BPPK Kupa ker. I-II. oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 11.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. I-II. oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 11.

Eredmények:

1. Melis Ferenc 2. Márki László 3. Nagy Tibor és Szőts Viktor

vigasz:  1. Gál István 2. Szekeres András 3. Verbőczi Zoltán és Baráth Szilvia

páros:  1. Novák János-Tóth Krisztián 2. Janzsó Gergő-.Deák Milán 3. Szabó Miklós-Bata Károly és Márki Gergely- Varga Mihály

 

Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10.forduló Összpontszám
Márki Dániel 14 14 14 10 14 0 0 66
Cseresznyés József 12 0 12 14 12 0 0 50
Szőts Viktor 4 6 6 4 8 10 10 48
Márki László 4 10 8 4 8 0 12 46
Kálnoky Diána 8 8 6 8 6 8 0 44
Borsi Eszter 10 8 6 8 10 0 0 42
Gál István 4 6 6 6 6 8 6 42
Janzsó Gergő 0 6 6 6 6 12 6 42
Melis Ferenc 0 0 8 0 10 10 14 42
Bata Károly 6 10 4 4 4 0 8 36
Lakos Gábor 6 0 0 0 8 14 8 36
Verbőczi Zoltán 2 6 4 6 6 6 4 34
Nagy Tibor 0 12 0 12 0 0 10 34
Deák Milán 4 4 4 10 6 4 0 32
Varga Mihály 0 6 6 6 8 0 6 32
Szabó László 0 6 4 8 0 8 6 32
Fekete Zoltán 8 4 4 6 4 0 4 30
Szekeres András 0 0 4 6 6 4 6 26
Márki Gergely 6 0 6 0 6 0 8 26
Wochna Tibor 4 8 0 4 0 4 4 24
Szabó Ottó 0 4 4 4 4 4 4 24
Dóka Barnabás 0 0 8 8 4 0 0 20
Baráth Szilvia 4 0 0 4 4 4 4 20
Révfy Tibor 0 8 10 0 0 0 0 18
Molnár József 6 6 0 0 0 6 0 18
Cserháti Sebestyén 0 4 0 4 4 4 0 16
Makai László 0 4 6 0 0 4 0 14
Kaszás Kristóf 0 0 10 0 0 4 0 14
Váczi Attila 4 0 0 6 0 4 0 14
Naja 0 0 0 4 4 6 0 14
Márki Zoltán 0 0 4 0 4 0 6 14
Kaszás Péter 0 4 4 0 0 4 0 12
Aknai József 0 0 4 0 4 4 0 12
Dan 0 4 0 4 0 0 4 12
Várady Zsolt 10 0 0 0 0 0 0 10
Nyéki János 2 4 0 0 4 0 0 10
Takács István 2 0 4 0 4 0 0 10
Bánffy Domokos 0 0 4 0 0 6 0 10
Bors Bence 0 0 0 0 4 6 0 10
Benke Mária 0 0 0 0 0 6 4 10
Dr. Hegedűs László 8 0 0 0 0 0 0 8
Barkóczi Atttila 8 0 0 0 0 0 0 8
Berger Árpád 0 0 8 0 0 0 0 8
Csada Zsuza 0 0 4 0 4 0 0 8
Fejes Máté 0 4 0 0 0 4 0 8
Atanyos Géza 0 0 0 0 0 8 0 8
Lajtrik Gábor 4 0 0 0 0 0 4 8
Lattmann Zsolt 0 0 0 0 0 0 8 8
Szakál Alex 6 0 0 0 0 0 0 6
Makai Ákos 6 0 0 0 0 0 0 6
Fleischer Zoltán 6 0 0 0 0 0 0 6
Balogh Gyula 6 0 0 0 0 0 0 6
Jusztus gyula 0 6 0 0 0 0 0 6
Papp Márton 2 0 4 0 0 0 0 6
Zámbó János 0 0 0 0 0 6 0 6
Stefán István 0 0 0 0 0 0 6 6
Stefán Ábel 0 0 0 0 0 0 6 6
Csima Viktor 4 0 0 0 0 0 0 4
Hanyecz József 4 0 0 0 0 0 0 4
Kiss Imre 4 0 0 0 0 0 0 4
Radnai Ádám 4 0 0 0 0 0 0 4
Varga Zsolt 0 4 0 0 0 0 0 4
Nagy István 0 4 0 0 0 0 0 4
Kempl Csaba 0 4 0 0 0 0 0 4
Szünstein Róbert 0 0 4 0 0 0 0 4
Pintér László 0 0 4 0 0 0 0 4
Baráth László 0 0 0 4 0 0 0 4
Lux Bence 0 0 0 0 4 0 0 4
Rákóczi Ferenc 0 0 0 0 4 0 0 4
Kalics József 0 0 0 0 4 0 0 4
Seregy Tamás 0 0 0 0 4 0 0 4
Bán András 0 0 0 0 0 4 0 4
Szegedi Tibor 0 0 0 0 0 4 0 4
Vass Antal 0 0 0 0 0 4 0 4
Sándor Zoltán 0 0 0 0 0 4 0 4
Wengreczky Zsuzsa 0 0 0 0 0 0 4 4
Csapody Dániel 0 0 0 0 0 0 4 4
Bódi Gábor 0 0 0 0 0 0 4 4
Hegedűs Bence 2 0 0 0 0 0 0 2
Tölgyesi Éva 2 0 0 0 0 0 0 2
Bölcskei Géza 2 0 0 0 0 0 0 2
Dán Péter 2 0 0 0 0 0 0 2
Haklik Viktor 2 0 0 0 0 0 0 2
Németh Sándor 2 0 0 0 0 0 0 2
Seyras 2 0 0 0 0 0 0 2
Szilágyi Szabolcs 2 0 0 0 0 0 0 2
Radnai Ervin 2 0 0 0 0 0 0 2

Szólj hozzá!