Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és rangl. márc. 22.

Budai Pingpong KlubEredmények

Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és rangl. márc. 22.

Negyvenegy gyerek nevezett a mai versenyre. Ismét láttunk új arcokat. Letanóczki Dalma most nevezett először, és az egész mezőnyt végigverve az első helyet szerezte meg a II. kategóriában. A gyerekeken fordulóról fordulóra látszik a fejlődés, egyre szebben és jobban játszanak. A helyezetteknek a kupákat és érmeket Jakab János a felnőtt férfi válogatott oszlopos tagja adta át. Köszönjük hogy ezzel a gesztussal megtisztelte versenyünket!

Eredmények:

I. kategória:        1. Faragó Lorka 2. Hegedűs Bence 3. Gerlai Dániel És Márki Dániel 5-8. Márki László, Janzsó Gergő,

Kálnoky Diána és Polyák Mátyás

vígasz:                 1. László Gergő 2. Cserey Bálint 3. Szakál Alex és Tobak Botond 5-8. Molnár Dániel. Márki Gergő,

Szabó Balázs és Varga Mihály

II. kategória:       1. Letanóczki Dalma 2. Molnár Dániel 3. Bálint Barnabás és Bíró Bálint 5-8. Tóth Andor, Poscher Dominik,

Skola Balázs és Sleisz Levente 9-13. Márki János, Hollós Balázs, Lizák Zsolt, Farkas Olivér, Puskás Beni

vígasz:                    1. Görög Hanna 2. Donka Gábor 3. Mészáros Gergő és Szilágyi Benjámin 5-8. Kovács Ágnes, Forgó Bertalan                                   Lovász Kolos és Hervai Olivér 9-13. Péter Bence, Tóth András, Kósa Dániel, Polgár Balázs

páros:                     1. Kálnoky Diána- Hegedűs Bence 2. Márki Gergő- Márki Dániel 3. Janzsó Gergő- Faragó Lorka

és Márki László- Varga Mihály

Ranglista:

I. kategória

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Gerlai Dániel 10 14 10 34
Janzsó Gergő 14 10 8 32
Hegedűs Bence 10 8 12 30
Tobak Botond 12 6 6 24
Varga Mihály 6 12 6 24
Faragó Lorka 0 10 14 24
Márki Gergő 8 8 6 22
Polyák Mátyás 8 6 8 22
Márki László 8 0 8 16
Márki Dani 0 6 10 16
Kálnoky Diána 6 0 8 14
Szabó Balázs 6 0 6 12
Molnár Dániel 0 6 6 12
Olcsvári Szilárd 4 6 0 10
Molnár Martin 8 0 0 8
Patak Bence 0 8 0 8
Freund Tamás 0 8 0 8
Kuti Marcell 6 0 0 6
Gyöngyössy György 6 0 0 6
Őzse Gergely 6 0 0 6
Márkus Zoltán 6 0 0 6
Czakó Denisz 0 6 0 6
Juhász Dávid 0 6 0 6
Cserey Bálint 0 0 6 6
Szakál Alex 0 0 6 6
László Gergő 0 0 6 6
Balkovics Áron 4 0 0 4
Zsákay Balázs 4 0 0 4
Gyimesi Kristóf 4 0 0 4
Szabó Tamás 0 4 0 4

 

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Donka Gábor 14 10 6 30
Bíró Bálint 10 10 10 30
Bálint Barnabás 8 12 10 30
Molnár Dániel 0 14 12 26
Lizák Zsolt 10 8 6 24
Hollós Balázs 8 8 6 22
Sleisz Levente 6 8 8 22
Tóth Andor 12 0 8 20
Polgár Balázs 6 6 4 16
Márki János 6 4 6 16
Farkas Olivér 8 0 6 14
Poscher Dominik 6 0 8 14
Skola Balázs 0 6 8 14
Letanóczki Dalma 0 0 14 14
Forgó Bertalan 8 0 4 12
Kósa Dániel 4 4 4 12
Puskás Benedek 6 0 6 12
Csodó Robin 4 6 0 10
Hervai Olivér 6 0 4 10
Tóth András 0 6 4 10
Szilágy Benjamin 0 4 6 10
Farafgó Zézény tény 0 8 0 8
Duska Máté 6 0 0 6
Juhász Dávid 6 0 0 6
Pető Kinga 0 6 0 6
Lunczner András 0 6 0 6
Zsákay Balázs 0 6 0 6
Dajka Dávid 0 6 0 6
Mészáros Gergő 0 0 6 6
Görög Hanna 0 0 6 6
Horovitz Noel 4 0 0 4
Gyuricza Kristóf 4 0 0 4
Bruckner Márton 4 0 0 4
Németh Roland 4 0 0 4
Lakics Márk 0 4 0 4
Miczák Zsombor 0 4 0 4
Hiri Olivér 0 4 0 4
Tichy Dóra 0 4 0 4
Nagy Kornél 0 4 0 4
Magyar Levente 0 4 0 4
Simon Benedek 0 4 0 4
Leveleki Gábor 0 4 0 4
Kerékgyártó Ábel 0 4 0 4
Daróczi Attila 0 4 0 4
Rácz Antal 0 4 0 4
Ferencz János 0 4 0 4
Kovács Ági 0 0 4 4
Péter Bence 0 0 4 4
Lovász Kolos 0 0 4 4

Szólj hozzá!