Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista febr. 26. II. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista febr. 26. II. ford.

Eredmények:

I. kategória:                1. Deák Milán 2. Alaksa Levente 3. Dóka Barnabás és Török Seya

vigasz:                          1. Sleisz Levente 2. Puskás Gergő 3. Kovács Marcell és Becsák Dániel

II. kategória:              1. Török Seya 2. Sándor György 3. Bálint Barnabás és Stefán Ábel

vigasz:                         1. Várhegyi Baláz  2. Török Hayato s 3. Matthew Ainsworth és Lobenwein Máté

III. kategória:            1. Sreyas Nagarajan 2. Erdősi Bálint 3. Juhász Olivér és Matthew Ainsworth

Ranglista:

I. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Dóka Barnabás 14 10 24
Deák Milán 10 14 24
Alaksa Levente 10 12 22
Bálint Barnabás 8 8 16
Szlivka Norbert 8 8 16
Becsák Dániel 8 6 14
Puskás Gergő 8 6 14
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 14
Sándor György 6 8 14
Török Seya 0 14 14
Márki Gergely 12 0 12
Stefán Ábel 6 6 12
Kovács Marcell 6 6 12
Blaskovits Bence 6 4 10
Metykó László 8 0 8
Srwerteczky Mátyás 6 0 6
Márki János 6 0 6
Füzéri Levente 0 6 6
Sleisz Levente 0 6 6
Hajdüska Marcell 0 4 4
Kriszt Klaudia 0 4 4
Paolo Kristöf 0 4 4
Szécsi Kristóf 0 4 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Bálint Barnabás 14 10 24
Szlivka Norbert 12 8 20
Sándor György 8 12 20
Sreyas Nagarajan 10 6 16
Stefán Ábel 6 10 16
Zsengellér Dániel 8 6 14
Hajduska Marcell 8 6 14
Kriszt Klaudia 8 6 14
Szemereky Barnabás 6 8 14
Török Seya 0 14 14
Várhegyi Balázs 6 6 12
Sztami 10 0 10
Lobenwein Máté 6 4 10
Németh Bálint 4 4 8
Szamay István 4 4 8
Erdősi Bálint 0 8 8
Pogány Balázs 0 8 8
Márki János 6 0 6
Stwerteczky Mátyás 6 0 6
Rétfalusi Krisztián 6 0 6
Nagy Barnabás 6 0 6
Dudás Huba 0 6 6
Kalocsai Tímea 0 6 6
Török Hayato 0 6 6
Oroszki Péter 4 0 4
Sebestyén Zalán 4 0 4
Paolo Kristóf 4 0 4
Kepe Marcell 0 4 4
Fabók Botond 0 4 4
Babits Dániel 0 4 4
Pászti Zalán 0 4 4
Matthew Aintsworth 0 4 4
Solt Bence 0 4 4
Kalocsai Krisztián 0 4 4
Görög Mátyás 0 4 4

Szólj hozzá!