Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista máj. 28.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista máj. 28.

Eredmények:

I. kategória:                   1. Alaksa Levente 2. Zsengellér Dániel 3. Sípos Márk és Szlivka Norbert

vigasz:                             1. Hajduska Marcell 2. Sreyas Nagarajan 3. Becsák Dániel és B. nagy Péter

II. kategória:                  1. Szlivka Norbert 2. Zsengellér Dániel 3. Bálint Barnabás és Petrik András

vigasz:                             1. Sreyas Nagarajan 2. Kepe Marcell 3. Nagy Barnabás és Lindner Zétény

III. kategória:                1. Oroszki Péter 2. Szalóky László 3. Lindner Zétény és Klampár Tibor

vigasz:                             1. Tóth Hanga 2. Laurán György 3. Határ Niki és Horváth Levente

páros:                             1. Sípos Márk-Dúzs Dénes 2. Utasi Viktória -Malicskó Lilla 3. Szlivka Norbert-Lindner Zétény és Faragó Csillagvirág-Tóth Hanga

 

Ranglista:

I. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Alaksa Levente 10 12 8 10 14 54
Dóka Barnabás 14 10 14 12 0 50
Deák Milán 10 14 12 14 0 50
Bálint Barnabás 8 8 8 6 8 38
Szlivka Norbert 8 8 0 8 10 34
Becsák Dániel 8 6 6 6 6 32
Kovács Marcell 6 6 6 6 8 32
Sándor György 6 8 8 8 0 30
Puskás Gergő 8 6 0 6 8 28
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 0 12 26
Török Seya 0 14 0 10 0 24
Hajdüska Marcell 0 4 6 8 6 24
Márki Gergely 12 0 10 0 0 22
Blaskovits Bence 6 4 6 0 6 22
Stefán Ábel 6 6 8 0 0 20
Füzéri Levente 0 6 10 0 0 16
Szécsi Kristóf 0 4 6 6 0 16
Sreyas Nagarajan 0 0 0 8 6 14
Márki János 6 0 6 0 0 12
Sípos Márk 0 0 0 0 10 10
Metykó László 8 0 0 0 0 8
Dúzs Dénes 0 0 0 0 8 8
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 0 0 6
Szemereki Barnabás 0 0 6 0 0 6
Ungureám Dorka 0 0 0 0 6 6
B. Nagy Péter 0 0 0 0 6 6
Petrik András 0 0 0 0 6 6
Kriszt Klaudia 0 4 0 0 0 4
Pauló Kristóf 0 4 0 0 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Bálint Barnabás 14 10 10 8 10 52
Hajduska Marcell 8 6 14 10 8 46
Sándor György 8 12 10 12 0 42
Szlivka Norbert 12 8 0 8 14 42
Sreyas Nagarajan 10 6 8 8 6 38
Kriszt Klaudia 8 6 6 6 6 32
Oroszki Péter 4 0 8 10 8 30
Szemereky Barnabás 6 8 8 6 0 28
Török Seya 0 14 0 14 0 28
Stefán Ábel 6 10 10 0 0 26
Zsengellér Dániel 8 6 0 0 12 26
Paolo Kristóf 4 0 6 6 8 24
Várhegyi Balázs 6 6 4 0 6 22
Nagy Barnabás 6 0 6 4 6 22
Kepe Marcell 0 4 6 4 6 20
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 4 4 18
Lobenwein Máté 6 4 6 0 0 16
Pogány Balázs 0 8 8 0 0 16
Németh Bálint 4 4 4 4 0 16
Erdősi Bálint 0 8 0 8 0 16
Solt Bence 0 4 6 4 0 14
Márki János 6 0 6 0 0 12
Török Hayato 0 6 0 6 0 12
Sebestyén Zalán 4 0 4 0 4 12
Sztami 10 0 0 0 0 10
Paréj Márk 0 0 0 6 4 10
Szalóky László 0 0 0 4 6 10
Petrik András 0 0 0 0 10 10
Szamay István 4 4 0 0 0 8
Pászti Zalán 0 4 4 0 0 8
Matthew Aintsworth 0 4 0 4 0 8
Ungureán Dorka 0 0 0 0 8 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 0 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 0 0 6
Horváth Kristóf 0 0 0 6 0 6
Szimán Barbara 0 0 0 0 6 6
Lindner Zétény 0 0 0 0 6 6
Fabók Botond 0 4 0 0 0 4
Babits Dániel 0 4 0 0 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 0 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 0 0 4
Laurán György 0 0 0 4 0 4
Czulau Henrik 0 0 0 0 4 4
Várady Gergő 0 0 0 0 4 4
Klampár Tibor 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!