Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista nov. 19. VIII. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista nov. 19. VIII. ford.

Eredmények:

 

I. kategória       1. Fűzéry Levente 2. Hajduska Marcell 3. Pauló Kristóf és Alaksa Levente

vigasz:                1.  Forgó Bertalan 2. Becsák Dániel 3. Kepe Marcell és Szécsi Kristóf

II. kategória:     1. Szlivka Norbert 2. Forgó Bertalan 3. Stefán Ábel és Hajduska Marcell

vigasz:                1. Kovács Dominik 2. Varszámisz Marcell 3. Szilágyi Benjamain és Benedek Zoltán

III. kategória:   1. Erdősi Bálint 2. Pászti Zalán 3. Szilágyi Benjamin és Megyesi Meredisz

vigasz:                1. Váradi Gergő 2. Marton Gábor 3. Varszámisz Richárd és Mészáros Máté

 

Ranglista:

I. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Alaksa Levente 10 12 8 10 14 10 0 10 74
Szlivka Norbert 8 8 0 8 10 12 8 8 62
Kovács Marcell 6 6 6 6 8 8 10 6 56
Bálint Barnabás 8 8 8 6 8 6 0 0 44
Puskás Gergő 8 6 0 6 8 6 8 0 42
Hajdüska Marcell 0 4 6 8 6 8 10 12 54
Becsák Dániel 8 6 6 6 6 8 0 6 46
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 0 12 6 0 0 32
Szécsi Kristóf 0 4 6 6 0 10 6 6 38
Sándor György 6 8 8 8 0 0 0 0 30
Blaskovits Bence 6 4 6 0 6 0 6 6 34
Patak Bence 0 0 0 0 0 14 14 0 28
Stefán Ábel 6 6 8 0 0 0 0 8 28
Márki János 6 0 6 0 0 6 0 0 18
Füzéry Levente 0 6 10 0 0 0 0 14 30
Sreyas Nagarajan 0 0 0 8 6 0 0 0 14
Szemereki Barnabás 0 0 6 0 0 0 8 8 22
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 0 12 6 18
Kovács Ágnes 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Metykó László 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Dúzs Dénes 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Oroszki Péter 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Petrik András 0 0 0 0 6 0 0 0 6
B. Nagy Péter 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Ungureám Dorka 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Sípos Márk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepe Marcell 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Benedek Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Pauló Kristóf 0 4 0 0 0 0 0 10 14
Paréj Márk 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Kriszt Klaudia 0 4 0 0 0 0 4
Nagy Barnabás 0 0 0 0 0 4 4
Solt Bence 0 0 0 0 0 4 4

 

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szlivka Norbert 12 8 0 8 14 14 12 14 82
Hajduska Marcell 8 6 14 10 8 8 14 10 78
Bálint Barnabás 14 10 10 8 10 6 0 0 58
Paolo Kristóf 4 0 6 6 8 12 10 8 54
Kriszt Klaudia 8 6 6 6 6 6 6 4 48
Szemereki Barnabás 6 8 8 6 0 8 8 8 52
Sándor György 8 12 10 12 0 0 0 0 42
Várhegyi Balázs 6 6 4 0 6 10 10 8 50
Sreyas Nagarajan 10 6 8 8 6 0 0 0 38
Oroszki Péter 4 0 8 10 8 6 0 0 36
Zsengellér Dániel 8 6 0 0 12 10 0 0 36
Kepe Marcell 0 4 6 4 6 6 8 8 42
Török Seya 0 14 0 14 0 0 0 0 28
Nagy Barnabás 6 0 6 4 6 6 0 0 28
Stefán Ábel 6 10 10 0 0 0 0 10 36
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 4 4 4 4 0 26
Lobenwein Máté 6 4 6 0 0 6 4 6 32
Németh Bálint 4 4 4 4 0 0 6 0 22
Pogány Balázs 0 8 8 0 0 4 0 4 24
Márki János 6 0 6 0 0 6 0 0 18
Solt Bence 0 4 6 4 0 0 4 0 18
Laurán György 0 0 0 4 0 6 8 4 22
Erdősi Bálint 0 8 0 8 0 0 0 6 22
Paréj Márk 0 0 0 6 4 0 6 6 22
Szalóky László 0 0 0 4 6 0 6 0 16
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 8 8 12 28
Matthew Aintsworth 0 4 0 4 0 0 6 0 14
Török Hayato 0 6 0 6 0 0 0 0 12
Sebestyén Zalán 4 0 4 0 4 0 0 0 12
Klampár Tibor 0 0 0 0 4 8 0 0 12
Sztami 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Petrik András 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Szimán Barbara 0 0 0 0 6 4 0 6 16
Szamay István 4 4 0 0 0 0 0 0 8
Pászti Zalán 0 4 4 0 0 4 0 4 16
Ungureán Dorka 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Horváth Kristóf 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Lindner Zétény 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Benedek Zoltán 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Fabók Botond 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Babits Dániel 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Czulau Henrik 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Váradi Gergő 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Horváth Richárd 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Színai Dávid 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Horváth Levente 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Kovács Dominik 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Szűcs András 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Nagy Gergő 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Natocicz Marcell 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Szilágyi Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Perejuc Viktor 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Varszámisz Marcell 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Szólj hozzá!