Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista szept. 24. V. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista szept. 24. V. ford.

I. kategória:     1. Patak Bence  2. Szlivka Norbert 3. Alaksa Levente és Szécsi Kristóf

vigasz:               1. Forgó Bertalan 2. Zsengellér Dániel 3. Márki János és Puskás Gergő

II. kategória:    1. Szlivka Norbert 2. Pauló Kristóf 3. Zsengellér Dániel és Várhegyi Balázs

vigasz:                1. Bálint Barnabás 2. Márki János 3. Nagy Barnabás és Laurán György

III. kategória:    1. Szimán Barbara 2. Dohoczky Nóra 3. Pászti Zalán és Varszámisz Richárd

vigasz:                 1. Laurán Luca 2. Berecz Botond 3. Döbrössy Éva és Ambrus Nimród

páros:                  1. Patak Bence-Kovács Marcell 2. Solt Bence-Puskás Gergő 3. Becsák Dániel-Lobenwein Máté és Szécsi Kristóf- Pauló Kristóf

 

  Ranglista:

I. kategória

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Alaksa Levente 10 12 8 10 14 10 64
Dóka Barnabás 14 10 14 12 0 0 50
Deák Milán 10 14 12 14 0 0 50
Szlivka Norbert 8 8 0 8 10 12 46
Bálint Barnabás 8 8 8 6 8 6 44
Becsák Dániel 8 6 6 6 6 8 40
Kovács Marcell 6 6 6 6 8 8 40
Puskás Gergő 8 6 0 6 8 6 34
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 0 12 6 32
Hajdüska Marcell 0 4 6 8 6 8 32
Sándor György 6 8 8 8 0 0 30
Szécsi Kristóf 0 4 6 6 0 10 26
Török Seya 0 14 0 10 0 0 24
Márki Gergely 12 0 10 0 0 0 22
Blaskovits Bence 6 4 6 0 6 0 22
Stefán Ábel 6 6 8 0 0 0 20
Márki János 6 0 6 0 0 6 18
Füzéri Levente 0 6 10 0 0 0 16
Sreyas Nagarajan 0 0 0 8 6 0 14
Patak Bence 0 0 0 0 0 14 14
Sípos Márk 0 0 0 0 10 0 10
Metykó László 8 0 0 0 0 0 8
Dúzs Dénes 0 0 0 0 8 0 8
Oroszki Péter 0 0 0 0 0 8 8
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 0 0 0 6
Szemereki Barnabás 0 0 6 0 0 0 6
Ungureám Dorka 0 0 0 0 6 0 6
B. Nagy Péter 0 0 0 0 6 0 6
Petrik András 0 0 0 0 6 0 6
0

 

II. kategória:

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Bálint Barnabás 14 10 10 8 10 6 58
Szlivka Norbert 12 8 0 8 14 14 56
Hajduska Marcell 8 6 14 10 8 8 54
Sándor György 8 12 10 12 0 0 42
Sreyas Nagarajan 10 6 8 8 6 0 38
Kriszt Klaudia 8 6 6 6 6 6 38
Oroszki Péter 4 0 8 10 8 6 36
Szemereky Barnabás 6 8 8 6 0 8 36
Zsengellér Dániel 8 6 0 0 12 10 36
Paolo Kristóf 4 0 6 6 8 12 36
Várhegyi Balázs 6 6 4 0 6 10 32
Török Seya 0 14 0 14 0 0 28
Nagy Barnabás 6 0 6 4 6 6 28
Stefán Ábel 6 10 10 0 0 0 26
Kepe Marcell 0 4 6 4 6 6 26
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 4 4 4 22
Lobenwein Máté 6 4 6 0 0 6 22
Pogány Balázs 0 8 8 0 0 4 20
Márki János 6 0 6 0 0 6 18
Németh Bálint 4 4 4 4 0 0 16
Erdősi Bálint 0 8 0 8 0 0 16
Solt Bence 0 4 6 4 0 0 14
Török Hayato 0 6 0 6 0 0 12
Sebestyén Zalán 4 0 4 0 4 0 12
Klampár Tibor 0 0 0 0 4 8 12
Sztami 10 0 0 0 0 0 10
Paréj Márk 0 0 0 6 4 0 10
Szalóky László 0 0 0 4 6 0 10
Petrik András 0 0 0 0 10 0 10
Szimán Barbara 0 0 0 0 6 4 10
Laurán György 0 0 0 4 0 6 10
Szamay István 4 4 0 0 0 0 8
Pászti Zalán 0 4 4 0 0 0 8
Matthew Aintsworth 0 4 0 4 0 0 8
Ungureán Dorka 0 0 0 0 8 0 8
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 8 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 0 0 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 0 0 0 6
Horváth Kristóf 0 0 0 6 0 0 6
Lindner Zétény 0 0 0 0 6 0 6
Fabók Botond 0 4 0 0 0 0 4
Babits Dániel 0 4 0 0 0 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 0 0 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 0 0 0 4
Czulau Henrik 0 0 0 0 4 0 4
Várady Gergő 0 0 0 0 4 0 4
Horváth Richárd 0 0 0 0 0 4 4
Színai Dávid 0 0 0 0 0 4 4
Horváth Levente 0 0 0 0 0 4 4
Pászti Zalán 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!