Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista nov. 26.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista nov. 26.

Eredmények:

 

1. kategória:      1. Márki Dániel 2. Márki László 3. Márki Gergely és Varga Mihály

vigasz:                1. Nagy Dávid 2. Czakó Denis 3. Stwerteczky Mátyás és Dezséri Zsiga

II. kategória:     1. Nagy Dávid 2. Bálint Barnabás 3. Szlivka Norbert és Bercsényi Marcell

vigasz:                1. Benkóczi Milán 2. Stwerteczky Mátyás 3. Sándor György és Dezséri Zsiga

III. kategória:   1. Jakab Orsolya 2, Petrik András 3. Végvári Botond és Ungvári András

vigasz:                1. Mózer Máté 2. Szalóky László 3. Határ Nikolett és Juhász Emma

páros:                1. Márki Gergely-Márki Dániel 2. Kálnoky Diána-Márki László 3. Molnár Kendra-Jakab Orsolya

Ranglista:

I. kategória:

 

 

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10. forduló Összpontszám
Márki Dani 0 8 10 14 14 14 12 14 86
Varga Mihály 8 8 12 10 8 8 8 10 72
Márki László 8 10 8 4 8 12 10 12 72
Márki Gergő 10 12 10 0 8 10 10 10 70
Sleisz Levente 10 6 6 4 8 8 8 8 58
Janzsó Gergő 14 14 8 10 10 0 0 0 56
Hollós Balázs 6 8 8 4 12 8 8 0 54
Dóka Barnabás 0 6 6 8 6 8 6 8 48
Kálnoky Diána 12 8 8 8 10 0 0 0 46
Bíró Bálint 0 0 0 12 6 0 14 8 40
Kárpáti Ágoston 0 10 14 6 4 0 0 0 34
Baczakó Kristóf 8 6 6 0 6 6 0 0 32
Bercsényi Marcell 0 0 0 4 6 10 6 6 32
Nagy Dávid 0 0 0 6 6 6 6 6 30
Polyák Mátyás 8 0 0 8 6 0 0 0 22
Forgó Bertalan 0 6 6 0 4 0 0 0 16
Jankus Dóra 6 0 0 6 4 0 0 0 16
Csutár Konrád 0 0 6 6 4 0 0 0 16
Farkas Olivér 6 6 0 0 0 0 0 0 12
Molnár Amanda 0 6 6 0 0 0 0 0 12
Deák Milán 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Blaskovits Bence 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Czakó Denis 0 0 0 0 6 0 0 6 12
Stverteczky Mátyás 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Puskás Gergő 0 0 0 0 0 6 4 0 10
Pászthy Zalán 0 0 0 0 0 6 4 0 10
Kovács Marcell 0 0 0 0 0 6 4 0 10
Benkóczi Milán 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Dezséri Zsiga 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Cserey Bálint 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Duurucskó Márton 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Zsengellér Dániel 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Sándor György 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Kovács Ágnes 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Lovas Benjamin 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Szabó Csanád 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Becsák Dániel 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Szécsi Kristóf 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Szlivka Norbert 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Végh Imre 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Kátai Máté 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Barna Ádám 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Lizák Zsolt 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Bálint Barnabás 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Ürge Krisztián 0 0 0 0 0 0 0 4   4  

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10. forduló összpontszám
Lizák Zsolt 12 6 6 14 8 8 8 8 70
Nagy Dávid 0 0 12 12 6 12 12 14 68
Kovács Ágnes 10 4 8 8 4 8 8 8 58
Kemecsei Linda 8 6 6 8 8 8 10 0 54
Bercsényi Marcell 0 0 0 10 6 14 14 10 54
Dóka Barnabás 14 8 6 8 10 0 0 0 46
Zsellengér Dániel 0 10 4 4 4 6 8 6 42
Szlivka Norbert 0 0 4 10 6 10 0 10 40
Molnár Kendra 0 12 8 0 0 0 10 8 38
Stverteczky Mátyás 6 6 0 0 4 10 4 6 36
Sándor György 0 4 6 4 4 6 6 6 36
Pikó Renáta 10 8 0 0 6 0 4 4 32
Dezséri Zsiga 6 4 8 4 0 0 4 6 32
Bálint Barnabás 0 6 0 6 8 0 0 12 32
Rényi Kitti 6 8 6 6 4 0 0 0 30
Szemereki Barnabás 6 6 6 0 4 4 4 0 30
Márki János 0 8 0 4 4 4 4 6 30
Benkóczi Milán 8 0 0 0 6 4 6 6 30
Kárpáti Ágoston 0 14 14 0 0 0 0 0 28
Csutár Konrád 0 0 8 8 12 0 0 0 28
Szabó-Zillch Zénó 0 4 10 6 6 0 0 0 26
Sleisz Dániel 4 0 4 4 4 4 6 0 26
Sóski Bálint 6 6 4 4 4 0 0 0 24
Medgyes Bálint 4 4 4 6 4 0 0 0 22
Forgó Bertalan 0 10 6 0 4 0 0 0 20
Sóski Péter 4 4 4 4 4 0 0 0 20
Pásti Zalán 0 0 4 4 4 4 0 4 20
Török Seiya 0 0 0 0 0 8 8 4 20
Görög Mátyás 0 6 4 4 4 0 0 0 18
Barna Ádám 0 0 0 6 10 0 0 0 16
Pogány Balázs 0 0 4 4 0 4 4 0 16
Szabó Ákos 0 0 0 6 4 0 6 0 16
Jásdi Péter 6 4 4 0 0 0 0 0 14
Pap Kristóf 0 0 4 4 6 0 0 0 14
Hollós Balázs 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Hajdúska Marci 0 0 0 0 8 6 0 0 14
Mózer Máté 0 0 0 0 0 6 4 4 14
Mózer Richárd 0 0 0 0 0 4 6 4 14
Poscher Dominik 8 4 0 0 0 0 0 0 12
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4 4 0 0 0 0 12
Dobos Károly 6 0 0 6 0 0 0 0 12
Harmos Imre 4 4 0 0 4 0 0 0 12
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4 0 4 0 0 0 12
Dajka Dávid 0 0 10 0 0 0 0 0 10
Petterson Amanda 0 0 0 0 0 6 4 0 10
Stefán Ábel 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Rémy 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 0 0 0 0 0 0 8
Juhász Emma 0 4 4 0 0 0 0 0 8
Paolo Kristóf 0 0 0 0 0 4 4 0 8
Kriszt Klaudia 0 0 0 0 0 4 4 0 8
Solt Bence 0 0 0 0 0 4 4 0 8
Sztami 0 0 0 0 0 0 4 4 8
Ürge Krisztián 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Oszkó Petrs ra 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Szabó Balázs 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Végh Imre 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Szécsi Kristóf 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Fabók Botond 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Török Hayato 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Sebi Bence 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Sreyas 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Populos 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Kósa Dániel 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kende Zoltán 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Erdész Barnabás 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szűcs Tamás 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Maty Ainsworth 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Békefy Laura 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Moldoványi Martin 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Pap Márton 0 4 0 0 0 0 0 4
Ábris 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Vörös Erik 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Varga Dávid 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Takács Benedek 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Szimán Barbara 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Kepe Marcell 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Histek Barnabás 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Hans 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Sebestyén Zalán 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Lobenweisz Máté 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Fekete Ferenc 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Szoman István 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Balogh Levente 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!