Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista szept. 25.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista szept. 25.

Három egyéni  kategóriában 63 nevezés, párosban 12 nevezés. Eddigi legnagyobb létszámú mezőny gyűlt össze. Sok új induló volt,  a DMTK csapata 12 fővel nevezett.

Eredmények:

1. kategória:              1. Márki Dániel 2. Márki László 3. Márki Gergő és Bercsényi Marcell

vigasz:                      1. Baczakó Kristóf 2. Blaskovits Bence 3. Deák Milán és Kovács Marcell

2. kategória               1. Bercsényi Marcell 2. Nagy Dávid 3. Stverteczky Mátyás és Szlivka Norbert

vigasz:                      1. Pogány Balázs 2.  Kepe Marcell 3. Benkóczy Milán és Szemereky Barnabás

3. kategória:             1. Sreyas 2. Mózer Máté 3. Márki János és Matthew Ainsworth

vigasz:                    1. Mózer Richárd 2. Major Dániel 3.  Paréj Márk és Kovács Kende

páros:                         1. Kálnoky Diána -Márki László 2. Deák Milán-Janzsó Gergő 3. Nagy Dániel-Bercsényi Marcell és Kovács Ágnes-Török Seya

 

Ranglista:

I. kategória:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10. forduló Összpontszám
Márki Dani 0 8 10 14 14 14 60
Janzsó Gergő 14 14 8 10 10 0 56
Varga Mihály 8 8 12 10 8 8 54
Márki Gergő 10 12 10 0 8 10 50
Márki László 8 10 8 4 8 12 50
Kálnoky Diána 12 8 8 8 10 0 46
Hollós Balázs 6 8 8 4 12 8 46
Sleisz Levente 10 6 6 4 8 8 42
Kárpáti Ágoston 0 10 14 6 4 0 34
Dóka Barnabás 0 6 6 8 6 8 34
Baczakó Kristóf 8 6 6 0 6 6 32
Polyák Mátyás 8 0 0 8 6 0 22
Bercsényi Marcell 0 0 0 4 6 10 20
Bíró Bálint 0 0 0 12 6 0 18
Nagy Dávid 0 0 0 6 6 6 18
Forgó Bertalan 0 6 6 0 4 0 16
Jankus Dóra 6 0 0 6 4 0 16
Csutár Konrád 0 0 6 6 4 0 16
Farkas Olivér 6 6 0 0 0 0 12
Molnár Amanda 0 6 6 0 0 0 12
Cserey Bálint 0 0 0 8 0 0 8
Lovas Benjamin 6 0 0 0 0 0 6
Szabó Csanád 6 0 0 0 0 0 6
Czakó Denis 0 0 0 0 6 0 6
Deák Milán 0 0 0 0 0 6 6
Puskás Gergő 0 0 0 0 0 6 6
Pászthy Zalán 0 0 0 0 0 6 6
Kovács Marcell 0 0 0 0 0 6 6
Blaskovits Bence 0 0 0 0 0 6 6
Becsák Dániel 0 0 0 0 0 6 6
Végh Imre 0 0 0 4 0 0 4
Kátai Máté 0 0 0 4 0 0 4
Barna Ádám 0 0 0 0 4 0 4
Lizák Zsolt 0 0 0 0 4 0 4

2. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10. forduló összpontszám
Lizák Zsolt 12 6 6 14 8 8 54
Dóka Barnabás 14 8 6 8 10 0 46
Kemecsei Linda 8 6 6 8 8 8 44
Kovács Ágnes 10 4 8 8 4 8 42
Nagy Dávid 0 0 12 12 6 12 42
Rényi Kitti 6 8 6 6 4 0 30
Szlivka Norbert 0 0 4 10 6 10 30
Bercsényi Marcell 0 0 0 10 6 14 30
Kárpáti Ágoston 0 14 14 0 0 28
Csutár Konrád 0 0 8 8 12 0 28
Zsellengér Dániel 0 10 4 4 4 6 28
Szabó-Zillch Zénó 0 4 10 6 6 0 26
Szemereki Barnabás 6 6 6 0 4 4 26
Stverteczky Mátyás 6 6 0 0 4 10 26
Sóski Bálint 6 6 4 4 4 0 24
Pikó Renáta 10 8 0 0 6 0 24
Sándor György 0 4 6 4 4 6 24
Dezséri Zsiga 6 4 8 4 0 0 22
Medgyes Bálint 4 4 4 6 4 0 22
Molnár Kendra 0 12 8 0 0 0 20
Forgó Bertalan 0 10 6 0 4 0 20
Sóski Péter 4 4 4 4 4 0 20
Bálint Barnabás 0 6 0 6 8 0 20
Márki János 0 8 0 4 4 4 20
Sleisz Dániel 4 0 4 4 4 4 20
Görög Mátyás 0 6 4 4 4 0 18
Benkóczi Milán 8 0 0 0 6 4 18
Barna Ádám 0 0 0 6 10 0 16
Pásti Zalán 0 0 4 4 4 4 16
Jásdi Péter 6 4 4 0 0 0 14
Pap Kristóf 0 0 4 4 6 0 14
Hollós Balázs 0 0 0 0 14 0 14
Hajdúska Marci 0 0 0 0 8 6 14
Poscher Dominik 8 4 0 0 0 0 12
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4 4 0 0 12
Dobos Károly 6 0 0 6 0 0 12
Harmos Imre 4 4 0 0 4 0 12
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4 0 4 0 12
Pogány Balázs 0 0 4 4 0 4 12
Dajka Dávid 0 0 10 0 0 0 10
Szabó Ákos 0 0 0 6 4 0 10
Rémy 8 0 0 0 0 0 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 0 0 0 0 8
Juhász Emma 0 4 4 0 0 0 8
Török Seya 0 0 0 0 0 8 8
Oszkó Petrs ra 6 0 0 0 0 0 6
Szabó Balázs 0 0 6 0 0 0 6
Végh Imre 0 0 0 6 0 0 6
Mózer Máté 0 0 0 0 0 6 6
Szécsi Kristóf 0 0 0 0 0 6 6
Fabók Botond 0 0 0 0 0 6 6
Török Ayato 0 0 0 0 0 6 6
Petterson Amanda 0 0 0 0 0 6 6
Kósa Dániel 4 0 0 0 0 0 4
Kende Zoltán 4 0 0 0 0 0 4
Erdész Barnabás 4 0 0 0 0 0 4
Szűcs Tamás 4 0 0 0 0 0 4
Maty Ainsworth 4 0 0 0 0 0 4
Békefy Laura 4 0 0 0 0 0 4
Moldoványi Martin 0 4 0 0 0 0 4
Pap Márton 0 4 0 0 0 4
Ábris 0 4 0 0 0 0 4
Vörös Erik 0 0 4 0 0 0 4
Varga Dávid 0 0 0 4 0 0 4
Takács Benedek 0 0 0 0 4 0 4
Szimán Barbara 0 0 0 0 4 0 4
Paolo Kristóf 0 0 0 0 0 4 4
Kepe Marcell 0 0 0 0 0 4 4
Histek Barnabás 0 0 0 0 0 4 4
Hans 0 0 0 0 0 4 4
Kriszt Klaudia 0 0 0 0 0 4 4
Sebestyén Zalán 0 0 0 0 0 4 4
Mózer Richárd 0 0 0 0 0 4 4
Solt Bence 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!