Stiga Mini Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista márc. 26.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista márc. 26.

Eredmények:

I. kategória:          1. Dóka Barnabás 2. Deák Milán 3. Márki Gergő és Füzéri Levente

vigasz:                   1. Hajduska Marcell 2. Becsák Dániel 3. Márki János és Blaskovits Bence

II. kategória:          1. Hajduska Marcell 2. Stefán Ábel 3. Bálint Barnabás és Sándor György

vigasz:                   1. Pauló Kristóf 2. Solt Bence 3. Márki János és Lobenwein Máté

III. kategória:         1. Sreyas Nagarajan 2. Nagy Barnabás 3. Erdősi Bálint és Laurán György

vigasz:                   1. Tóth Barnabás 2. Paréj Márk 3. Juhász Benedek és Vikárius Balázs

páros:                       1. Dóka Barnabás-Deák Milán 2. Stefán Ábel-Hajduska Marcell 3. Erdősi Bálint-Szalóky László és Juhász Olivér- Tóth Barnabás

Ranglista:

I. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Dóka Barnabás 14 10 14 38
Deák Milán 10 14 12 36
Alaksa Levente 10 12 8 30
Bálint Barnabás 8 8 8 24
Sándor György 6 8 8 22
Márki Gergely 12 0 10 22
Becsák Dániel 8 6 6 20
Stefán Ábel 6 6 8 20
Kovács Marcell 6 6 6 18
Szlivka Norbert 8 8 0 16
Blaskovits Bence 6 4 6 16
Füzéri Levente 0 6 10 16
Puskás Gergő 8 6 0 14
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 14
Török Seya 0 14 0 14
Márki János 6 0 6 12
Hajdüska Marcell 0 4 6 10
Szécsi Kristóf 0 4 6 10
Metykó László 8 0 0 8
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 6
Szemereki Barnabás 0 0 6 6
Kriszt Klaudia 0 4 0 4
Pauló Kristóf 0 4 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Bálint Barnabás 14 10 10 34
Sándor György 8 12 10 30
Hajduska Marcell 8 6 14 28
Stefán Ábel 6 10 10 26
Sreyas Nagarajan 10 6 8 24
Szemereky Barnabás 6 8 8 22
Szlivka Norbert 12 8 0 20
Kriszt Klaudia 8 6 6 20
Várhegyi Balázs 6 6 4 16
Lobenwein Máté 6 4 6 16
Pogány Balázs 0 8 8 16
Zsengellér Dániel 8 6 0 14
Török Seya 0 14 0 14
Németh Bálint 4 4 4 12
Márki János 6 0 6 12
Nagy Barnabás 6 0 6 12
Oroszki Péter 4 0 8 12
Sztami 10 0 0 10
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 10
Paolo Kristóf 4 0 6 10
Kepe Marcell 0 4 6 10
Solt Bence 0 4 6 10
Szamay István 4 4 0 8
Erdősi Bálint 0 8 0 8
Sebestyén Zalán 4 0 4 8
Pászti Zalán 0 4 4 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 6
Török Hayato 0 6 0 6
Fabók Botond 0 4 0 4
Babits Dániel 0 4 0 4
Matthew Aintsworth 0 4 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 4

Szólj hozzá!