Az újév első amatőr asztalitenisz versenyére sokan neveztek. Voltak lelkes versenyzők, akik fáradhatatlanul küzdöttek két, sőt három kategóriában is. A legizgalmasabb mérkőzést a páros versenyszámban láthattuk. A döntőbe jutásért a Dr. Hegedűs László-Móricz Máté duó 3-2-re szenvedett vereséget / döntő szett 12-10/ a Tanyi György- Nemes Gábor kettőstől. A döntőben viszont a Kaszás László- Kaposi Tibor 3-0 arányban diadalmaskodott.
I. kategória 1. Bodó Tivadar 2. Kovács Gergő 3. Homonyik Attila és Révfy Tibir
vigasz: 1. Szűcs Andrea 2. Szarvas Tamás 3. Morvai Bertalan és Szendrei István
II. kategória 1. Kaszás László 2. Bálint Gábor 3. Nagy Tamás és Révfy Tibor
vigasz: 1. Bencsik Gergely 2. Talapka Gábor 3. Dr. Horváth Ákos és Geda Márton
III. kategória 1. Török Attila 2. Makk Benedek 3. Neuhold Gábor és Kaposi Tibor
vigasz: 1. Bálint Gábor Fenyőssy Rudolf 3. Szendrei István és Dr Mannah Kinan
páros: 1 Kaszás- Kaposi 2. Tanyi – Nemes 3. Dr. Hegedűs- Móricz és Medgyes- Martonossy
I. kategória
| 1. forduló | 2. forduló | |
| Bodó Tivadar | 14 | |
| Kovács Gergő | 12 | |
| Révfy Tibor | 10 | |
| Homonyik Attila | 10 | |
| Szétag Attila | 8 | |
| Bencsik Gergely | 8 | |
| Komjátszeghy Gyula | 8 | |
| Kardos Csaba | 8 | |
| Szondi Nándor | 6 | |
| Kelemen János | 6 | |
| Abonyi T. István | 6 | |
| Nagy Gergely | 6 | |
| Szabó László | 6 | |
| Friesz József | 6 | |
| Vida Dávid | 6 | |
| Fleischer Zoltán | 6 | |
| Benedek László | 4 | |
| Tompa Balázs | 4 | |
| Petz György | 4 | |
| Tóth Krisztián | 4 | |
| Kakuk Csaba | 4 | |
| Thész Dorottya | 4 | |
| Demeter Miklós | 4 | |
| Szendrei István | 4 | |
| Geda Márton | 4 | |
| Szíjj László | 4 | |
| Berzi Tamás | 4 | |
| Pethes Tibor | 4 | |
| Morvai Bertalan | 2 | |
| Tőttős Annamária | 2 | |
| Rónaszéki László | 2 | |
| Berki Balázs | 2 | |
| Rigó József | 2 | |
| Szűcs Andrea | 2 | |
| Roskó Bálint | 2 | |
| Szabó László | 2 | |
| Fritz Tamás | 2 | |
| Szélyes János | 2 | |
| Bánfy Domonkos | 2 | |
| Szarvas Tamás | 2 | |
| Gerlits Krisztián | 2 | |
| Susán Margit | 2 | |
| Major Lajos | 2 | |
| Sándor László | 2 | |
| Nyiba Sándor | 2 | |
II. kategória
| 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. fordulő | |
| Kaszás László | 14 | |||
| Bálint Gábor | 12 | |||
| Révfy Tibor | 10 | |||
| Nagy Tamás | 10 | |||
| Komjátszeghy Gyula | 8 | |||
| Zsiga Bulcsú | 8 | |||
| Bencsik Imre | 8 | |||
| Neuhold Gábor | 8 | |||
| Marossy Dénes | 6 | |||
| Homonyik Attila | 6 | |||
| Kelemen János | 6 | |||
| Stirling Tamás | 6 | |||
| Losonczi Benjamin | 6 | |||
| Szabó Miklós | 6 | |||
| Vida Dávid | 6 | |||
| Berzi Tamás | 6 | |||
| Kovács Ernő | 4 | |||
| Novák Zoltán | 4 | |||
| Tompa Balázs | 4 | |||
| Bencsik Gergely | 4 | |||
| Szabó László | 4 | |||
| Talapka Gábor | 4 | |||
| Dr. Horvváth Ákos | 4 | |||
| Geda Márton | 4 | |||
| Benedek László | 4 | |||
| Morvai Bertelan | 4 | |||
| Szűcs Andrea | 4 | |||
| Szendrei István | 4 | |||
| Biczó Márton | 4 | |||
| Szandi Nándor | 4 | |||
| Bánfy Domonkos | 4 | |||
| Gerlits Krisztián | 4 | |||
| Martonssy Árpád | 4 | |||
| Szőke Ferenc | 4 | |||
| Nyiba Sándor | 2 | |||
| Rigó József | 2 | |||
| Fritz Tamás | 2 | |||
| Pulveri László | 2 | |||
III. kategória
| 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | |
| Török Atila | 14 | |||
| Makk Benedek | 12 | |||
| Neuhold Gábor | 10 | |||
| Kaposi Tibor | 10 | |||
| Komlósi Péter | 8 | |||
| Király Gábor | 8 | |||
| Tanyi György | 8 | |||
| Bozsik László | 8 | |||
| Bíró Csaba | 6 | |||
| Bálint Csaba | 6 | |||
| Keresztény Ádám6 | 6 | |||
| Medgyes Egon | 6 | |||
| Fényes Attila | 6 | |||
| Szabalits Tamás | 6 | |||
| Tóth Rudolf | 6 | |||
| Makk Zsolt | 6 | |||
| Orbán Zsolt | 4 | |||
| Iván János | 4 | |||
| Kaszás László | 4 | |||
| Somogyi Gergely | 4 | |||
| Filátz Attila | 4 | |||
| Kalapka Gábor | 4 | |||
| Schramkó László | 4 | |||
| Dudás István | 4 | |||
| Szendrei István | 4 | |||
| Losonczy Benjámin | 4 | |||
| Bálint Gábor | 4 | |||
| Dr. Mannah Kinán | 4 | |||
| Marossy Dénes | 4 | |||
| Fenyőssy Rudolf | 4 | |||
| Halász Dezső | 4 | |||
| Biczó Márton | 2 | |||
| Szőke Ferenc | 2 | |||
| Szemendri István | 2 | |||
| Jeszenszky Katalin | 2 | |||
| Kovács Ernő | 2 | |||
| Bánfy Domonkos | 2 | |||
| Nemes Gábor | 2 | |||
| Somogyi Roland | 2 | |||