Tisztelt Sporttársak!
Ezúton kérek elnézést a verseny nehézkes lebonyolítása miatt! Sajnos én nem tudtam részt venni szervezőként, de a jövőben már nem lesz ilyen, és remélem nem vette el a kedveteket a sok várakozás és néha a kis káosz! A következő verseny tervezett időpontja április 6. vasárnap.
I. kategória
1. Komjátszeghy Gyula 1. Révfy Tibor 3. Bencsik Gergely és Szandi Nándor
vigasz: 1. Vida Dávid 2. Homonyik Attila 3. Marossy Zoltán és Nagy Gergely
II. kategória
1. Kaszás László 2. Bálint Gábor 3. Komjátszeghy Gyula és Martonossy Árpád
vigasz: 1. Révfy Tibor 2. Nagy Gergely 3. Raksányi Géza és Homonyik Attila
III. kategória
1. Makk Benedek 2. Kaposi Tibor 3. Tarsoly Dániel és Király Gábor
vigasz: 1. Bálint Gábor 2. Matalin Bogdán 3. Jeszenszky Katalin és Bálint Csaba
páros: 1. Németh János-Nagy Attila 2. Dr. Hegedűs László-Móricz Máté 3. Török Attila-Király Gábor és Kuts Nándor- Bozsik József
I. kategória
| 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | összpontszám | ||
| Révfy Tibor | 10 | 12 | 22 | |||
| Komjátszeghy Gyula | 8 | 14 | 22 | |||
| Bencsik Gergely | 8 | 10 | 18 | |||
| Kovács Gergő | 12 | 4 | 16 | |||
| Szandi Nándor | 6 | 10 | 16 | |||
| Bodó Tivadar | 14 | 0 | 14 | |||
| Homonyik Attila | 10 | 4 | 14 | |||
| Kelemen János | 6 | 8 | 14 | |||
| Szabó László | 6 | 8 | 14 | |||
| Fleischer Zoltán | 6 | 8 | 14 | |||
| Nagy Gergely | 6 | 4 | 10 | |||
| Vida Dávid | 6 | 4 | 10 | |||
| Tóth Krisztián | 4 | 6 | 10 | |||
| Kakuk Csaba | 4 | 6 | 10 | |||
| Szétag Attila | 8 | 0 | 8 | |||
| Kardos Csaba | 8 | 0 | 8 | |||
| Petz György | 4 | 4 | 8 | |||
| Szendrei István | 4 | 4 | 8 | |||
| Pethes Tibor | 4 | 4 | 8 | |||
| Szűcs Andrea | 2 | 6 | 8 | |||
| Kiss György | 0 | 8 | 8 | |||
| Abonyi T. István | 6 | 0 | 6 | |||
| Friesz József | 6 | 0 | 6 | |||
| Rónaszéki László | 2 | 4 | 6 | |||
| Bánfy Domonkos | 2 | 4 | 6 | |||
| Kiss Dániel | 0 | 6 | 6 | |||
| Harth Sára | 0 | 6 | 6 | |||
| Hajdú Ákos | 0 | 6 | 6 | |||
| Benke Mária | 0 | 6 | 6 | |||
| Pallagi Patrik | 0 | 6 | 6 | |||
| Benedek László | 4 | 0 | 4 | |||
| Tompa Balázs | 4 | 0 | 4 | |||
| Thész Dorottya | 4 | 0 | 4 | |||
| Demeter Miklós | 4 | 0 | 4 | |||
| Geda Márton | 4 | 0 | 4 | |||
| Szíjj László | 4 | 0 | 4 | |||
| Berzi Tamás | 4 | 0 | 4 | |||
| Takács Miklós | 0 | 4 | 4 | |||
| Bors Bence | 0 | 4 | 4 | |||
| Marossy Zoltán | 0 | 4 | 4 | |||
| Szabalics Tamás | 0 | 4 | 4 | |||
| Aknai József | 0 | 4 | 4 | |||
| Molnár László | 0 | 4 | 4 | |||
| Ötvös Miklós | 0 | 4 | 4 | |||
| Riszter Margit | 0 | 4 | 4 | |||
| Gubriánszky Zoltán | 0 | 4 | 4 | |||
| Homonyik Marcell | 0 | 4 | 4 | |||
| Morvai Bertalan | 2 | 0 | 2 | |||
| Tőttős Annamária | 2 | 0 | 2 | |||
| Berki Balázs | 2 | 0 | 2 | |||
| Rigó József | 2 | 0 | 2 | |||
| Roskó Bálint | 2 | 0 | 2 | |||
| Fritz Tamás | 2 | 0 | 2 | |||
| Szélyes János | 2 | 0 | 2 | |||
| Szarvas Tamás | 2 | 0 | 2 | |||
| Gerlits Krisztián | 2 | 0 | 2 | |||
| Susán Margit | 2 | 0 | 2 | |||
| Major Lajos | 2 | 0 | 2 | |||
| Sándor László | 2 | 0 | 2 | |||
| Nyiba Sándor | 2 | 0 | 2 | |||
II. kategória
| 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. fordulő | Összpontszám | ||
| Kaszás László | 14 | 14 | 28 | |||
| Bálint Gábor | 12 | 12 | 24 | |||
| Nagy Tamás | 10 | 8 | 18 | |||
| Komjátszeghy Gyula | 8 | 10 | 18 | |||
| Révfy Tibor | 10 | 6 | 16 | |||
| Martonssy Árpád | 4 | 10 | 14 | |||
| Berzi Tamás | 6 | 6 | 12 | |||
| Szandi Nándor | 4 | 8 | 12 | |||
| Marossy Dénes | 6 | 4 | 10 | |||
| Homonyik Attila | 6 | 4 | 10 | |||
| Kelemen János | 6 | 4 | 10 | |||
| Vida Dávid | 6 | 4 | 10 | |||
| Bencsik Gergely | 4 | 6 | 10 | |||
| Dr. Horvváth Ákos | 4 | 6 | 10 | |||
| Zsiga Bulcsú | 8 | 0 | 8 | |||
| Bencsik Imre | 8 | 0 | 8 | |||
| Neuhold Gábor | 8 | 0 | 8 | |||
| Szabó László | 4 | 4 | 8 | |||
| Talapka Gábor | 4 | 4 | 8 | |||
| Szűcs Andrea | 4 | 4 | 8 | |||
| Bánfy Domonkos | 4 | 4 | 8 | |||
| Jeszenszky Katalin | 0 | 8 | 8 | |||
| Székely László | 0 | 8 | 8 | |||
| Stirling Tamás | 6 | 0 | 6 | |||
| Losonczi Benjamin | 6 | 0 | 6 | |||
| Szabó Miklós | 6 | 0 | 6 | |||
| Pálfy Jakab | 0 | 6 | 6 | |||
| Takács Miklós | 0 | 6 | 6 | |||
| Castillo-Hoós Marcell | 0 | 6 | 6 | |||
| Kocsis Gábor | 0 | 6 | 6 | |||
| Kovács Ernő | 4 | 0 | 4 | |||
| Novák Zoltán | 4 | 0 | 4 | |||
| Tompa Balázs | 4 | 0 | 4 | |||
| Geda Márton | 4 | 0 | 4 | |||
| Benedek László | 4 | 0 | 4 | |||
| Morvai Bertelan | 4 | 0 | 4 | |||
| Szendrei István | 4 | 0 | 4 | |||
| Biczó Márton | 4 | 0 | 4 | |||
| Gerlits Krisztián | 4 | 0 | 4 | |||
| Szőke Ferenc | 4 | 0 | 4 | |||
| Nagy Gergely | 0 | 4 | 4 | |||
| Raksányi Géza | 0 | 4 | 4 | |||
| Senkál Lajos | 0 | 4 | 4 | |||
| Pásztor József | 0 | 4 | 4 | |||
| Pethes Tibor | 0 | 4 | 4 | |||
| Tóth Krisztián | 0 | 4 | 4 | |||
| Harth Sára | 0 | 4 | 4 | |||
| Nyiba Sándor | 2 | 0 | 2 | |||
| Rigó József | 2 | 0 | 2 | |||
| Fritz Tamás | 2 | 0 | 2 | |||
| Pulveri László | 2 | 0 | 2 | |||
III. kategória
| 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | összpontszám | ||
| Makk Benedek | 12 | 14 | 26 | |||
| Kaposi Tibor | 10 | 12 | 22 | |||
| Török Atila | 14 | 6 | 20 | |||
| Király Gábor | 8 | 10 | 18 | |||
| Tanyi György | 8 | 6 | 14 | |||
| Bozsik József | 8 | 6 | 14 | |||
| Medgyes Egon | 6 | 8 | 14 | |||
| Bíró Csaba | 6 | 6 | 12 | |||
| Fenyőssy Rudolf | 4 | 8 | 12 | |||
| Neuhold Gábor | 10 | 0 | 10 | |||
| Bálint Csaba | 6 | 4 | 10 | |||
| Szabalits Tamás | 6 | 4 | 10 | |||
| Tóth Rudolf | 6 | 4 | 10 | |||
| Kaszás László | 4 | 6 | 10 | |||
| Tarsoly Dániel | 0 | 10 | 10 | |||
| Komlósi Péter | 8 | 0 | 8 | |||
| Fényes Attila | 6 | 2 | 8 | |||
| Orbán Zsolt | 4 | 4 | 8 | |||
| Talapka Gábor | 4 | 4 | 8 | |||
| Schramkó László | 4 | 4 | 8 | |||
| Dudás István | 4 | 4 | 8 | |||
| Bálint Gábor | 4 | 4 | 8 | |||
| Csikos Ferenc | 0 | 8 | 8 | |||
| Kuts Nándor | 0 | 8 | 8 | |||
| Keresztény Ádám | 6 | 0 | 6 | |||
| Makk Zsolt | 6 | 0 | 6 | |||
| Szendrei István | 4 | 2 | 6 | |||
| Dr. Mannah Kinán | 4 | 2 | 6 | |||
| Szőke Ferenc | 2 | 4 | 6 | |||
| Jeszenszky Katalin | 2 | 4 | 6 | |||
| Csaba Zoltán | 0 | 6 | 6 | |||
| Krajczár István | 0 | 6 | 6 | |||
| Námann Dávid | 0 | 6 | 6 | |||
| Iván János | 4 | 0 | 4 | |||
| Somogyi Gergely | 4 | 0 | 4 | |||
| Filátz Attila | 4 | 0 | 4 | |||
| Losonczy Benjámin | 4 | 0 | 4 | |||
| Marossy Dénes | 4 | 0 | 4 | |||
| Halász Dezső | 4 | 0 | 4 | |||
| Bócsa Ernő | 0 | 4 | 4 | |||
| Ilosvai Brigitta | 0 | 4 | 4 | |||
| Castillo-Hoós Carina | 0 | 4 | 4 | |||
| Koppány György | 0 | 4 | 4 | |||
| Matalin Bogdán | 0 | 4 | 4 | |||
| Senkál Lajos | 0 | 4 | 4 | |||
| Biczó Márton | 2 | 0 | 2 | |||
| Szemendri István | 2 | 0 | 2 | |||
| Kovács Ernő | 2 | 0 | 2 | |||
| Bánfy Domonkos | 2 | 0 | 2 | |||
| Nemes Gábor | 2 | 0 | 2 | |||
| Somogyi Roland | 2 | 0 | 2 | |||
| Serfel Norbert | 0 | 2 | 2 | |||
| Fegyver Gyula | 0 | 2 | 2 | |||
| Becker László | 0 | 2 | 2 | |||
| Nagy Attila | 0 | 2 | 2 | |||
| DR. Horváth Ákos | 0 | 2 | 2 | |||