I. kategória: 1. Trencsényi Imre 2. Komjátszeghy Gyula 3. Benedek László és Dr. Hegedűs László
vigasz: 1. Harth Sára 2. Bán András 3. Nagy István és Balogh Roland
II. kategória: 1. Kaszás László 2. Baloghy Péter 3. Komjátszeghy Gyula és Horgonyi.Szabó Árpád
vigasz: 1. Trencsényi Imre 2. Stirling Tamás 3. Pásztor József és Harth Sára
III. kategória: 1. Kaposi Tibor 2. Király Gábor 3. Schramkó László és Bozsik József
vigasz: 1. Bíró Csaba 2. Tóth Tamás 3. Dudás István és Baloghy Péter
páros: 1. Kaszás László-Kaposi Tibor 2. Bálint Csaba- Király Gábor 3. Krajczár István-Ilosvai Brigitta és
Tanyi György-Wurth Sándor
Ranglista:
I. kategória
. | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám |
Komjátszeghy Gyula | 8 | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 68 |
Révfy Tibor | 10 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 42 |
Szandi Nándor | 6 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 36 |
Homonyik Attila | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 36 |
Szendrei István | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 32 |
Bencsik Gergely | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kovács Gergő | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 |
Tóth Krisztián | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Kakuk Csaba | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 |
Szabó László | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 |
Kelemen János | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Trencsényi Imre | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 24 |
Szabó Csilla | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
dr Hegedűs László | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 |
Nagy Gergely | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Fleischer Zoltán | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pethes Tibor | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 |
Szétag Attila | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Benke Mária | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 |
Harth Sára | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 |
Tompa Balázs | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 18 |
Friesz József | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 |
Gombola Bence | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
Balogh Roland | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 |
Bodó Tivadar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kardos Csaba | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Vida Dávid | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Laurenczy Miklós | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Rónaszéki László | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Ferenc Viktor | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 |
Veress Barna | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Benedek László | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Aknai József | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Petz György | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Szűcs Andrea | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rigó József | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Geda Márton | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Tőttős Annamária | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Bánfy Domonkos | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Thész Dorottya | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Zámbó Attila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Demeter Miklós | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Éll József | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gubriánszky Zoltán | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Kiss György | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Morvai Bertalan | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Márton T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Abonyi T. István | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Hajdú Ákos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kiss Dániel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Koza Viktor | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Németh Tamás | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pallagi Patrik | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Fritz Tamás | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Kovács Ernő | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Császár Rihárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Lénárt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Nagy István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Városi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Bán András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Városi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Berzi Tamás | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bors Bence | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Csire Csaba | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Homonyik Marcell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kovács Attila | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marossy Zoltán | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Molnár László | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ötvös Miklós | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pálfy Gyula | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Riszter Margit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Szabalics Tamás | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Székács Gergő | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Szíjj László | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Takács Miklós | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tímár Gsula | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bedron János | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Szász András | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Molnár József | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Németh István | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Melis Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pataki Edina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kis Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Hegedűs Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Aszalós | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tobak Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Hargitai Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Berki Balázs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gerlits Krisztián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Major Lajos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nyiba Sándor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roskó Bálint | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sándor László | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Susán Margit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szarvas Tamás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szélyes János | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Takács József | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Barkóczi Attila | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Csodó Robin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fütyü Lajos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siklósi Dávid | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siklósi István | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Varga Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Völöczek László | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
II. kategória
. | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. fordulő | 5. forduló | 6. ford. | Összpontszám |
Kaszás László | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 78 |
Nagy Tamás | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 58 |
Komjátszeghy Gyula | 8 | 10 | 6 | 8 | 14 | 10 | 56 |
Bálint Gábor | 12 | 12 | 6 | 14 | 6 | 0 | 50 |
Dr. Horvváth Ákos | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 36 |
Szőke Ferenc | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 26 |
Szandi Nándor | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 |
Révfy Tibor | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Veres Barna | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Homonyik Attila | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 |
Tompa Balázs | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 |
Baloghy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
Kelemen János | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Szabó Miklós | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 |
Raksányi Géza | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 |
Vojtek János | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Szendrei István | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 |
Harth Sára | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 |
Stirling Tamás | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 |
Wurth Sándor | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
Martonssy Árpád | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bencsik Imre | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Szűcs Andrea | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Vida Dávid | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Szabó László | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Pethes Tibor | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Berzi Tamás | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bencsik Gergely | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pálfy Jakab | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Senkál Lajos | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kovács Ernő | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
Marossy Dénes | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Losonczi Benjamin | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Takács Miklós | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Morvai Bertelan | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Németh Tamás | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nagy Gergely | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Talapka Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Bánfy Domonkos | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Tóth Krisztián | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Benke Mária | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Benedek László | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Pásztor József | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Horgonyi Szabó Árpád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Zsiga Bulcsú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neuhold Gábor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jeszenszky Katalin | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Székely László | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kocsis Gábor | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Éll József | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Geda Márton | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Kardos Géza | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Koza Viktor | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Laurenczy Miklós | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Gombos Bettina | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Rigó József | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Preiner Attila | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Gombola Bence | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Thész Dorottya | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Márton Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Galáth Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Balogh Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Dr.Hegedűs László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Castillo-Hoós Marcell | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gerlits Krisztián | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Székács Gergő | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Sponga Sándor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Bedron János | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kardos Csaba | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Székely Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Rajkai István | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Friesz József | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Szétag Attila | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Szemendri Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Trencséníi Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Novák Zoltán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Biczó Márton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kellner Attila | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Szász András | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vadnai László | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Hargitai Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kiss Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ferenc Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ferjánsz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Császár Rihárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Nyiba Sándor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fritz Tamás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pulveri László | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szabó Csilla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tímár Gyula | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kocsis Gábor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Barkóczy Attila | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Molnár Andor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Molnár Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lénárt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Molnár József | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kaposi Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Csizmadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bunsics József | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kiss Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
III. kategória
. | 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám |
Kaposi Tibor | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 72 |
Király Gábor | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 42 |
Makk Benedek | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 |
Tanyi György | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 40 |
Kaszás László | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 40 |
Fenyőssy Rudolf | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 30 |
Bálint Csaba | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 |
Bozsik József | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 30 |
Hermann József | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 28 |
Medgyes Egon | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |
Schramkó László | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 26 |
Orbán Zsolt | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 24 |
Nemes Gábor | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 24 |
Somogyi Gábor | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 24 |
Tóth Rudolf | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 24 |
Dudás István | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 24 |
Török Atila | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bíró Csaba | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 |
Csikos Ferenc | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Kuts Nándor | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 |
Ilosvai Brigitta | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Petkovics Barnabás | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
Szendrei István | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Szabalits Tamás | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Fényes Attila | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Krajczár István | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
Freundt Tamás | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Dr. Mannah Kinán | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Ármos II. József | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Námann Dávid | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Losonczy Benjámin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Kisvarga Benjamin | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Talapka Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Bálint Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Neuhold Gábor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tarsoly Dániel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Csaba Zoltán | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Aszódi Zsolt | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
Szőke Ferenc | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Benke Mária | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
Baloghy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Komlósi Péter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Markó Tamás | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Xiong | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Koppány György | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Id. Ármos József | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Marossy Dénes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Kecskés József | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Keresztény Ádám | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Makk Zsolt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jeszenszky Katalin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Biczó Márton | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Bánfy Domonkos | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
DR. Horváth Ákos | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mayer Tamás | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Osváth Tibor | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kovács Attila | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Babusa Sándor | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Szóka László | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Korály Tibor | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Szemendri István | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Fegyver Gyula | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Váli Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Mikecs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Szabó Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Kocsicska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Iván János | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Filátz Attila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Halász Dezső | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bócsa Ernő | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Castillo-Hoós Carina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matalin Bogdán | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Senkál Lajos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nagy Attila | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kleim Sándor | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kellner Attila | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Padla László | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Szikora Bence | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Abádi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Székely Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Takács Miklós | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Molnár Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ferenc Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kovács Ernő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Somogyi Roland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serfel Norbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Becker László | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pécseli Zsolt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Németh Tamás | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liszkovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kiss Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Balogh Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |