Kipihenten, pingpongra éhesen érkeztek a mai napon a lelkes játékosok a versenyre A két kategóriában összesen 81-en neveztek A mezőny egyre erősebb, de nem csak azért mert erősebb játékosok is érkeznek hozzánk, hanem a hűséges Budai Pingpong versenyzők is sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Az év első versenyén az 5. fordulóban meglepetések születtek. A ranglista vezető Rákóczi Feri a legjobb 8 között kikapott Trencsényi Imrétől. Bán Andást Aranyos Géza búcsúztatta, míg Kakukk Csabánál Frisch Ruben bizonyult jobbnak. A 4. forduló utáni ranglista első négy helyezettjéből tehát hárman nem tudtak érmet szerezni.
1. Trencsényi Imre 2. Frisch Ruben 3. Hanyecz József és Aranyos Géza 5-8. Rákóczi Ferenc, Hegedűs Bence, Gál István és Bán András
vigasz: 1. Balogh Roland 2. Balogh István 3. Szeles János és Tusa Györgyi
páros: 1. Nagy Tamás-Cseresznyés József 2. Rákóczi Ferenc-Frisch Ruben 3. Tóth Krisztina-Dr. Hegedűs László és Tóth Krisztián-Kelemen János
Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám |
Rákóczi Ferenc | 14 | 10 | 10 | 6 | 8 | 48 | |
Bán András | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 46 | |
Frisch Ruben | 0 | 14 | 8 | 12 | 12 | 46 | |
Kakuk Csaba | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 44 | |
Aranyos Géza | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 44 | |
Trencsényi Imre | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Szűcs Attila | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 38 | |
Gál István | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 34 | |
Szeles László | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | |
Hegedűs Bence | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 28 | |
Verböczi Zoltán | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
Haklik Viktor | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 22 | |
Pető Gábor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
Janzsó Gergő | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
Bodó Gyula | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
Nagy János | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Hanyecz József | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | |
Aknai József | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
Váradi Gábor | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | |
Nagy István | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
Kulcsár István | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
Séra Levente | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | |
Szeles János | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | |
Szabó Attila | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
Hamar Csaba | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Ágoston László | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Kálnoky Diána | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Nyéki János | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Fütyü Lajos | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Simon Károly | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tölgyesi Éva | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Márki Gergő | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
Faluházi Sándor | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
Balogh István | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
Márki Dani | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
Andráska Zoltán | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bálint Cili | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Balogh Roland | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
Nyulas Róbert | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Tusa Györgyi | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Molnár József | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Menkó András | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Szölősi Gábor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Budinszky Dávid | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Yunus Szőnyi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Muka István | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Németh Attila | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Barkóczi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Benke Mária | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Gubriánszky Zoltán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lengyel Károly | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Márki Laci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Gál Tamás | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Frisch Pál | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Knakker Norbert | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Kiss Attila | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Hauk János | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Puch József | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Nagy László | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Forgó Ferenc | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Baráth László | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Katona József | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Forgó Bertalan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Varga Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Ollé Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Görbics Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Gyimesi Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Auth Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Koté Tibor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Képek: