Ker.II. osztályú verseny:
1. Hegedűs Bence 2. Kálnoky Diána 3. Kakuk Csaba és Hanyecz József
5-8. hely : Bata Károly, Gál István, Márki Gergő, Borsi Eszter
vigasz: 1. Nyéki János 2. Kiss László 3. Séra Levente és Nagy István
Ker.I.-Bp. II. osztályú verseny:
1. Szétag Attila 2. Novák János 3. Andráska Zoltán és Rákóczi Ferenc
5-8. hely Cseresznyés József, Tóth Krisztián, Thész Dorottya, Frisch Ruben
vigasz: 1. Révfy Tibor 2. Takács Attila 3. Szentiványi Ildikó és Ferencz Viktor
páros:
1.Frisch Ruben-Rákóczi Ferenc 2. Id. Novák János -Novák János 3. Tóth Krisztina-Dr. Hegedűs László és Varga Mihály- márki Dániel
I. kategória
| Név | 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | 8. forduló | 9. forduló | 10.forduló | Összpontszám |
| Szűcs Attila | 10 | 14 | 6 | 30 | |||||||
| Kálnoky Diána | 6 | 12 | 12 | 30 | |||||||
| Hegedűs Bence | 6 | 10 | 14 | 30 | |||||||
| Borsi Eszter | 12 | 8 | 8 | 28 | |||||||
| Gál István | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||||
| Fütyü Lajos | 10 | 8 | 4 | 22 | |||||||
| Varga Mihály | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||
| Kakuk Csaba | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| Márki Gergő | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||||
| Aknai József | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Verbőczi Zoltán | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| Hanyecz József | 6 | 0 | 10 | 16 | |||||||
| Frisch Ruben | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| Haklik Viktor | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||
| Szendrei István | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||
| Márki Laci | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||
| Nagy István | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| Rákóczi Ferenc | 6 | 0 | 6 | 12 | |||||||
| Sallai Gergely | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||||
| Nyéki János | 6 | 0 | 4 | 10 | |||||||
| Fekete Zoltán | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Bors Bence | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Deme Áron | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| Nagy János | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| Janzsó Gergő | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| Kovács Csilla | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Séra Levente | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Bata Károly | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| Katona József | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Molnár József | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Márki Dani | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Váradi Zsolt | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Baranyai Izabella | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Ágoston László | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Kiss Imre | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Szeles János | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Baczakó Károly | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Vajkovszki György | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Baczakó Kristóf | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Gábor Roland | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Jankiovics Gábor | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Molnár Krisztián | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Somogyi Hanna | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Lükő Balázs | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Lajtrik Gábor | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Bubi | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Baráth László | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Kalics József | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Nyulas Róbert | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Kiss László | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Tólgyesi Éva | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Forgó Bertalan | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Polákovics Izabella | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Rudnai Bálint | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Csereklye Gergő | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Kuzma Katalin | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Dóka Barnabás | 0 | 0 | 4 | 4 |
II. kategória:
| 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | 8. forduló | 9. forduló | 10.forduló | Összpontszám | |
| Novák János | 14 | 14 | 12 | 40 | |||||||
| Frisch Ruben | 12 | 12 | 8 | 32 | |||||||
| Széttag Attila | 8 | 6 | 14 | 28 | |||||||
| Dr. Hegedűs László | 10 | 8 | 6 | 24 | |||||||
| Takács Attila | 8 | 8 | 6 | 22 | |||||||
| Borsi Eszter | 4 | 10 | 6 | 20 | |||||||
| Tóth Krisztián | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||||
| Cseresznyés József | 10 | 0 | 8 | 18 | |||||||
| Hegedűs Bence | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||||
| Thész Dorottya | 8 | 0 | 8 | 16 | |||||||
| Szendrei István | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||
| Janzsó Gergő | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||
| Szentiványi Ildikó | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||
| Ferncz Viktor | 0 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| Szabó László | 6 | 6 | 0 | 12 | |||||||
| Kálnoky Diána | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||||
| Takács Lajos | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| Baky Attila | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||
| Andráska Zoli | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| Németh Tamás | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Szőke Ferenc | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Lakos Gábor | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Babusa Sándor | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Szűcs Attila | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Stirling Tamás | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Dobrádi Anna | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| Révfy Tibor | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Balogh Gyula | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Aknai József | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Katona József | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Berki Balázs | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Surányi Tamás | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Lökös Árpád | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Márkus Tamás | 0 | 0 | 4 | 4 |