Stiga-Mini Kiandra Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista nov.29.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga-Mini Kiandra Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista nov.29.

Eredmények:

I. kategória:         1. Gerlai Dániel 2. Hegedűs Bence 3. Kálnoky Diána és Varga Mihály

vigasz:                   1. Tobak Botond 2. Janzsó Gergő 3. Olcsvári Szilárd éa Kárpáti Ágoston

II. kategória:       1. Bíró Bálint 2. Dóka Barnabás 3. Hollós Balázs és Sleisz Levente

vigasz:                  1. Donka Gábor 2. Swetleczky Mátyás 3. Pogány Balázs és Márki János

páros:                  Gerlai Dániel-Polyák Mátyás 2. Bíró Bálint-Janzsó Gergő 3. Márki László-Kálnoky Diána és Hollós Balázs-Lizák Zsolt

Ranglista:

I. kategória

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló összpontszám
Hegedűs Bence 10 8 12 8 12 14 14 12 90
Gerlai Dániel 10 14 10 12 14 0 12 14 86
Márki Gergő 8 8 6 6 8 12 10 8 66
Janzsó Gergő 14 10 8 6 6 6 8 6 64
Márki László 8 0 8 10 8 8 10 8 60
Varga Mihály 6 12 6 6 10 0 6 10 56
Polyák Mátyás 8 6 8 8 6 0 8 8 52
Márki Dani 0 6 10 10 0 10 8 8 52
Tobak Botond 12 6 6 6 6 6 0 6 48
Kálnoky Diána 6 0 8 4 0 8 8 10 44
Cserey Bálint 0 0 6 8 10 10 0 0 34
Faragó Lorka 0 10 14 0 0 0 0 0 24
Molnár Dániel 0 6 6 4 6 0 0 0 22
Márton Márk 0 0 0 6 8 8 0 0 22
Szakál Alex 0 0 6 14 0 0 0 0 20
Kuti Marcell 6 0 0 8 6 0 0 0 20
Olcsvári Szilárd 4 6 0 4 0 0 0 6 20
Szabó Balázs 6 0 6 4 0 0 0 0 16
Horváth Benedek 0 0 0 0 8 8 0 0 16
Hervai Olivér 0 0 0 0 0 6 8 0 14
László Gergő 0 0 6 6 0 0 0 0 12
Kárpáti Ágoston 0 0 0 0 0 0 6 6 12
Juhász Dávid 0 6 0 4 0 0 0 0 10
Molnár Martin 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Patak Bence 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Freund Tamás 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Gyöngyössy György 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Őzse Gergely 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Márkus Zoltán 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Czakó Denisz 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Bartha Botond 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Kompa Dávid 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Balkovics Áron 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Zsákay Balázs 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Gyimesi Kristóf 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szabó Tamás 0 4 0 0 0 0 0 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7.forduló 8. forduló összpontszám
Bíró Bálint 10 10 10 12 14 14 0 14 84
Bálint Barnabás 8 12 10 8 12 0 6 8 64
Sleisz Levente 6 8 8 6 10 10 6 10 64
Hollós Balázs 8 8 6 0 6 10 12 10 60
Donka Gábor 14 10 6 10 0 6 6 6 58
Lizák Zsolt 10 8 6 0 6 8 10 8 56
Tóth Andor 12 0 8 8 6 8 6 0 48
Letanóczki Dalma 0 0 14 14 0 6 8 0 42
Molnár Dániel 0 14 12 6 8 0 0 0 40
Kósa Dániel 4 4 4 4 4 6 4 6 36
Márki János 6 4 6 0 0 4 6 6 32
Kárpáti Ágoston 0 0 0 4 6 6 8 8 32
Szilágyi Benjamin 0 4 6 4 4 6 0 6 30
Mészáros Gergő 0 0 6 0 8 8 6 0 28
Forgó Bertalan 8 0 4 8 0 6 0 0 26
Farkas Olivér 8 0 6 0 4 0 8 0 26
Baczakó Kristóf 0 0 0 0 0 12 14 0 26
Dóka Barnabás 0 0 0 0 0 4 10 12 26
Farafgó Zézény tény 0 8 0 8 8 0 0 0 24
Dobos Károly 4 4 4 4 4 4 0 0 24
Poscher Dominik 6 0 8 0 0 0 8 0 22
Polgár Balázs 6 6 4 4 0 0 0 0 20
Hervai Olivér 6 0 4 4 4 0 0 0 18
Kovács Dániel 0 0 0 6 8 0 4 0 18
Tóth András 0 6 4 6 0 0 0 0 16
Görög Hanna 0 0 6 10 0 0 0 0 16
Simon Zsófi 0 0 0 6 6 0 4 0 16
Rényi Kitti 0 0 0 0 0 6 4 6 16
Skola Balázs 0 6 8 0 0 0 0 0 14
Horovitz Noel 4 0 0 4 0 6 0 0 14
Puskás Benedek 6 0 6 0 0 0 0 0 12
Duska Máté 6 0 0 6 0 0 0 0 12
Hisstek Barnabás 0 0 0 4 4 0 4 0 12
Görög Mátyás 0 0 0 4 4 0 4 0 12
Dajka Dávid 0 6 0 0 0 0 6 0 12
Csodó Robin 4 6 0 0 0 0 0 0 10
Gyuricza Kristóf 4 0 0 6 0 0 0 0 10
Márkus Zoli 0 0 0 6 4 0 0 0 10
Pogány Balázs 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Stverteczky Mátyás 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Csikós Peti 0 0 0 4 4 0 0 0 8
Orsolics Bence 0 0 0 0 0 4 4 0 8
Juhász Dávid 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Pető Kinga 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Lunczner András 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Zsákay Balázs 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Gábor Roland 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Bruckner Márton 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Németh Roland 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Lakics Márk 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Miczák Zsombor 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Hiri Olivér 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Tichy Dóra 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Nagy Kornél 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Magyar Levente 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Simon Benedek 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Leveleki Gábor 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Kerékgyártó Ábel 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Daróczi Attila 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Rácz Antal 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Ferencz János 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Kovács Ági 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Péter Bence 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Lovász Kolos 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Wochna András 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Oszkó Petra 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Szeszler Ábel 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Kajcsa Tamás 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Benke Barnabás 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Szmok Péter 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Batta Csongor 0 0 4 0 0 0 0 0 4
László Zsombor 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Farkas Ozor 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Mészáros Vencel 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Orsolics Ádám 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Decséri Zsiga 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Erdősi Bálint 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Zakály Dani 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!