BPPK Kupa ker. I.-II. oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista. okt. 8.
Főtábla: 1. Márki Dániel 2. Nagy Tibor 3. Márki László és Bata Károly
vigasz: 1. Janzsó Gergő 2. Verbőczi Zoltán 3. Varga Zsolt és Nyéki János
páros: 1. Novák János-Márki Dániel 2. Borsi Eszter-Varga Mihály 3. Márki László-Kálnoky Diána és Jusztusz Gyula-Nyéki János
Ranglista:
| Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | 8. forduló | 9. forduló | 10.forduló | Összpontszám | |
| Márki Dániel | 14 | 14 | 28 | |||||||||
| Borsi Eszter | 10 | 8 | 18 | |||||||||
| Kálnoky Diána | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Bata Károly | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| Márki László | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| Cseresznyés József | 12 | 0 | 12 | |||||||||
| Fekete Zoltán | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| Molnár József | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Wochna Tibor | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| Nagy Tibor | 0 | 12 | 12 | |||||||||
| Várady Zsolt | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| Szőcs Viktor | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Gál István | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Dr. Hegedűs László | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| Barkóczi Atttila | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| Deák Milán | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Verbőczi Zoltán | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| Révfy Tibor | 0 | 8 | 8 | |||||||||
| Lakos Gábor | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Szakál Alex | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Makai Ákos | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Fleischer Zoltán | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Balogh Gyula | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Márki Gergely | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Nyéki János | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Jusztus gyula | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| Szabó László | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| Varga Mihály | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| Janzsó Gergő | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| Csima Viktor | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Hanyecz József | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Váczi Attila | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Kiss Imre | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Baráth Szilvia | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Radnai Ádám | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Lajtrik Gábor | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Varga Zsolt | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Kaszás Péter | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Fejes Máté | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Nagy István | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Makai László | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Cserháti Sebestyén | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Kempl Csaba | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Szabó Ottó | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Dan | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Hegdűs Bence | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Tölgyesi Éva | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Bölcskei Géza | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Papp Márton | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Dán Péter | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Haklik Viktor | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Németh Sándor | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Seyras | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Szilágyi Szabolcs | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Radnai Ervin | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Takács István | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 0 |