Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 25. III. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 25. III. ford.

Eredmények:

 

I. kategória:         1. Hajduska Marcell 2. Kovács Marcell 3. Pauló Kristóf és Szemereki Barnabás

vigasz:                    1. Szimán Barbara 2.  Dózsa Dávid 3. Szilágyi Benjamin és Kriszt Klaudia

 

II. ketegória:           1. Paréj Márk 2. Szimán Barbara 3. Kriszt Klaudia és Szilágyi Benjamin

vigasz:                    1. Perejuc Kristóf 2. Fekete Ferenc 3. Horváth Levente és Pogány Balázs

 

III. kategória:         1. Fekete Ferenc 2. Újhelyi Máté 3. Váradi Gergő és Jernye Olivér

vigasz:                      1. Pászti Zalán 2. Színai Dávid 3. Almási Ádám és Ambrus Nimród

 

Lány kategória:      1. Laurán Luca 2. Maruzsa Anna 3. Kiss Letícia és Bakó Jázmin

 

Ranglista:

I. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Pauló Kristóf 14 10 10 34
Kovács Marcell 12 10 12 34
Szécsi Kristóf 10 8 8 26
Hajduska Marcell 0 12 14 26
Kepe Marcell 8 6 8 22
Szimán Barbara 8 6 6 20
Puskás Gergő 6 6 8 20
Lobenwein Máté 4 6 6 16
Paréj Márk 0 8 8 16
Klampár Tibor 0 14 0 14
Laurán György 6 0 8 14
Szemereki Barnabás 4 0 10 14
Solt Bence 6 6 0 12
Szilágyi Benjamin 6 0 6 12
Kriszt Klaudia 6 0 6 12
Blaskovits Bence 4 0 6 10
Füzéry Levente 10 0 0 10
Várhegyi Balázs 8 0 0 8
Deák-Lugossy Zénó 0 8 0 8
Stefán Ábel 0 8 0 8
Matthew Ainsworth 8 0 0 8
Rétfalusi Krisztián 6 0 0 6
Kuti Bence 0 6 0 6
Erdősi Bálint 0 6 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 6
Dózsa Dávid 0 0 6 6
Perejuc Viktor 0 0 6 6
Zsikó Barnabás 0 0 4 4
Horváth Levente 4 0 0 4

 

II. kategória:

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szimán Barbara 10 10 12 32
Kepe Marcell 10 8 8 26
Kriszt Klaudia 8 8 10 26
Várhegyi Balázs 12 12 0 24
Paréj Márk 0 10 14 24
Laurán György 8 4 8 20
Horváth Levente 6 6 6 18
Lobenwein Máté 6 6 4 16
Pászti Zalán 4 6 6 16
Zsikó Barnabás 0 8 8 16
Szilágyi Benjamin 6 0 10 16
Pauló Kristóf 14 0 0 14
Solt Bence 8 6 0 14
Klampár Tibor 0 14 0 14
Szemereki Barnabás 6 0 8 14
Rérfalusi Lrisztián 6 6 0 12
Matthew Ainsworth 8 0 0 8
Erdősi Bálint 0 8 0 8
Gyergyai Levente 4 0 4 8
Színai Dávid 4 0 4 8
Gál Roland 6 0 0 6
Horváth-Korajcz Dániel 6 0 0 6
Jernyei Olivér 6 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 6
Kuti Bence 0 6 0 6
Blaskovits Bence 0 0 6 6
Perejuc Kristóf 0 0 6 6
Fekete Ferenc 0 0 6 6
Almási Ádám 0 0 6 6
Pogánxy Balázs 0 0 6 6
Fekete Márk 4 0 0 4
Csongrádi Kevin 4 0 0 4
Szabó Gergő 4 0 0 4
Treiner Gergő 0 4 0 4
Dallos András 0 4 0 4
Takács Vilmos 0 0 4 4
Nagy Bori 0 0 4 4

Szólj hozzá!