A BPPK kupa kerület II.osztályban játszók versenyén 37 játékos indult. Nevezett az I. forduló győztese Kajtár József Pincehelyről, és a III. forduló győztese Berki Balázs a Darazsak csapatából. A II. osztályú bajnokság két favoritja is elindult: Demeter István, és Koltai Tamás. Izgalommal vártuk a selejtező folyamán, hogy vajon kik lesznek az élmezőnyben, ugyanis a ranglistán előkelő helyeket elfoglaló Szabó László, Losonczi Benjamin, Benke Mária, és Melis Ferenc is színesítette a mezőnyt. Nagy meglepetésre Szabó László és Benke Mária csak másodikként jutottak a főtáblára. Az előbbit Lánczky Vivien, Marikát pedig Abonyi István győzte le. A csoportmérkőzések után nagyon izgalmas főtáblának nézhettünk elébe. A 32-es mezőnyben hamar elvérzett nagy meglepetésre Berki Balázs, Benke Mária, Melis Ferenc, Szabó László,és Losonczi Benjamin. Legyőzőik magas színvonalú mérkőzésekkel bizonyították, hogy ott a helyük az élmezőnyben. A Baky Attila – Kajtár Józef, és a Koltai Tamás- Demeter István párosítás az elődöntőben elfeledtették velünk hogy a II. osztályban pingpongoznak! Gyors labdamenetek, színvonalas ütések tarkították a meccseket! Végül a döntőben Demeter István a Kincsem csapatából rutinos játékkal legyőzte a korábbi bajnok Kajtár Józsefet.
Az amatőrök között is látványos javulás érezhető. Akik nem játszanak csapatbajnokságban, szorgalmas edzéseiknek köszönhető a fejlődés.
1. Demeter István
2. Kajtár József
3. Baky Attila, és Koltai Tamás
1. Csete Tamás
2. Kajtár Eszter
3. Kunszt Attila, és Kerékgyártó Gyula
Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Összpontszám | 4.forduló | |
Berki Balázs | 14 | 20 | 6 | |||
Szabó László | 10 | 10 | 10 | 36 | 6 | |
Benke Mária | 8 | 10 | 8 | 32 | 6 | |
Gábori Gergő | 8 | 8 | 16 | 0 | ||
Börzsönyi Ágnes | 6 | 4 | 6 | 20 | 4 | |
Kajtár József | 14 | 0 | 26 | 12 | ||
Losonczy Benjámin | 8 | 6 | 12 | 32 | 6 | |
Héjj Ádám | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Török István | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
Melis Ferenc | 10 | 0 | 8 | 24 | 6 | |
Kovács Csilla | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kosár Zoltán | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Nagy László | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | |
Lőkös László | 4 | 6 | 6 | 22 | 6 | |
Abonyi T. István | 4 | 6 | 16 | 6 | ||
Kovács László | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Frisch Ruben | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
Juhász Ádám | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | |
Takács József | 4 | 4 | 10 | 2 | ||
Varga Ernő | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Lantos Diana | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | |
Kovács Roland | 0 | 8 | 6 | 22 | 8 | |
Ács Ferenc | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Székely Attila | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Bors Csaba | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Rostási Attila | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Berecz László | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
Aknai József | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | |
Geiger Gábor | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
Incze Péter | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Gebri Lilla | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Simon Károly | 0 | 6 | 6 | 16 | 4 | |
Pajtliné Tóth Szilvia | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Rostási Ádám | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Gál Géza | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Kapcsos Gergely | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
Kiss Péter | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Bodrogi Barnabás | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Erős József | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Sebestény András | 4 | 0 | 8 | 4 | ||
Szőnyi György | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Baranyai Izabella | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | |
Kerékgyártó Gyula | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | |
Grigalek István | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Maczelka Sándor | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
Rigó József | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Lánczky Vivien | 0 | 4 | 12 | 8 | ||
Benedek László | 0 | 4 | 12 | 8 | ||
Bálint Cecília | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Kunszt Attila | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
Újváry Péter | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Korsós Ferenc | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jelisztratov Szergej | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Mátyási Péter | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
Juhász László | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Liu Dávid | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Nyulas Róbert | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Bokros Kamilla | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Szabó Beatrix | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
Csete Tamás | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
Tölgyesi Éva | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | |
Andráska Zoltán | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Kakuk Csaba | 10 | 10 | 0 | |||
Baki Attila | 8 | 18 | 10 | |||
Kiss Imre | 6 | 10 | 4 | |||
Susán Margit | 6 | 6 | 0 | |||
Pethő Gábor | 4 | 12 | 4 | |||
Orosz István | 4 | 4 | 0 | |||
Nyéki János | 4 | 4 | ||||
Haklik Viktor | 8 | 8 | ||||
Demeter István | 14 | 14 | ||||
Koltai Tamás | 10 | 10 | ||||
Patka János | 2 | 2 | ||||
Kajtár Eszter | 2 | 2 | ||||
Ágoston László | 2 | 2 | ||||
Sziasztok, ez gyors volt, korrekt értékelés, jó képek, köszi mindenkinek….
Sziasztok! Szerintem is gyors és jó volt az értékelés. Tényleg nagyon erős volt tegnap a mezőny és nagyon színvonalas meccsek voltak. Olyan nagyon nagy meglepetések szerintem nem voltak, mert a látottak alapján a két legerősebb játékos Demeter és Kajtár vívta a döntőt. Melis Feri ismét nagyon „peches” volt, hiszen hiába nyerte meg a csoportját veretlenül és szép játékkal, ha a főtáblán mindjárt az első körben már a nyolc közé jutásért! Demeter ellen kellett játszania, pedig az összetett ranglista 4. helyén állt előzetesen. Ennél talán nagyobb védettséget kellett volna kapnia. Magam nem teljesen voltam egészséges, nem is tudtam megnyerni a csoportdöntőt Melis Feri ellen, de nagyon jó mérkőzéseket sikerült játszani, jó hangulatban és tisztességesen helytálltam a Kajtár elleni nyolcaddöntőben is, ahol végül nyert a jobb játékos. Vitathatatlan, hogy voltak az összetett pontlista élén állók közül olyanok, akiknek bár jónak mondható sorsolása volt a főtáblán mégsem éltek kellőképpen az eséllyel. Az viszont egyértelmű, hogy a dobogóra a legerősebb játékosok értek oda és a döntőt a két legerősebb és legjobb formában is lévő versenyző játszotta. Azt gondolom ugyanakkor, hogy a nyolc közül kiszorultak olyan játékosok, akiknek egyébként a tudásuk alapján ott lett volna a helyük. Mindenesetre nagyon jó hangulatú verseny volt, sok játékossal és jó mérkőzésekkel. S ez a legfontosabb! Külön köszönet a képekért!