Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 22. IV. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 22. IV. ford.

Eredmények:

I. kategória:          1. Hajduska Marcell 2. Kovács Marcell 3. Pauló Kristóf és Szécsi Kristóf

vigasz:                    1. Laurán György 2. Blaskovits Bence 3. Kriszt Klaudia és Rétfalusi Krisztián

II. kategória:        1. Várhegyi Balázs 2. Paréj Márk 3. Szimán Barbara és Móczár Sebestyén

vigasz:                   1. Szilágyi Benjamin 2. Horváth Levente 3. Takács Vilmos és Pászti Zalán

III. kategória:      1. Jernye Olivér 2. Móczár Sebestyén 3: Zabos Csanád és Újhelyi Milán

vigasz:                   1. Gerstenbrein Zoltán 2. Vikárius Balázs 3. Pácz Barnabás és Marton Gábor

Lányok:                1. Laurán Luca 2. Kiss Letícia 3. Maruzsa Janka és Bakó Jázmin

 

Ranglista:

I. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Kovács Marcell 12 10 12 12 46
Pauló Kristóf 14 10 10 10 44
Hajduska Marcell 0 12 14 14 40
Szécsi Kristóf 10 8 8 10 36
Kepe Marcell 8 6 8 8 30
Szimán Barbara 8 6 6 8 28
Puskás Gergő 6 6 8 6 26
Paréj Márk 0 8 8 8 24
Lobenwein Máté 4 6 6 6 22
Laurán György 6 0 8 6 20
Szilágyi Benjamin 6 0 6 6 18
Kriszt Klaudia 6 0 6 6 18
Solt Bence 6 6 0 4 16
Blaskovits Bence 4 0 6 6 16
Klampár Tibor 0 14 0 0 14
Szemereki Barnabás 4 0 10 0 14
Várhegyi Balázs 8 0 0 6 14
Dózsa Dávid 0 0 6 8 14
Rétfalusi Krisztián 6 0 0 6 12
Füzéry Levente 10 0 0 0 10
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 8
Deák-Lugossy Zénó 0 8 0 0 8
Stefán Ábel 0 8 0 0 8
Horváth Levente 4 0 0 4 8
Zsikó Barnabás 0 0 4 4 8
Kuti Bence 0 6 0 0 6
Erdősi Bálint 0 6 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 6
Perejuc Viktor 0 0 6 0 6

 

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szimán Barbara 10 10 12 10 42
Várhegyi Balázs 12 12 0 14 38
Paréj Márk 0 10 14 12 36
Kepe Marcell 10 8 8 8 34
Kriszt Klaudia 8 8 10 8 34
Laurán György 8 4 8 6 26
Horváth Levente 6 6 6 6 24
Pászti Zalán 4 6 6 6 22
Zsikó Barnabás 0 8 8 6 22
Szilágyi Benjamin 6 0 10 6 22
Lobenwein Máté 6 6 4 4 20
Rérfalusi Lrisztián 6 6 0 8 20
Solt Bence 8 6 0 4 18
Pauló Kristóf 14 0 0 0 14
Klampár Tibor 0 14 0 0 14
Szemereki Barnabás 6 0 8 0 14
Blaskovits Bence 0 0 6 8 14
Gyergyai Levente 4 0 4 4 12
Színai Dávid 4 0 4 4 12
Almási Ádám 0 0 6 4 10
Takács Vilmos 0 0 4 6 10
Móczár Sebestyén 0 0 0 10 10
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 8
Erdősi Bálint 0 8 0 0 8
Gál Roland 6 0 0 0 6
Horváth-Korajcz Dániel 6 0 0 0 6
Jernyei Olivér 6 0 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 6
Kuti Bence 0 6 0 0 6
Perejuc Kristóf 0 0 6 0 6
Fekete Ferenc 0 0 6 0 6
Pogánxy Balázs 0 0 6 0 6
Vágó Bernadett 0 0 0 6 6
Váradi Gergő 0 0 0 6 6
Fekete Márk 4 0 0 0 4
Csongrádi Kevin 4 0 0 0 4
Szabó Gergő 4 0 0 0 4
Treiner Gergő 0 4 0 0 4
Dallos András 0 4 0 0 4
Nagy Bori 0 0 4 0 4
Gerstenbrein Zoltán 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!