Stiga Mini kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista szept. 23. VI. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista szept. 23. VI. ford.

Eredmények:

  1. kategória:          1. Bakó Oszkár 2. Paréj Márk 3. Kovács Marcell és Szimán Barbara

2. kategória:          1. Paréj Márk 2. Sreyas Nagarajan 3. Szimán Barbara és Dohoczky Nóra

vigasz:                  1. Váradi Gergő 2. Vágó Bernadett 3. Bercsek Botond és Ambrus Nimród

3. kategória:            1. Móczár Sebestyén 2. Váradi Gergő 3. Trautmann Báéint és Frank-Sántha Erik

vigasz:                   1.  Klekner Botond 2. Kovács Dorina 3. Mészáros Máté és Birhel Ágoston

Lányok:                    1. Szász-Bencsik Hanga 2. Kiss Letícia 3. Szeibert Henriett és Kovács Dorina

vigasz:                  1. Maruzsa Anna 2. Bakó Jázmin 3. Ványai Dóra és Maruzsa Janka

páros:                      1. Paréj Márk-Móczár Sebestyén 2. Frank-Sántha Erik- Szakál Dániel 3. Trautmann Bálint-Birhel Ágoston és Csapody Dániel- Módos Vilmos

   Ranglista:

1. kategória

 

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Kovács Marcell 12 10 12 12 12 10 68
Pauló Kristóf 14 10 10 10 8 0 52
Paréj Márk 0 8 8 8 10 12 46
Szimán Barbara 8 6 6 8 6 10 44
Szécsi Kristóf 10 8 8 10 6 0 42
Hajduska Marcell 0 12 14 14 0 0 40
Kepe Marcell 8 6 8 8 10 0 40
Szilágyi Benjamin 6 0 6 6 6 8 32
Puskás Gergő 6 6 8 6 0 0 26
Kriszt Klaudia 6 0 6 6 0 8 26
Lobenwein Máté 4 6 6 6 0 0 22
Laurán György 6 0 8 6 0 0 20
Szemereki Barnabás 4 0 10 0 6 0 20
Dózsa Dávid 0 0 6 8 6 0 20
Solt Bence 6 6 0 4 0 0 16
Blaskovits Bence 4 0 6 6 0 0 16
Horváth Levente 4 0 0 4 8 0 16
Sreyas Nagarajan 0 0 0 0 8 8 16
Klampár Tibor 0 14 0 0 0 0 14
Várhegyi Balázs 8 0 0 6 0 0 14
Zsikó Barnabás 0 0 4 4 6 0 14
Gregoropulosz Péter 0 0 0 0 14 0 14
Vágó Bernadett 0 0 0 0 6 8 14
Bakó Oszkár 0 0 0 0 0 14 14
Rétfalusi Krisztián 6 0 0 6 0 0 12
Füzéry Levente 10 0 0 0 0 0 10
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 0 0 8
Deák-Lugossy Zénó 0 8 0 0 0 0 8
Stefán Ábel 0 8 0 0 0 0 8
Katona Gábor 0 0 0 0 8 0 8
Kuti Bence 0 6 0 0 0 0 6
Erdősi Bálint 0 6 0 0 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 0 0 6
Perejuc Viktor 0 0 6 0 0 0 6
Forgó Bertalan 0 0 0 6 0 0 6
Gyergyai Levente 0 0 0 0 0 6 6
Nagy Barnabás 0 0 0 0 4 0 4

 

2. kategória:

 

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szimán Barbara 10 10 12 10 10 10 62
Paréj Márk 0 10 14 12 12 14 62
Kepe Marcell 10 8 8 8 8 0 42
Kriszt Klaudia 8 8 10 8 0 8 42
Várhegyi Balázs 12 12 0 14 0 0 38
Szilágyi Benjamin 6 0 10 6 8 8 38
Horváth Levente 6 6 6 6 8 0 32
Zsikó Barnabás 0 8 8 6 8 0 30
Laurán György 8 4 8 6 0 0 26
Sreyas Nagarajan 0 0 0 0 14 12 26
Szemereki Barnabás 6 0 8 0 10 0 24
Pászti Zalán 4 6 6 6 0 0 22
Lobenwein Máté 6 6 4 4 0 0 20
Rérfalusi Lrisztián 6 6 0 8 0 0 20
Színai Dávid 4 0 4 4 0 8 20
Solt Bence 8 6 0 4 0 0 18
Gyergyai Levente 4 0 4 4 0 6 18
Vágó Bernadett 0 0 0 6 6 6 18
Móczár Sebestyén 0 0 0 10 0 8 18
Pauló Kristóf 14 0 0 0 0 0 14
Klampár Tibor 0 14 0 0 0 0 14
Blaskovits Bence 0 0 6 8 0 0 14
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 6 0 14
Fekete Ferenc 0 0 6 0 6 0 12
Váradi Gergő 0 0 0 6 0 6 12
Frank-Sánta Erik 0 0 0 0 6 6 12
Almási Ádám 0 0 6 4 0 0 10
Takács Vilmos 0 0 4 6 0 0 10
Dohoczky Nóra 0 0 0 0 0 10 10
Erdősi Bálint 0 8 0 0 0 0 8
Gál Roland 6 0 0 0 0 0 6
Horváth-Korajcz Dániel 6 0 0 0 0 0 6
Jernyei Olivér 6 0 0 0 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 0 0 6
Kuti Bence 0 6 0 0 0 0 6
Perejuc Kristóf 0 0 6 0 0 0 6
Pogánxy Balázs 0 0 6 0 0 0 6
Mihályi Dániel 0 0 0 0 6 0 6
Fülöp Levente 0 0 0 0 6 0 6
Király Attila 0 0 0 0 6 0 6
Szakál Dániel 0 0 0 0 0 6 6
Marton Gábor 0 0 0 0 0 6 6
Bercsek Botond 0 0 0 0 0 6 6
Ambrus Nimród 0 0 0 0 0 6 6
Fekete Márk 4 0 0 0 0 0 4
Csongrádi Kevin 4 0 0 0 0 0 4
Szabó Gergő 4 0 0 0 0 0 4
Treiner Gergő 0 4 0 0 0 0 4
Dallos András 0 4 0 0 0 0 4
Nagy Bori 0 0 4 0 0 0 4
Gerstenbrein Zoltán 0 0 0 4 0 0 4
Mészáros Máté 0 0 0 0 0 4 4
Berecz Botond 0 0 0 0 0 4 4
Leéb Krisztián 0 0 0 0 0 4 4
Klekner Botond 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!