Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista nov.18. VIII. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista nov.18. VIII. ford.

Eredmények:

I. kategória:

1. Bakó Oszkár 2. Szimán Barbara 3. Szemereky Barnabás és Kancsár Péter

II. kategória:

1. Szimán Barbara 2. Kancsár Péter 3. Szemereky Barnabás és Sándor Anna

III. kategória:

Berényi Balázs 2. Trautmann Bálint 3. Dudás Réka és Csapodi Domonkos

vigasz:   1. Amin 2. Szabó Albert 3. Antal Alaex és Módos Vilmos

lányok:

1. Nagy Júlia 2. Tóth Vanda 3. Dudás Réka és Gáspár Sára

páros:

1. Bakó Oszkár- Dudás Réka 2. Sándor Anna-Sándor Ádám 3. Berényi Balázs-Trautmann Bálint és Módos Vilmos-Csapodi Domonkos

Ranglista:

I. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Kovács Marcell 12 10 12 12 12 10 14 0 82
Szimán Barbara 8 6 6 8 6 10 0 12 56
Pauló Kristóf 14 10 10 10 8 0 0 0 52
Paréj Márk 0 8 8 8 10 12 0 0 46
Szécsi Kristóf 10 8 8 10 6 0 0 0 42
Hajduska Marcell 0 12 14 14 0 0 0 0 40
Kepe Marcell 8 6 8 8 10 0 0 0 40
Kriszt Klaudia 6 0 6 6 0 8 8 0 34
Szilágyi Benjamin 6 0 6 6 6 8 0 0 32
Szemereki Barnabás 4 0 10 0 6 0 0 10 30
Bakó Oszkár 0 0 0 0 0 14 0 14 28
Puskás Gergő 6 6 8 6 0 0 0 0 26
Blaskovits Bence 4 0 6 6 0 0 8 0 24
Horváth Levente 4 0 0 4 8 0 8 0 24
Várhegyi Balázs 8 0 0 6 0 0 10 0 24
Lobenwein Máté 4 6 6 6 0 0 0 0 22
Laurán György 6 0 8 6 0 0 0 0 20
Dózsa Dávid 0 0 6 8 6 0 0 0 20
Solt Bence 6 6 0 4 0 0 0 0 16
Sreyas Nagarajan 0 0 0 0 8 8 0 0 16
Klampár Tibor 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Zsikó Barnabás 0 0 4 4 6 0 0 0 14
Gregoropulosz Péter 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Vágó Bernadett 0 0 0 0 6 8 0 0 14
Rétfalusi Krisztián 6 0 0 6 0 0 0 0 12
Frank- Sántha Erik 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Füzéry Levente 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Gladkov Tamás 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Kancsár Péter 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Deák-Lugossy Zénó 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Stefán Ábel 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Katona Gábor 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Szakáll Dániel 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Kuti Bence 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Erdősi Bálint 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Perejuc Viktor 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Forgó Bertalan 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Gyergyai Levente 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Nagy Barnabás 0 0 0 0 4 0 0 0 4

 

II. kategória:

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szimán Barbara 10 10 12 10 10 10 0 14 76
Paréj Márk 0 10 14 12 12 14 0 0 62
Várhegyi Balázs 12 12 0 14 0 0 10 0 48
Kriszt Klaudia 8 8 10 8 0 8 4 0 46
Kepe Marcell 10 8 8 8 8 0 0 0 42
Színai Dávid 4 0 4 4 0 8 12 8 40
Szilágyi Benjamin 6 0 10 6 8 8 0 0 38
Horváth Levente 6 6 6 6 8 0 4 0 36
Szemereki Barnabás 6 0 8 0 10 0 0 10 34
Zsikó Barnabás 0 8 8 6 8 0 0 0 30
Laurán György 8 4 8 6 0 0 0 0 26
Sreyas Nagarajan 0 0 0 0 14 12 0 0 26
Frank-Sánta Erik 0 0 0 0 6 6 14 0 26
Vágó Bernadett 0 0 0 6 6 6 6 0 24
Pászti Zalán 4 6 6 6 0 0 0 0 22
Lobenwein Máté 6 6 4 4 0 0 0 0 20
Rérfalusi Lrisztián 6 6 0 8 0 0 0 0 20
Solt Bence 8 6 0 4 0 0 0 0 18
Gyergyai Levente 4 0 4 4 0 6 0 0 18
Móczár Sebestyén 0 0 0 10 0 8 0 0 18
Blaskovits Bence 0 0 6 8 0 0 4 0 18
Sándor Anna 0 0 0 0 0 0 8 10 18
Jernyei Olivér 6 0 0 0 0 0 10 0 16
Pauló Kristóf 14 0 0 0 0 0 0 0 14
Klampár Tibor 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Matthew Ainsworth 8 0 0 0 6 0 0 0 14
Mihályi Dániel 0 0 0 0 6 0 8 0 14
Fekete Ferenc 0 0 6 0 6 0 0 0 12
Váradi Gergő 0 0 0 6 0 6 0 0 12
Szakál Dániel 0 0 0 0 0 6 6 0 12
Birher Ágoston 0 0 0 0 0 0 4 8 12
Kamcsár Péter 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Almási Ádám 0 0 6 4 0 0 0 0 10
Takács Vilmos 0 0 4 6 0 0 0 0 10
Dohoczky Nóra 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Leéb Krisztián 0 0 0 0 0 4 6 0 10
Erdősi Bálint 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Klekner Botond 0 0 0 0 0 4 4 0 8
Ozsváth-Sarok Ákos 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Gladkov Tamás 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Trautmann Bálint 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Sándor Ádám 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Gál Roland 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Horváth-Korajcz Dániel 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Gábor Norbert 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Kuti Bence 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Perejuc Kristóf 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Pogánxy Balázs 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Fülöp Levente 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Király Attila 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Marton Gábor 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Bercsek Botond 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Ambrus Nimród 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Újhelyi Milán 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Molnár Ákos 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Vikárius Balázs 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Szendi Balázs 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Szabó Albert 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Berényi Balázs 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Fekete Márk 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Csongrádi Kevin 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szabó Gergő 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Treiner Gergő 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Dallos András 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Nagy Bori 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Gerstenbrein Zoltán 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Mészáros Máté 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Berecz Botond 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Barabás Alex 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!