Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista máj. 19. V. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista máj. 19. V. ford.

Eredmények:

1. kategória:       1. Kínai Laci 2. Paréj Márk 3. Szemereky Barnabás és Bábik Zoltán

2. kategória:      1. Kínai Laci 2. Szűcs Natália 3. Szemereky Barnabás  és Sreyas Nagarajan

vigasz:               1. Trautmann Bálint 2. Tádity Tamás 3. Nagy Gábor és Csapodi Domokos

3. kategória:     1. Szűcs Natália 2. Bábik Zoltán 3. Berényi Balázs és Trautmann Bálint

vigasz:             1. Szénás Balázs 2. Horváth Tamás 3. Keresztény Kristóf és Ambrus Nimród

Lányok:             1. Szűcs Natália 2. Amy 3. Szeibert Henrietta és Risztel Abigél

páros:                1. Jernye Olivér-Zabos Csanád 2. Berényi Balázs-Trautmann Bálint 3. Csapodi Domokos-Módos Vilmos

és Bábik Zoltán-Kínai Laci

 

Ranglista:

  1. kategória

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 6 14 8 10 10 48
Jernye Olivér 6 10 10 12 8 46
Szakáll Dániel 10 0 12 8 8 38
Szilágyi Benjamin 6 12 0 10 8 36
Rónai Ádám 6 8 8 6 0 28
Sreyas Nagarajan 8 0 14 0 6 28
Csizy ÁRON 0 0 8 8 6 22
Dohoczky Nóra 8 0 10 0 0 18
Bakó Oszkár 14 0 0 0 0 14
Frank-Sántha Erik 8 0 6 0 0 14
Váradi Gergó 0 0 8 6 0 14
Kubatov Máté 0 0 0 14 0 14
Zabos Csanád 0 0 0 8 6 14
Kínai Laci 0 0 0 0 14 14
Ribár Ottó 12 0 0 0 0 12
Vágó Bernadett 6 0 6 0 0 12
Viet Dani 0 0 6 6 0 12
Viet Misi 0 0 6 6 0 12
Viet Tomi 0 0 6 6 0 12
Paréj Márk 0 0 0 0 12 12
Kertész Kristóf 10 0 0 0 0 10
Ádám Bence 0 10 0 0 0 10
Bábik Zoltán 0 0 0 0 10 10
Király Attila 8 0 0 0 0 8
Gyergyai Levente 0 0 0 8 0 8
Molnár Ákos 0 0 0 0 8 8
Kancsár Péter 6 0 0 0 0 6
Leéb Krisztián 0 0 0 0 6 6
Matthew Ainsworth 0 0 0 0 6 6

2. kategória:

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 12 14 12 6 12 56
Jernye Olivér 6 8 10 8 8 40
Szilágyi Benjamin 6 12 0 12 8 38
Trautmann Bálint 6 8 10 8 4 36
Szakáll Dániel 8 0 8 14 6 36
Csapodi Domokos 6 8 6 6 4 30
Bábik Zoltán 4 6 6 6 8 30
Dohoczky Nóra 14 0 14 0 0 28
Sreyas Nagarajan 10 0 8 0 10 28
Tádity Tamás 4 6 4 8 4 26
Berényi Balázs 6 8 0 6 6 26
Rónai Ádám 4 6 6 6 0 22
Molnár Ákos 0 8 6 0 8 22
Marton Gábor 6 6 4 4 0 20
Váradi Gergő 8 0 6 6 0 20
Czizy Áron 0 0 4 10 6 20
Frank-Sántha Erik 10 0 8 0 0 18
Szabó Lénárd 4 6 8 0 0 18
Ambrus Nimród 4 6 4 0 4 18
Nagy Gábor 0 6 4 4 4 18
Szász-Bencsik Hanga 0 10 6 0 0 16
Kovács Gábor 4 6 4 0 0 14
Berecz Botond 4 0 4 6 0 14
Keresztény Kristóf 0 0 4 4 6 14
Kínai Laci 0 0 0 0 14 14
Vágó bernadett 8 0 4 0 0 12
Barabás Alex 0 6 6 0 0 12
Bai Máté 4 0 4 4 0 12
Keresztény Botond 0 0 4 4 4 12
Leéb Krisztián 0 0 6 0 6 12
Horváth Tamás 0 0 0 6 6 12
Ádám Bence 0 10 0 0 0 10
Viet Tomi 0 0 4 6 0 10
Dénes Márk 0 0 0 6 4 10
Matty Ainsthworth 4 0 0 0 6 10
Zabos Csanád 0 0 0 4 6 10
Pogány Balázs 8 0 0 0 0 8
Kovács Dorina 4 0 4 0 0 8
Viet Misi 0 0 4 4 0 8
Viet Dani 0 0 4 4 0 8
Kubatov Máté 0 0 0 8 0 8
Szénás Balázs 4 0 0 0 4 8
Horváth Márk 6 0 0 0 0 6
Szendi Balázs 6 0 0 0 0 6
Fehér Márk 4 0 0 0 0 4
Fekete Erika 4 0 0 0 0 4
Fülöp Levente 4 0 0 0 0 4
Mészáros Máté 4 0 0 0 0 4
Kis Letícia 4 0 0 0 0 4
Viet Kevin 0 0 4 0 0 4
Színai Dávid 0 0 4 0 0 4
Dragschitz Alex 0 0 4 0 0 4
Varszámisz Richárd 0 0 4 0 0 4
Keller Szonja 0 0 4 0 0 4
Vikárius Balázs 0 0 0 4 0 4
Bercsek Botond 0 0 0 4 0 4
Szeibert Henrietta 0 0 0 4 0 4
Sebestyén Marcell 0 0 0 4 0 4
Szabó Albert 0 0 0 4 0 4
Gyergyai Levente 0 0 0 4 0 4
Birher Ágoston 0 0 0 4 0 4
Czeiz Miáln 0 0 0 0 4 4
Kincses Milán 0 0 0 0 4 4
Újházi Balázs 0 0 0 0 4 4
Módos Mihály hály 0 0 0 0 4 4
Kunos Fábián 0 0 0 0 4 4

 

 

Szólj hozzá!