Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye okt. 20. VII. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye okt. 20. VII. ford.

Eredmények:

I. kategória:        1. Szakálll Dániel 2. Szűcs Natlia 3. Bábik Zoltán és Kreisz Milán

2. kategória:       1. Szűcs Natália 2. Szilágyi Benjamin 3. Kreisz Milán és Bábik Zoltán

vigasz:               1. Zubor Péter 2. Tiszóczki Ádám 3. Csapodi Domonkos és Molnár Ákos

3. kategória.       1. Szűcs Natália 2. Fehér Balázs 3. Dénes Márk és Tardi Flóra

vigasz:               1. Hadi András 2. Tiszóczki Ádám 3. Bai Máté és Bender Borostyán

lányok:                1. Kellner Szonja 2. Tardi Flóra 3. Döbrei Gréta és Bender Borostyán

páros:                  1. Szűcs Natália-Dénes Márk 2. Trautmann Bálint-Fehér Balázs 3. Csapodi Domonkos- Módos Vilmos és

Bábik Zoltán-Zubor Péter

 

Ranglista:

  1. kategória

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 6 14 8 10 10 10 8 66
Jernye Olivér 6 10 10 12 8 8 6 60
Szilágyi Benjamin 6 12 0 10 8 12 6 54
Szakáll Dániel 10 0 12 8 8 0 14 52
Rónai Ádám 6 8 8 6 0 0 0 28
Sreyas Nagarajan 8 0 14 0 6 0 0 28
Bábik Zoltán 0 0 0 0 10 6 10 26
Csizy ÁRON 0 0 8 8 6 0 0 22
Zabos Csanád 0 0 0 8 6 0 6 20
Szűcs Natalia 0 0 0 0 0 8 12 20
Dohoczky Nóra 8 0 10 0 0 0 0 18
Trautmann Bálint 0 0 0 0 0 8 8 16
Bakó Oszkár 14 0 0 0 0 0 0 14
Frank-Sántha Erik 8 0 6 0 0 0 0 14
Váradi Gergó 0 0 8 6 0 0 0 14
Kubatov Máté 0 0 0 14 0 0 0 14
Kínai Laci 0 0 0 0 14 0 0 14
Dudás Réka 0 0 0 0 0 14 0 14
Molnár Ákos 0 0 0 0 8 0 6 14
Tiszóczky Ádám 0 0 0 0 0 8 6 14
Ribár Ottó 12 0 0 0 0 0 0 12
Vágó Bernadett 6 0 6 0 0 0 0 12
Viet Dani 0 0 6 6 0 0 0 12
Viet Misi 0 0 6 6 0 0 0 12
Viet Tomi 0 0 6 6 0 0 0 12
Paréj Márk 0 0 0 0 12 0 0 12
Kertész Kristóf 10 0 0 0 0 0 0 10
Ádám Bence 0 10 0 0 0 0 0 10
Nagy Péter 0 0 0 0 0 10 0 10
Kreisz Milán 0 0 0 0 0 0 10 10
Király Attila 8 0 0 0 0 0 0 8
Gyergyai Levente 0 0 0 8 0 0 0 8
Tádity Tamás 0 0 0 0 0 0 8 8
Szerdai Szilárd 0 0 0 0 0 0 8 8
Kancsár Péter 6 0 0 0 0 0 0 6
Leéb Krisztián 0 0 0 0 6 0 0 6
Matthew Ainsworth 0 0 0 0 6 0 0 6
Kellner Szunja 0 0 0 0 0 0 6 6
Fülöp Levente 0 0 0 0 0 0 6 6

 

2. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 12 14 12 6 12 8 8 72
Szilágyi Benjamin 6 12 0 12 8 8 12 58
Trautmann Bálint 6 8 10 8 4 10 8 54
Jernye Olivér 6 8 10 8 8 6 4 50
Bábik Zoltán 4 6 6 6 8 6 10 46
Szakáll Dániel 8 0 8 14 6 0 6 42
Csapodi Domokos 6 8 6 6 4 6 6 42
Tádity Tamás 4 6 4 8 4 0 6 32
Dohoczky Nóra 14 0 14 0 0 0 0 28
Sreyas Nagarajan 10 0 8 0 10 0 0 28
Molnár Ákos 0 8 6 0 8 0 6 28
Szűcs Natália 0 0 0 0 0 14 14 28
Berényi Balázs 6 8 0 6 6 0 0 26
Szász-Bencsik Hanga 0 10 6 0 0 8 0 24
Rónai Ádám 4 6 6 6 0 0 0 22
Marton Gábor 6 6 4 4 0 0 0 20
Váradi Gergő 8 0 6 6 0 0 0 20
Czizy Áron 0 0 4 10 6 0 0 20
Frank-Sántha Erik 10 0 8 0 0 0 0 18
Szabó Lénárd 4 6 8 0 0 0 0 18
Ambrus Nimród 4 6 4 0 4 0 0 18
Nagy Gábor 0 6 4 4 4 0 0 18
Dénes Márk 0 0 0 6 4 0 8 18
Szerdai Szilárd 0 0 0 0 0 10 8 18
Horváth Tamás 0 0 0 6 6 4 0 16
Keller Szonja 0 0 4 0 0 6 6 16
Kreisz Milán 0 0 0 0 0 6 10 16
Kovács Gábor 4 6 4 0 0 0 0 14
Berecz Botond 4 0 4 6 0 0 0 14
Keresztény Kristóf 0 0 4 4 6 0 0 14
Kínai Laci 0 0 0 0 14 0 0 14
Zabos Csanád 0 0 0 4 6 0 4 14
Tiszóczki Ádám 0 0 0 0 0 6 8 14
Vágó bernadett 8 0 4 0 0 0 0 12
Barabás Alex 0 6 6 0 0 0 0 12
Bai Máté 4 0 4 4 0 0 0 12
Keresztény Botond 0 0 4 4 4 0 0 12
Leéb Krisztián 0 0 6 0 6 0 0 12
Nagy Péter 0 0 0 0 0 12 0 12
Ádám Bence 0 10 0 0 0 0 0 10
Viet Tomi 0 0 4 6 0 0 0 10
Matty Ainsthworth 4 0 0 0 6 0 0 10
Színai Dávid 0 0 4 0 0 6 0 10
Pogány Balázs 8 0 0 0 0 0 0 8
Kovács Dorina 4 0 4 0 0 0 0 8
Viet Misi 0 0 4 4 0 0 0 8
Viet Dani 0 0 4 4 0 0 0 8
Kubatov Máté 0 0 0 8 0 0 0 8
Szénás Balázs 4 0 0 0 4 0 0 8
Dudás Réka 0 0 0 0 0 8 0 8
Horváth Márk 6 0 0 0 0 0 0 6
Szendi Balázs 6 0 0 0 0 0 0 6
Fehér Balázs 0 0 0 0 0 0 6 6
Zubor Péter 0 0 0 0 0 0 6 6
Fehér Márk 4 0 0 0 0 0 0 4
Fekete Erika 4 0 0 0 0 0 0 4
Fülöp Levente 4 0 0 0 0 0 0 4
Mészáros Máté 4 0 0 0 0 0 0 4
Kis Letícia 4 0 0 0 0 0 0 4
Viet Kevin 0 0 4 0 0 0 0 4
Dragschitz Alex 0 0 4 0 0 0 0 4
Varszámisz Richárd 0 0 4 0 0 0 0 4
Vikárius Balázs 0 0 0 4 0 0 0 4
Bercsek Botond 0 0 0 4 0 0 0 4
Szeibert Henrietta 0 0 0 4 0 0 0 4
Sebestyén Marcell 0 0 0 4 0 0 0 4
Szabó Albert 0 0 0 4 0 0 0 4
Gyergyai Levente 0 0 0 4 0 0 0 4
Birher Ágoston 0 0 0 4 0 0 0 4
Czeiz Miáln 0 0 0 0 4 0 0 4
Kincses Milán 0 0 0 0 4 0 0 4
Újházi Balázs 0 0 0 0 4 0 0 4
Módos Mihály hály 0 0 0 0 4 0 0 4
Kunos Fábián 0 0 0 0 4 0 0 4
Somogíi Roland 0 0 0 0 0 0 4 4
Bender Borostyán 0 0 0 0 0 4 0 4
Félegyházi Bence 0 0 0 0 0 4 0 4
Bai Máté 0 0 0 0 0 0 4 4
Fülöp levente 0 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!