A verseny 29 fővel rajtolt. Örvendetes hogy mindig indulnak új játékosok is. A ranglista két helyezettjének távolmaradásával nőtt a ranglista vezető Szabó Laci esélye arra, hogy megnyerje az összesített versenyt. A selejtező mérkőzések nagy meglepetést okozója Melis Ferenc, aki második kiemeltként nem jutott tovább a főtáblára. A másik, de már pozitív meglepetés Bálint Cecília teljesítménye, aki most jutott fel először a főtáblára. Cili hivatalosan nem játszik egy klubban sem, ő a Budai Pingpong klub egyik lelkes sportolója. A főtábla mérkőzései sem voltak meglepetésben szegények.
Szabó Lacival interjút is készítettünk a verseny alatt, mely megtekinthető itt:
httpvh://www.youtube.com/watch?v=9l24KZZP-BQ
Berki Balázs, aki már nyerte a versenysorozatnak egyik fordulóját, és a második kiemelt lett a főtáblán, kikapott a harmadik helyezett Simon Károlytól, aki eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta. Szabó Laci magabiztosan nyerte a versenyt, ezzel nagy előnyre tett szert, és esélye van az összesített versenyt megnyerni. A döntőt Fekete Imrével játszotta, aki most indult először a BPPK kupán. A ranglista pillanatnyilag ugyanazt a képet mutatja. 1. Szabó László, 2. Losonczy Benjamin, 3. Benke Mária, 4. Melis Ferenc, 5. Berki Balázs, és felzárkózott Simon Károly.
A VII. forduló időpontja várhatóan április 6. szombat.
1. Szabó László
2. Fekete Imre
3. Kakuk Csaba és Simon Károly
1. Melis Ferenc
2. Nyéki János
3. Lőkös László és Gebri Lilla
Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Összpontszám | 4.forduló | 5.forduló | 6.forduló | |
Berki Balázs | 14 | 34 | 6 | 8 | 6 | |||
Szabó László | 10 | 10 | 10 | 62 | 6 | 12 | 14 | |
Benke Mária | 8 | 10 | 8 | 42 | 6 | 10 | ||
Gábori Gergő | 8 | 8 | 16 | 0 | ||||
Börzsönyi Ágnes | 6 | 4 | 6 | 26 | 4 | 6 | ||
Kajtár József | 14 | 0 | 26 | 12 | ||||
Losonczy Benjámin | 8 | 6 | 12 | 46 | 6 | 14 | ||
Héjj Ádám | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||
Török István | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||
Melis Ferenc | 10 | 0 | 8 | 38 | 6 | 10 | 4 | |
Kovács Csilla | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Kosár Zoltán | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Nagy László | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | |||
Lőkös László | 4 | 6 | 6 | 30 | 6 | 4 | 4 | |
Abonyi T. István | 4 | 6 | 24 | 6 | 8 | |||
Kovács László | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Frisch Ruben | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | |||
Juhász Ádám | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | |||
Takács József | 4 | 4 | 10 | 2 | ||||
Varga Ernő | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||
Lantos Diana | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||
Kovács Roland | 0 | 8 | 6 | 22 | 8 | |||
Ács Ferenc | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | |||
Székely Attila | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Bors Csaba | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Rostási Attila | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Berecz László | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | |||
Aknai József | 2 | 4 | 4 | 26 | 4 | 6 | 6 | |
Geiger Gábor | 2 | 4 | 12 | 0 | 6 | |||
Incze Péter | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | |||
Gebri Lilla | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | |||
Simon Károly | 0 | 6 | 6 | 32 | 4 | 6 | 10 | |
Pajtliné Tóth Szilvia | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
Rostási Ádám | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Gál Géza | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Kapcsos Gergely | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
Kiss Péter | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Bodrogi Barnabás | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Erős József | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Sebestény András | 4 | 0 | 8 | 4 | ||||
Szőnyi György | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Baranyai Izabella | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||
Kerékgyártó Gyula | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | |||
Grigalek István | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Maczelka Sándor | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | |||
Rigó József | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Lánczky Vivien | 0 | 4 | 20 | 8 | 8 | |||
Benedek László | 0 | 4 | 20 | 8 | 8 | |||
Bálint Cecília | 0 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 8 | |
Kunszt Attila | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | |||
Újváry Péter | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Korsós Ferenc | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | ||
Jelisztratov Szergej | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
Mátyási Péter | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||
Juhász László | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Liu Dávid | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Nyulas Róbert | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Bokros Kamilla | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Szabó Beatrix | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | |
Csete Tamás | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||
Tölgyesi Éva | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | |
Andráska Zoltán | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | ||
Kakuk Csaba | 10 | 26 | 0 | 6 | 10 | |||
Baki Attila | 8 | 26 | 10 | 8 | ||||
Kiss Imre | 6 | 14 | 4 | 4 | ||||
Susán Margit | 6 | 10 | 0 | 4 | ||||
Pethő Gábor | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | |||
Orosz István | 4 | 4 | 0 | |||||
Nyéki János | 8 | 4 | 4 | |||||
Haklik Viktor | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||
Demeter István | 14 | 14 | ||||||
Koltai Tamás | 10 | 10 | ||||||
Patka János | 2 | 2 | ||||||
Kajtár Eszter | 2 | 2 | ||||||
Ágoston László | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||
Gabos Erika | 4 | 4 | ||||||
Nagy Domonkos | 8 | 4 | 4 | |||||
Faragó Lóránt | 12 | 6 | 6 | |||||
Kovács Márton | 4 | 4 | ||||||
Zsákay Balázs | 8 | 4 | 4 | |||||
Fekete Imre | 12 | 12 | ||||||
Szloboda Sándor | 8 | 8 | ||||||
Holecz Barna | 8 | 8 | ||||||
Katona József | 6 | 6 | ||||||
Márkus Bálint | 4 | 4 |
Gratulálok Cili a remek szerepléshez!!!
Gratulálok a verseny győztesének és minden érmesnek.
Örülök Laci sikerének, teljes mértékben megérdemli, mint ahogy az összetett első pozicíót is.
A beszámolóhoz: ha a 4 érmesből 3 megemlítésre kerül, akkor talán a negyediknek is járt volna egy sor, akinek 2 meccslabdája volt Szabó Laci ellen a döntőhöz és másodszor lett bronzérmes.
Gratulálok Szabó Lacinak az első sikeréhez már nagyon érett neki! Kakuk Csabi tényleg nagyon jól játszott egy tipikusan izgalmas döntő szettes elődöntőben maradt csak alul, ahol 2 mérkőzéslabdája is volt Szabó Laci ellen, vagyis nagyon nüanszokon múlt csak a mérkőzés végkimenetele. Lehet talán ez volt egy picit az előrehozott döntő, bár Fekete Imre is rángatta Laci bajszát, de a második szettet sikerült 6:9-ről megfordítania Lacinak. Nekem az 1 hét fekvés, betegség kicsit sok volt és Simon Károly ellen nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is elfáradtam, de ez semmit nem von le Karcsi érdemeiből, aki nagyon jól játszott, jobb volt és végül megérdemelten nyert bronzérmet! Minden résztvevőnek gratulálok, ez tényleg egy nagyon jó versenysorozat, jó beszélgetéssekkel, jó játékkal és önfeledt kikapcsolódással!