BPPK Kupa ker. I. oszt. pingpong verseny eredménye és ranglista febr. 8.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. I. oszt. pingpong verseny eredménye és ranglista febr. 8.

A Budai Pingpong Klub által rendezett amatőr asztalitenisz versenyen összesen 72 játékos nevezett. Olyan erős mezőny gyűlt össze, hogy több csoportban nyitott volt a kérdés a selejtezők végéig, hogy ki kerül a főtáblára. Az egyes csoport versenyzői között az utolsó fordulóban dőlt a sorrend. A ” halálcsoport”  tagjai: Révfy Tibor, Tóth Krisztián, Friesz József, Veres Barna, és Molnár László. A régen kiváló versenyző Ausmann Miki magabiztosan verte a mezőnyt. Az elődöntőben Révfyt, a döntőben Szétag Attilát győzte le.  Szétag az elődöntőben Komjátszeghy Gyulát búcsúztatta, aki Novák Jánost a korábbi fordulókban aranyat és bronzot is szerzett kiváló játékost győzte le. A páros versenyt is igen erős mezőny alkotta. Az előző forduló érmesei közül csak a Bán-Aranyos kettős tudott csak bejutni a négy közé. Az 5. forduló győztes párosát  Tóth Krisztiánt és Király Tibort a végső győztes Komjátszeghy- Ausamnn / edző- tanítvány/  duo verte ki. A Szétag-Thész összeszokott kiváló párost pedig az egyre jobban játszó Dr. Hegedűs László, Tóth Kriszti győzte le a négy közé jutásért.

Eredmények:

1. Ausmann Miklós 2. Szétag Attila 3. Révfy Tibor és Komjátszeghy Gyula

vigasz: 1. Friesz József 2. Tóth Krisztián 3. Sági László és Kelemen János

páros: 1. Komjátzseghy-Ausmann 2. Kelemen-Veres 3. Dr. Hegedűs-Tóth és Bán-Aranyos

Ranglista:

 

Név 1.forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló Összpontszám
Révfy Tibor 14 14 14 0 12 10 64
Szétag Attila 0 12 12 10 14 12 60
Baky Attila 10 6 10 8 6 4 44
Thész Dorottya 0 6 0 12 8 8 34
Fritz Tamás 8 6 6 6 4 2 32
Tóth Krisztián 0 8 0 10 10 4 32
Novák János 0 0 0 14 10 8 32
Szabó László 0 6 8 4 6 4 28
Komjátszeghy Gyula 0 0 0 8 8 10 26
Katona József 6 4 6 4 0 4 24
Dr. Hegedús László 0 0 8 4 4 8 24
Hanyecz József 10 4 8 0 0 0 22
Benke Mária 0 8 8 0 6 0 22
Tusa Györgyi 6 4 6 4 0 0 20
Friesz József 0 8 0 0 6 4 18
Kelemen János 0 0 0 8 6 4 18
Veress Barna 0 6 0 4 0 8 18
Benedek László 0 4 6 6 0 0 16
Senkál Lajos 0 6 10 0 0 0 16
Berec Tomislav 8 6 0 0 0 0 14
Dobrádi Anna 0 6 0 4 4 0 14
Berki Balázs 0 0 0 8 6 0 14
Molnár László 0 8 0 4 0 2 14
Ausmann Miklós 0 0 0 0 0 14 14
Nyéki János 8 4 0 0 0 0 12
Geda Márton 12 0 0 0 0 0 12
Kiss György 0 0 0 8 4 0 12
Nyiba Sándor 0 0 6 4 0 0 10
Tompa Balázs 0 10 0 0 0 0 10
Vári Anita 8 0 0 0 0 0 8
Gerlits Krisztián 0 4 0 4 0 0 8
Farkas lászló 8 0 0 0 0 0 8
Nyimi 0 8 0 0 0 0 8
Janzsó Gergő 0 4 0 0 4 0 8
Bencsik Gergely 0 0 0 0 8 0 8
Szemendri Sándor 0 0 0 0 8 0 8
Sági László 0 4 0 0 0 4 8
Kiss Dani 0 0 0 6 0 0 6
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 0 6
Harth Sára 0 0 6 0 0 0 6
Király Tibor 0 0 0 0 6 0 6
Ollé Dániel 0 4 0 0 0 0 4
Tomasovics Ádám 0 0 0 4 0 0 4
Szigeti Szonja 0 0 0 4 0 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 0 4
Bánfy Domokos 0 0 0 0 4 0 4
Szélyes János 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!