BPPK Kupa ker. II. oszt. pingpong verseny eredménye és ranglista ápr. 12. 8. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. II. oszt. pingpong verseny eredménye és ranglista ápr. 12. 8. ford.

A BPPK Kupa 8. fordulójában már a selejtező mérkőzések meglepetéseket hoztak. A ranglista vezető Szabó Laci Aranyos Gézától kapott ki, a második Dobrádi Annát Rákóczi Ferenc verte meg, a negyedik Kakuk Csaba pedig Simon Károllyal nem bírt. A főtáblán Szabó Lacit Melis Ferenc, Dobrádi Annát pedig Andráska Zoltán búcsúztatta az első fordulóban. A papírforma szerint csak Bán András és Kakuk Csaba jutott be a négy közé, a döntőbe jutásért Kakuk szerezte meg a győzelmet. A másik ágon Rákóczi Ferenc és Angyal János csatájából az utóbbi került ki győztesen, majd Angyal a végső győzelmet is megszerezte. A ranglista állása nagyon szorosra alakult. Szabó Laci megőrizte első helyét 82 ponttal, míg második Dobrádi Anna és Bán András 76-76 ponttal. Szorosan mögöttük Kakuk Csaba 74 ponttal. Még két forduló van hátra a versenysorozatból és a végén még bármi lehet. bizonyítja ezt a tény hogy a legjobbak is szenvedhetnek vereséget.

Eredmények:

1. Angyal János 2. Kakuk Csaba 3. Bán András és Rákóczi Ferenc

vigasz: 1. Aknai József 2, Szűcs Attila 3. Frisch Ruben és Shavit

Ranglista :

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5.forduló 6.forduló 7. forduló 8. forduló Összpontszám
Szabó László 10 10 14 8 14 8 12 6 82
Dobrádi Anna 14 10 12 14 10 0 10 6 76
Bán Andráa 10 12 6 12 8 10 8 10 76
Kakuk Csaba 12 8 6 8 8 12 8 12 74
Melis Ferenc 0 14 8 10 0 6 14 8 60
Aknai József 8 6 8 4 8 6 6 4 50
Frisch Ruben 6 8 0 6 6 8 10 4 48
Aranyos Géza 0 0 0 4 12 8 8 6 38
Nagy István 6 6 6 6 2 6 4 0 36
Haklik Viktor 0 4 0 6 6 10 4 6 36
Benke Mária 0 6 8 4 10 0 0 6 34
Simon Károly 0 6 4 0 4 6 4 6 30
Lantos Diana 0 0 4 6 6 6 0 8 30
Gál István 0 0 0 0 8 6 8 8 30
Novk János 0 0 0 10 4 14 0 0 28
Katona József 4 6 6 4 0 6 0 0 26
Csukrán József 0 4 4 2 4 4 4 4 26
Pető Gábor 0 0 4 4 2 4 6 6 26
Bálint Cecília 4 4 4 0 4 4 0 4 24
Janzsó Gergely 4 4 0 4 4 4 2 0 22
Hegedűs Bence 0 0 0 6 4 4 4 4 22
Tölgyesi Éva 4 4 0 2 4 4 4 22
Kökény László 6 6 0 0 4 4 0 0 20
Koltai Tamás 8 0 0 8 0 0 0 4 20
Pethes Tibor 0 4 0 0 0 4 6 6 20
Kovács Roland 4 6 8 0 0 0 0 0 18
Pável Attila 8 0 10 0 0 0 0 0 18
Kolozsvári Bálint 0 0 0 8 6 4 0 0 18
Egyedi András 0 0 0 6 6 4 0 0 16
Rákóczi Ferenc 0 0 0 0 0 0 6 10 16
Kökény Levente 4 4 0 0 0 6 0 0 14
Nyiba Sándor 6 0 0 0 0 8 0 0 14
Ágoston László 0 4 0 0 2 2 2 4 14
Andráska Zoltán 0 0 6 0 0 0 0 8 14
Angyal János 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Auth Ferenc 0 4 0 4 4 0 0 0 12
Passa Róbert 0 0 6 6 0 0 0 0 12
Sándor László 0 0 0 4 4 4 0 0 12
Susán Margit 0 4 4 0 0 0 4 0 12
Nagy János 0 0 0 0 0 4 4 4 12
Mikó Péter 0 0 0 0 0 4 4 4 12
Abonyi T. István 0 0 6 0 4 0 0 0 10
Szűcs Attila 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Lőkös László 0 0 4 4 0 0 0 0 8
Ollé Dániel 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Pallagi Patrik 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Nagy László 0 0 0 4 0 4 0 0 8
Forgó Bertalan 0 0 0 6 0 0 2 0 8
Forgó Ferenc 0 0 0 4 0 0 4 0 8
Andrikó Zoltán 0 0 0 4 2 0 0 0 6
Baranyai Izabella 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Fövényi Zsombor 4 0 0 0 2 0 0 0 6
Gubriánszky Zoltán 0 0 0 4 2 0 0 0 6
Hadai Ferenc 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Kiss Imre 0 0 4 0 2 0 0 0 6
Nagy Domonkos 4 0 0 0 2 0 0 0 6
Rohály Kristóf 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Molnár József 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Tódor Csaba 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Szeles László 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Korsós Ferenc 0 0 0 0 2 0 0 4 6
Kerek István 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Gerlits Krisztián 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Görbics Gábor 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Gubriánszky Domonkos 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Juhász Ádám 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Major Lajos 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Márki Gergő 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Márkus Tamás 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Passa Kristóf 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Pepe 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Sterer Balázs 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Szarvas Tamás 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Szőke Bori 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Tóth Béla 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Incze Péter 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Gebri Lilla 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tilaji János 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Návay Sándor 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tóth László 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Pozsgai Károly 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Szeles János 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Szabó Balázs 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Labbancz Mihály 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Gál Eszter 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Séra Levente 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Csire Csaba 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Shavit 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Puch Jószef 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Mohai Márk 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Kovács Csilla 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Szólj hozzá!