Szép számmal neveztek a Budai Pingpong Klub által rendezett kerület II. osztályú versenyre. A 16-os főtáblán igen erős mezőny gyűlt össze. A játékosok közül szinte mindenkinek volt esélye érmet szerezni. Az egyik meglepetés, hogy a 2. forduló ezüst érmese Bán András nem tudott megbirkózni a szemcsés borítással játszó, még újonc korú Pável Attilával. A fiatal védőjátékos Benke Márián is túljutva Szabó Lászlótól kapott ki, így „csak” a harmadik helyet tudta megszerezni. A ranglista vezető Dobrádi Anna négy közé jutásért nehéz ellenfelet kapott Senkál Lajos személyében, akit sokan a végső győztesnek gondoltak. Anna szemcséjét rafináltan használva legyőzte a nagyszerű játékost. És folytatódott a meglepetések sorozata. A második forduló győztese Melis Ferenc kikapott a négy közé jutásért az egyre jobban teljesítő Kovács Rolandtól, aki a másik favoritot Kakuk Csabát is kiverte. Végül a döntőbe jutásért Dobrádi győzedelmeskedett felette. A másik ágon Szabó Laci magabiztos játékkal menetelt a döntőig, és Annát legyőzve arany érmes lett. És Laci nem elégedett meg az egyéni sikerrel. Senkál Lajos oldalán megnyerték a páros versenyt is, két aranyat vihetett haza. Szívósságát és küzdeni tudását azzal is bizonyította, hogy benevezve a délutáni kerület I. osztályú versenyen csak a tizenkilencedik mérkőzésén szenvedte el első vereségét. Gratulálunk Laci!!
1. Szabó László 2. Dobrádi Anna 3. Kovács Roland és Pável Attila
Páros: 1. Szabó László-Senkál Lajos 2. Bán András-Kakuk Csaba 3. Nagy István-Passa Róbert és Melis Ferenc- Dobrádi Anna
| Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | összpontszám | |
| Dobrádi Anna | 14 | 10 | 12 | 36 | |
| Szabó László | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| Bán Andráa | 10 | 12 | 6 | 28 | |
| Kakuk Csaba | 12 | 8 | 6 | 26 | |
| Aknai József | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| Melis Ferenc | 0 | 14 | 8 | 22 | |
| Nagy István | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Pável Attila | 8 | 0 | 10 | 18 | |
| Kovács Roland | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| Katona József | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| Frisch Ruben | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| Benke Mária | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| Bálint Cecília | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Kökény László | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| Simon Károly | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| Koltai Tamás | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Janzsó Gergely | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Kökény Levente | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Pallagi Patrik | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Senkál Lajos | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Csukrán József | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| Susán Margit | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| Tölgyesi Éva | 4 | 4 | 8 | ||
| Ollé Dániel | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Passa Róbert | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Abonyi T. István | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Nyiba Sándor | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Rohály Kristóf | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Horváth Lajos | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Andráska Zoltán | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Szőke Borbála | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Nagy Domonkos | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Ágoston Lászó | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Görbics Gábor | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Auth Ferenc | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Márki Gergő | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Gergely Róbert | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Haklik Viktor | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Pethes Tibor | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Kerek István | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Fövényi Zsombor | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Juhász Ádám | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lőkös László | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Kiss Imre | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Passa Kristóf | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Márkus Tamás | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Pető Gábor | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lantos Diana | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | |||||
| 0 |