BPPK kupa Ker. II. osztályban játszók versenye eredményei és ranglista. VII. forduló

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK kupa Ker. II. osztályban játszók versenye eredményei és ranglista. VII. forduló

 

A hetedik forduló meglepetéseket hozott. Egy új nevező Kelemen János nyerte a versenyt. Magabiztos, jó játékkal nem engedte magát megszorítani. A ranglista első négy helyezettjei Losonczi Benjamin kivételével nem tudtak érmet szerezni. A ranglista vezető Szabó Lacit egy ugyancsak új versenyző Pethes Tibor verte a nyolc közé jutásért. Benke Máriát az egyre jobban szereplő Kakuk Csaba győzte le a négy közé jutásért. Melis Ferenctől   Berki Balázs vette el az éremszerzés lehetőségét. Balázst a negyeddöntőben  Losonczi Beni búcsúztatta, aki végül Kakuk Csabát is legyőzte az elődöntőben. A másik ág nagy meglepetést okozója Nyéki János, aki az eddigi fordulókban a 16 közé sem jutott be. János  sokat és szorgalmasan edz, látszik a játékán a fejlődés, és csak a győztes Kelemen tudta megállítani.  39 induló vett részt ebben a fordulóban. Örvendetes hogy mindig vannak új nevezők is. Még két forduló van hátra az összesített eredményig. Úgy tűnik az első két helyezett között fog eldőlni a végső győzelem. A bronzérmekért folyó harcban még egyaránt lehet esélye Benke Máriának, Berki Balázsnak, Melis Ferinek, Simon Károlynak, és Kakuk Csabának.

A VIII. forduló tervezett időpontja május 11.

Eredmények:

1. Kelemen János

2. Losonczi Benjamin

3. Nyéki János és Kakuk Csaba

Vigasz:

1. Fekete Imre

2. Kovács László

3. Kovács Márton és Andráska Zoltán

 

 

Ranglista:

Név 1.
forduló
2.
forduló
3.
forduló
4.
forduló
5.
forduló
6.
forduló
7.
forduló
Össz-pontszám
Szabó László 10 10 10 6 12 14 6 68
Losonczy Benjámin 8 6 12 6 14 0 12 58
Benke Mária 8 10 8 6 10 0 8 50
Melis Ferenc 10 0 8 6 10 4 6 44
Berki Balázs 0 0 14 6 8 6 8 42
Simon Károly 0 6 6 4 6 10 6 38
Kakuk Csaba 0 0 10 0 6 10 10 36
Lőkös László 4 6 6 6 4 4 0 30
Baki Attila 0 0 8 10 8 0 0 26
Bálint Cecília 0 4 4 4 4 8 2 26
Börzsönyi Ágnes 6 4 6 4 0 6 0 26
Kajtár József 14 0 0 12 0 0 0 26
Lánczky Vivien 0 4 0 8 0 8 6 26
Abonyi T. István 4 6 0 6 8 0 0 24
Aknai József 2 4 4 4 6 0 4 24
Haklik Viktor 0 0 0 8 6 6 4 24
Kovács Roland 0 8 6 8 0 0 0 22
Nagy László 4 6 4 0 0 0 8 22
Benedek László 0 4 0 8 8 0 0 20
Tölgyesi Éva 0 2 4 4 4 4 2 20
Frisch Ruben 4 4 0 0 6 0 4 18
Jelisztratov Szergej 0 0 0 4 4 4 6 18
Nyéki János 0 0 0 4 0 4 10 18
Baranyai Izabella 4 0 4 4 4 0 0 16
Faragó Lóránt 0 0 0 0 6 6 4 16
Fekete Imre 0 0 0 0 0 12 4 16
Gábori Gergő 8 8 0 0 0 0 0 16
Incze Péter 0 6 0 0 0 4 6 16
Lantos Diana 0 8 8 0 0 0 0 16
Pethő Gábor 0 0 4 4 4 4 0 16
Szabó Beatrix 0 2 4 2 4 4 0 16
Andráska Zoltán 0 2 4 0 4 0 4 14
Demeter István 0 0 0 14 0 0 0 14
Gebri Lilla 0 6 0 0 0 4 4 14
Juhász Ádám 4 4 6 0 0 0 0 14
Kelemen János 0 0 0 0 0 0 14 14
Kiss Imre 0 0 6 4 4 0 0 14
Korsós Ferenc 2 0 0 0 6 6 0 14
Susán Margit 0 0 6 0 0 4 4 14
Ágoston László 0 0 0 2 4 4 2 12
Geiger Gábor 2 4 0 0 6 0 0 12
Héjj Ádám 12 0 0 0 0 0 0 12
Holecz Barna 0 0 0 0 0 8 4 12
Kerékgyártó Gyula 0 4 6 2 0 0 0 12
Török István 0 12 0 0 0 0 0 12
Ács Ferenc 6 0 0 0 4 0 0 10
Berecz László 2 4 0 0 4 0 0 10
Koltai Tamás 0 0 0 10 0 0 0 10
Kovács Csilla 6 0 0 0 0 0 4 10
Kovács László 6 0 0 0 0 0 4 10
Kunszt Attila 0 4 4 2 0 0 0 10
Maczelka Sándor 0 4 4 2 0 0 0 10
Nagy Domonkos 0 0 0 0 4 4 2 10
Takács József 4 4 0 2 0 0 0 10
Zsákay Balázs 0 0 0 0 4 4 2 10
Csete Tamás 0 2 4 2 0 0 0 8
Kapcsos Gergely 4 0 4 0 0 0 0 8
Kovács Márton 0 0 0 0 4 0 4 8
Pethes Tibor 0 0 0 0 0 0 8 8
Rigó József 0 4 0 0 0 0 4 8
Sebestény András 4 0 0 4 0 0 0 8
Szloboda Sándor 0 0 0 0 0 8 0 8
Varga Ernő 0 8 0 0 0 0 0 8
Bors Csaba 6 0 0 0 0 0 0 6
Hargitai Zoltán 0 0 0 0 0 0 6 6
Katona József 0 0 0 0 0 6 0 6
Kosár Zoltán 6 0 0 0 0 0 0 6
Márkus Bálint 0 0 0 0 0 4 2 6
Mátyási Péter 2 0 0 4 0 0 0 6
Pajtliné Tóth Szilvia 0 6 0 0 0 0 0 6
Rostási Attila 6 0 0 0 0 0 0 6
Székely Attila 6 0 0 0 0 0 0 6
Szilágyi Tibor 0 0 0 0 0 0 6 6
Bodrogi Barnabás 4 0 0 0 0 0 0 4
Erős József 4 0 0 0 0 0 0 4
Gabos Erika 0 0 0 0 4 0 0 4
Gál Géza 4 0 0 0 0 0 0 4
Grigalek István 0 4 0 0 0 0 0 4
Kiss Péter 4 0 0 0 0 0 0 4
Orosz István 0 0 4 0 0 0 0 4
Rostási Ádám 4 0 0 0 0 0 0 4
Sándor László 0 0 0 0 0 0 4 4
Szőnyi György 4 0 0 0 0 0 0 4
Újváry Péter 0 4 0 0 0 0 0 4
Varga Gábor 0 0 0 0 0 0 4 4
Bokros Kamilla 2 0 0 0 0 0 0 2
Juhász László 2 0 0 0 0 0 0 2
Kajtár Eszter 0 0 0 2 0 0 0 2
Liu Dávid 2 0 0 0 0 0 0 2
Nagy István 0 0 0 0 0 0 2 2
Nyulas Róbert 2 0 0 0 0 0 0 2
Óvári Andrea 0 0 0 0 0 0 2 2
Patka János 0 0 0 2 0 0 0 2

 

 

Szólj hozzá!