BPPK kupa Kerület II. osztályú verseny eredményei és ranglistája 8.ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK kupa Kerület II. osztályú verseny eredményei és ranglistája 8.ford.

A 8. fordulóban nem volt teljes az élmezőny. Sajnos Berki Balázs és Benke Mária nem tudtak részt venni az utolsó előtti összecsapáson. Mária ranglista helyezése bánta, mivel a 3 helyet az összesített pontozásban Melis Ferenc szerezte meg. Szabó Laci még mindig vezet, de szorosan mögötte van Losonczi Benjamin, aki kihasználta a ranglista vezető idő előtti kiesését. Laci a most először induló Farkas Lászlótól kapott ki a 8 közé jutásért. Az újabb meglepetést Dobrádi Anna okozta, aki szintén újonc volt a versenyen, és Melis Ferenc legyőzésével a 3. helyet szerezte meg. Kakuk Csaba lett a másik harmadik, aki egyenletes fejlődést mutat eredményeivel.  Kakuk Csabát Baki Attila győzte le, aki a döntőben mindent megtett a győzelemért, de Beni jobbnak bizonyult. Az összesített aranyért folyó küzdelem tehát még nem dőlt el, izgalmas csatát várhatunk az utolsó fordulóban!

Eredmények:

1. Losonczi Benjamin

2. Baki Attila

3. Dobrádi Anna és Kakuk Csaba

 

Vígasz:

1. Nagy László

2. Börzsönyi Ágnes

3. Faragó Lóránt és Frisch Ruben

 Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4.forduló 5.forduló 6.forduló 7.forduló 8.forduló Összpontszám
Szabó László 10 10 10 6 12 14 6 6 74
Losonczy Benjámin 8 6 12 6 14 0 12 14 72
Melis Ferenc 10 0 8 6 10 4 6 8 52
Benke Mária 8 10 8 6 10 0 8 0 50
Kakuk Csaba 0 0 10 0 6 10 10 10 46
Simon Károly 0 6 6 4 6 10 6 8 46
Baki Attila 0 0 8 10 8 0 0 12 38
Berki Balázs 0 0 14 6 8 0 8 0 36
Bálint Cecília 0 4 4 4 4 8 2 6 32
Haklik Viktor 0 0 0 8 6 6 4 8 32
Börzsönyi Ágnes 6 4 6 4 0 6 0 4 30
Lőkös László 4 6 6 6 4 4 0 0 30
Aknai József 2 4 4 4 6 0 4 4 28
Kajtár József 14 0 0 12 0 0 0 0 26
Lánczky Vivien 0 4 0 8 0 8 6 0 26
Nagy László 4 6 4 0 0 0 8 4 26
Abonyi T. István 4 6 0 6 8 0 0 0 24
Nyéki János 0 0 0 4 0 4 10 6 24
Tölgyesi Éva 0 2 4 4 4 4 2 4 24
Fekete Imre 0 0 0 0 0 12 4 6 22
Frisch Ruben 4 4 0 0 6 0 4 4 22
Kovács Roland 0 8 6 8 0 0 0 0 22
Benedek László 0 4 0 8 8 0 0 0 20
Faragó Lóránt 0 0 0 0 6 6 4 4 20
Pethő Gábor 0 0 4 4 4 4 0 4 20
Andráska Zoltán 0 2 4 0 4 0 4 4 18
Holecz Barna 0 0 0 0 0 8 4 6 18
Jelisztratov Szergej 0 0 0 4 4 4 6 0 18
Susán Margit 0 0 6 0 0 4 4 4 18
Ágoston László 0 0 0 2 4 4 2 4 16
Baranyai Izabella 4 0 4 4 4 0 0 0 16
Gábori Gergő 8 8 0 0 0 0 0 0 16
Incze Péter 0 6 0 0 0 4 6 0 16
Lantos Diana 0 8 8 0 0 0 0 0 16
Szabó Beatrix 0 2 4 2 4 4 0 0 16
Demeter István 0 0 0 14 0 0 0 0 14
Gebri Lilla 0 6 0 0 0 4 4 0 14
Juhász Ádám 4 4 6 0 0 0 0 0 14
Kelemen János 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Kiss Imre 0 0 6 4 4 0 0 0 14
Korsós Ferenc 2 0 0 0 6 6 0 0 14
Kovács Csilla 6 0 0 0 0 0 4 4 14
Kovács László 6 0 0 0 0 0 4 4 14
Pethes Tibor 0 0 0 0 0 0 8 6 14
Geiger Gábor 2 4 0 0 6 0 0 0 12
Héjj Ádám 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Kerékgyártó Gyula 0 4 6 2 0 0 0 0 12
Török István 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Ács Ferenc 6 0 0 0 4 0 0 0 10
Berecz László 2 4 0 0 4 0 0 0 10
Dobrádi Anna 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Koltai Tamás 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Kunszt Attila 0 4 4 2 0 0 0 0 10
Maczelka Sándor 0 4 4 2 0 0 0 0 10
Nagy Domonkos 0 0 0 0 4 4 2 0 10
Takács József 4 4 0 2 0 0 0 0 10
Zsákay Balázs 0 0 0 0 4 4 2 0 10
Csete Tamás 0 2 4 2 0 0 0 0 8
Farkas László 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Kapcsos Gergely 4 0 4 0 0 0 0 0 8
Kovács Márton 0 0 0 0 4 0 4 0 8
Rigó József 0 4 0 0 0 0 4 0 8
Sebestény András 4 0 0 4 0 0 0 0 8
Szloboda Sándor 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Varga Ernő 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Balázs János 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Bors Csaba 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Hargitai Zoltán 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Katona József 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Kosár Zoltán 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Márkus Bálint 0 0 0 0 0 4 2 0 6
Mátyási Péter 2 0 0 4 0 0 0 0 6
Óvári Andrea 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Pajtliné Tóth Szilvia 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Rostási Attila 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Sándor László 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Székely Attila 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Szente József 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Szilágyi Tibor 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Bodrogi Barnabás 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Erős József 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Gabos Erika 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Gál Géza 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Grigalek István 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Kiss Péter 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Márki Gergő 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Orosz István 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Pálfia Nelli 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Rostási Ádám 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szőnyi György 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Újváry Péter 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Varga Gábor 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Varga Mihály 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Bokros Kamilla 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Juhász László 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Kajtár Eszter 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Liu Dávid 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Márki Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nagy István 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Nyulas Róbert 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Patka János 0 0 0 2 0 0 0 0 2

 

Szólj hozzá!