Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista febr. 21. II. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista febr. 21. II. ford.

Eredmények:

I. kategória:      1. Janzsó Gergő 2. Márki Gergő 3. Márki László és Kárpáti Ágoston

vigasz:                1. Sleisz Levente 2. Baczakó Kristóf 3. Farkas Olivér és Dóka Barnabás

II. kategória:     1. Kárpáti Ágoston 2. Molnár Kendra 3. Forgó Bertalan és Zsellengér Dániel

vigasz:                1. Szabó-Zillich Zénó 2. Kovács Ágnes 3. Sóski Péter és Poscher Dominik

páros:                 1. Márki Gergő-Márki Dániel 2. Dóka Barnabás-Sleisz Levente 3. Márki László-Kálnoky Diána és Szabó-Zillich Zénó-Hollós Balázs

 

Ranglista:

I. kategória

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontszám
Janzsó Gergő 14 14 28
Márki Gergő 10 12 22
Kálnoky Diána 12 8 20
Márki László 8 10 18
Sleisz Levente 10 6 16
Varga Mihály 8 8 16
Baczakó Kristóf 8 6 14
Hollós Balázs 6 8 14
Farkas Olivér 6 6 12
Kárpáti Ágoston 0 10 10
Polyák Mátyás 8 0 8
Márki Dani 0 8 8
Lovas Benjamin 6 0 6
Jankus Dóra 6 0 6
Szabó Csanád 6 0 6
Forgó Bertalan 0 6 6
Dóka Barnabás 0 6 6
Molnár Amanda 0 6 6

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám zám
Dóka Barnabás 14 8 22
Lizák Zsolt 12 6 18
Pikó Renáta 10 8 18
Kovács Ágnes 10 4 14
Kemecsei Linda 8 6 14
Rényi Kitti 6 8 14
Kárpáti Ágoston 0 14 14
Poscher Dominik 8 4 12
Stverteczky Mátyás 6 6 12
Szemereki Barnabás 6 6 12
Sóski Bálint 6 6 12
Molnár Kendra 0 12 12
Dezséri Zsiga 6 4 10
Jásdi Péter 6 4 10
Forgó Bertalan 0 10 10
Zsellengér Dániel 0 10 10
Benkóczi Milán 8 0 8
Rémy 8 0 8
Medgyes Bálint 4 4 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 8
Sóski Péter 4 4 8
Harmos 4 4 8
Márki János 0 8 8
Oszkó Petrs ra 6 0 6
Dobos Károly 6 0 6
Görög Mátyás 0 6 6
Bálint Barnabás 0 6 6
Kósa Dániel 4 0 4
Kende Zoltán 4 0 4
Sleisz Dániel 4 0 4
Erdész Barnabás 4 0 4
Szűcs Tamás 4 0 4
Maty Ainsworth 4 0 4
Békefy Laura 4 0 4
Moldoványi Martin 0 4 4
Sándor György 0 4 4
Pap Márton 0 4 4
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4
Ábris 0 4 4
Szabó-Zillch Zénó 0 4 4
Juhász Emma 0 4 4
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4

Szólj hozzá!