Stiga Mini Kupa eredménye és ranglista ápr. 16. IV. forduló

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa eredménye és ranglista ápr. 16. IV. forduló

Eredmények:

I. kategória:      1. Márki Dániel 2. Bíró Bálint 3. Janzsó Gergő és Varga Mihály

vigasz:                1. Csutár Konrád 2. Nagy Dávid 3. Hollós Balázs és Márki László

II. kategória:    1.  Lizák Zsolt 2. Nagy Dávid 3. Szlivka Norbert és Bercsényi Marcell

vigasz:               1. Rényi Kitti 2. Dezséri Zsiga 3. Sőski Bálint és Zsellengér Dániel

III. kategória:  1. Papp Kristóf 2. Takács Benedek 3. Erdősi Bálint és Jakab Orsi

páros:                1. Bíró Bálint-Janzsó Gergő 2. Kálnoky Diána-Márki László 3. Márki Dániel-Márki János és Sleisz Levente-Dóka Barnabás

Ranglista:

I. kategória:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontszám
Janzsó Gergő 14 14 8 10 46
Varga Mihály 8 8 12 10 38
Kálnoky Diána 12 8 8 8 36
Márki Gergő 10 12 10 0 32
Márki Dani 0 8 10 14 32
Márki László 8 10 8 4 30
Kárpáti Ágoston 0 10 14 6 30
Sleisz Levente 10 6 6 4 26
Hollós Balázs 6 8 8 4 26
Baczakó Kristóf 8 6 6 0 20
Dóka Barnabás 0 6 6 8 20
Polyák Mátyás 8 0 0 8 16
Farkas Olivér 6 6 0 0 12
Forgó Bertalan 0 6 6 0 12
Molnár Amanda 0 6 6 0 12
Jankus Dóra 6 0 0 6 12
Csutár Konrád 0 0 6 6 12
Bíró Bálint 0 0 0 12 12
Cserey Bálint 0 0 0 8 8
Lovas Benjamin 6 0 0 0 6
Szabó Csanád 6 0 0 0 6
Nagy Dávid 0 0 0 6 6
Végh Imre 0 0 0 4 4
Bercsényi Marcell 0 0 0 4 4
Kátai Máté 0 0 0 4 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám zám
Lizák Zsolt 12 6 6 14 38
Dóka Barnabás 14 8 6 8 36
Kovács Ágnes 10 4 8 8 30
Kárpáti Ágoston 0 14 14 0 28
Kemecsei Linda 8 6 6 8 28
Rényi Kitti 6 8 6 6 26
Nagy Dávid 0 0 12 12 24
Dezséri Zsiga 6 4 8 4 22
Molnár Kendra 0 12 8 0 20
Sóski Bálint 6 6 4 4 20
Szabó-Zillch Zénó 0 4 10 6 20
Pikó Renáta 10 8 0 0 18
Szemereki Barnabás 6 6 6 0 18
Zsellengér Dániel 0 10 4 4 18
Medgyes Bálint 4 4 4 6 18
Forgó Bertalan 0 10 6 0 16
Sóski Péter 4 4 4 4 16
Csutár Konrád 0 0 8 8 16
Jásdi Péter 6 4 4 0 14
Görög Mátyás 0 6 4 4 14
Sándor György 0 4 6 4 14
Szlivka Norbert 0 0 4 10 14
Poscher Dominik 8 4 0 0 12
Stverteczky Mátyás 6 6 0 0 12
Márki János 0 8 0 4 12
Sleisz Dániel 4 0 4 4 12
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4 4 12
Dobos Károly 6 0 0 6 12
Bálint Barnabás 0 6 0 6 12
Dajka Dávid 0 0 10 0 10
Bercsényi Marcell 0 0 0 10 10
Benkóczi Milán 8 0 0 0 8
Rémy 8 0 0 0 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 0 0 8
Harmos 4 4 0 0 8
Juhász Emma 0 4 4 0 8
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4 0 8
Pogány Balázs 0 0 4 4 8
Pásti Zalán 0 0 4 4 8
Pap Kristóf 0 0 4 4 8
Oszkó Petrs ra 6 0 0 0 6
Szabó Balázs 0 0 6 0 6
Barna ádám 0 0 0 6 6
Szabó Ákos 0 0 0 6 6
Végh Imre 0 0 0 6 6
Kósa Dániel 4 0 0 0 4
Kende Zoltán 4 0 0 0 4
Erdész Barnabás 4 0 0 0 4
Szűcs Tamás 4 0 0 0 4
Maty Ainsworth 4 0 0 0 4
Békefy Laura 4 0 0 0 4
Moldoványi Martin 0 4 0 0 4
Pap Márton 0 4 0 4
Ábris 0 4 0 0 4
Vörös Erik 0 0 4 0 4
Varga Dávid 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!