BPPK Kupa Bp. II.-Bp. I/C oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 11.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa Bp. II.-Bp. I/C oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista márc. 11.

Eredmények:

1. Novák János 2. Várady Zsolt 3. Szakál Alex és Szétag Attila

páros:  1. Novák János-Tóth Krisztián 2. Janzsó Gergő-Deák Milán 3. Szabó Miklós-Bata Károly és Márki Gergely-Varga Mihály

 

Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10.forduló Összpontszám
Novák János 0 14 8 14 10 14 14 74
Cseresznyés József 14 12 12 8 14 10 0 70
Várady Zsolt 0 6 10 10 8 12 12 58
Tóth Krisztián 8 10 8 10 12 0 0 48
Szabó Miklós 12 10 8 8 0 8 0 46
Szétag Attila 0 0 14 8 0 10 10 42
Wochna Tibor 8 6 4 6 0 4 8 36
Márki Dániel 0 6 6 0 10 0 8 30
Kálnoky Diána 6 6 4 0 0 4 6 26
Janzsó Gergely 6 8 0 0 0 6 6 26
Varga Mihály 0 8 6 0 0 0 8 22
Stirling Tamás 0 0 6 6 8 0 0 20
Molnár József 0 8 0 0 8 4 0 20
Kelemen János 0 0 0 12 0 8 0 20
Márki Gergely 8 6 4 0 0 0 0 18
Márki László 6 8 4 0 0 0 0 18
Fejes Máté 0 6 0 0 0 8 0 14
Bánfy Domokos 0 0 6 0 0 6 0 12
Dr. Horváth Ákos 10 0 0 0 0 0 0 10
Kricsfalvi Kornél 10 0 0 0 0 0 0 10
Takács István 6 0 4 0 0 0 0 10
Padla László 0 0 10 0 0 0 0 10
Stzakál Alex 0 0 0 0 0 0 10 10
Papp Nándor 8 0 0 0 0 0 0 8
Kaszás Kristóf 0 0 8 0 0 0 0 8
Radu Doru 0 0 0 8 0 0 0 8
Takács Attila 0 0 0 0 8 0 0 8
Forgács László 0 0 0 0 0 8 0 8
Deák Milán 0 0 0 0 0 0 8 8
Papp Márton 6 0 0 0 0 0 0 6
Márki Zoltán 0 6 0 0 0 0 0 6
Szendrei István 0 6 0 0 0 0 0 6
Majdik Zoltán 0 0 6 0 0 0 0 6
Faragó Lorka 0 0 6 0 0 0 0 6
Thész Dorottya 0 0 6 0 0 0 0 6
Friesz József 0 0 0 0 6 0 0 6
Takács Lajos 0 0 0 0 6 0 0 6
Szentiványi Ildikó 0 0 0 0 6 0 0 6
Benke Mária 0 0 0 0 0 6 0 6
Ifj. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Id. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Bors Bence 0 0 0 0 0 6 0 6
Borsi Eszter 0 0 0 0 0 0 6 6
Dr. Hegedűs László 0 0 4 0 0 0 0 4
Szekeres András 0 0 0 0 0 4 0 4
Lajtrik Gábor 0 0 0 0 0 4 0 4
Ozsváth Rita 0 0 0 0 0 4 0 4
Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10.forduló Összpontszám
Novák János 0 14 8 14 10 14 14 74
Cseresznyés József 14 12 12 8 14 10 0 70
Várady Zsolt 0 6 10 10 8 12 12 58
Tóth Krisztián 8 10 8 10 12 0 0 48
Szabó Miklós 12 10 8 8 0 8 0 46
Szétag Attila 0 0 14 8 0 10 10 42
Wochna Tibor 8 6 4 6 0 4 8 36
Márki Dániel 0 6 6 0 10 0 8 30
Kálnoky Diána 6 6 4 0 0 4 6 26
Janzsó Gergely 6 8 0 0 0 6 6 26
Varga Mihály 0 8 6 0 0 0 8 22
Stirling Tamás 0 0 6 6 8 0 0 20
Molnár József 0 8 0 0 8 4 0 20
Kelemen János 0 0 0 12 0 8 0 20
Márki Gergely 8 6 4 0 0 0 0 18
Márki László 6 8 4 0 0 0 0 18
Fejes Máté 0 6 0 0 0 8 0 14
Bánfy Domokos 0 0 6 0 0 6 0 12
Dr. Horváth Ákos 10 0 0 0 0 0 0 10
Kricsfalvi Kornél 10 0 0 0 0 0 0 10
Takács István 6 0 4 0 0 0 0 10
Padla László 0 0 10 0 0 0 0 10
Stzakál Alex 0 0 0 0 0 0 10 10
Papp Nándor 8 0 0 0 0 0 0 8
Kaszás Kristóf 0 0 8 0 0 0 0 8
Radu Doru 0 0 0 8 0 0 0 8
Takács Attila 0 0 0 0 8 0 0 8
Forgács László 0 0 0 0 0 8 0 8
Deák Milán 0 0 0 0 0 0 8 8
Papp Márton 6 0 0 0 0 0 0 6
Márki Zoltán 0 6 0 0 0 0 0 6
Szendrei István 0 6 0 0 0 0 0 6
Majdik Zoltán 0 0 6 0 0 0 0 6
Faragó Lorka 0 0 6 0 0 0 0 6
Thész Dorottya 0 0 6 0 0 0 0 6
Friesz József 0 0 0 0 6 0 0 6
Takács Lajos 0 0 0 0 6 0 0 6
Szentiványi Ildikó 0 0 0 0 6 0 0 6
Benke Mária 0 0 0 0 0 6 0 6
Ifj. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Id. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Bors Bence 0 0 0 0 0 6 0 6
Borsi Eszter 0 0 0 0 0 0 6 6
Dr. Hegedűs László 0 0 4 0 0 0 0 4
Szekeres András 0 0 0 0 0 4 0 4
Lajtrik Gábor 0 0 0 0 0 4 0 4
Ozsváth Rita 0 0 0 0 0 4 0 4
Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10.forduló Összpontszám
Novák János 0 14 8 14 10 14 14 74
Cseresznyés József 14 12 12 8 14 10 0 70
Várady Zsolt 0 6 10 10 8 12 12 58
Tóth Krisztián 8 10 8 10 12 0 0 48
Szabó Miklós 12 10 8 8 0 8 0 46
Szétag Attila 0 0 14 8 0 10 10 42
Wochna Tibor 8 6 4 6 0 4 8 36
Márki Dániel 0 6 6 0 10 0 8 30
Kálnoky Diána 6 6 4 0 0 4 6 26
Janzsó Gergely 6 8 0 0 0 6 6 26
Varga Mihály 0 8 6 0 0 0 8 22
Stirling Tamás 0 0 6 6 8 0 0 20
Molnár József 0 8 0 0 8 4 0 20
Kelemen János 0 0 0 12 0 8 0 20
Márki Gergely 8 6 4 0 0 0 0 18
Márki László 6 8 4 0 0 0 0 18
Fejes Máté 0 6 0 0 0 8 0 14
Bánfy Domokos 0 0 6 0 0 6 0 12
Dr. Horváth Ákos 10 0 0 0 0 0 0 10
Kricsfalvi Kornél 10 0 0 0 0 0 0 10
Takács István 6 0 4 0 0 0 0 10
Padla László 0 0 10 0 0 0 0 10
Stzakál Alex 0 0 0 0 0 0 10 10
Papp Nándor 8 0 0 0 0 0 0 8
Kaszás Kristóf 0 0 8 0 0 0 0 8
Radu Doru 0 0 0 8 0 0 0 8
Takács Attila 0 0 0 0 8 0 0 8
Forgács László 0 0 0 0 0 8 0 8
Deák Milán 0 0 0 0 0 0 8 8
Papp Márton 6 0 0 0 0 0 0 6
Márki Zoltán 0 6 0 0 0 0 0 6
Szendrei István 0 6 0 0 0 0 0 6
Majdik Zoltán 0 0 6 0 0 0 0 6
Faragó Lorka 0 0 6 0 0 0 0 6
Thész Dorottya 0 0 6 0 0 0 0 6
Friesz József 0 0 0 0 6 0 0 6
Takács Lajos 0 0 0 0 6 0 0 6
Szentiványi Ildikó 0 0 0 0 6 0 0 6
Benke Mária 0 0 0 0 0 6 0 6
Ifj. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Id. Metykó László 0 0 0 0 0 6 0 6
Bors Bence 0 0 0 0 0 6 0 6
Borsi Eszter 0 0 0 0 0 0 6 6
Dr. Hegedűs László 0 0 4 0 0 0 0 4
Szekeres András 0 0 0 0 0 4 0 4
Lajtrik Gábor 0 0 0 0 0 4 0 4
Ozsváth Rita 0 0 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!