I. kategória:
1. Szűcs Attila 2. Kálnoky Diána 3. Hegedűs Bence és Kakuk Csaba
vigasz: 1. Sallai Gergely 2. Márki László 3. Janzsó Gergő és Séra Levente
II. kategória:
1. Novák János 2. Frisch Ruben 3. Takács Lajos és Borsi Eszter
vigasz: 1. Dobrádi Anna 2, Janzsó Gergő 3. Baky Attila és Szabó László
páros: 1. Petőházi Imola-Szabó Miklós 2. Thész Dorottya-Szétag Attila 3. Novák János-Tóth Krisztián és Szentiványi Ildikó-Takács Attila
I. kategória
| 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | 8. forduló | 9. forduló | 10.forduló | Összpontszám | ||
| Szűcs Attila | 10 | 14 | 24 | |||||||||
| Borsi Eszter | 12 | 8 | 20 | |||||||||
| Fütyü Lajos | 10 | 8 | 18 | |||||||||
| Kálnoky Diána | 6 | 12 | 18 | |||||||||
| Gál István | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Varga Mihály | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| Hegedűs Bence | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| Frisch Ruben | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| Haklik Viktor | 8 | 6 | 14 | |||||||||
| Szendrei István | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Márki Laci | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| Sallai Gergely | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Aknai József | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Márki Gergő | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Verbőczi Zoltán | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Kakuk Csaba | 0 | 10 | 10 | |||||||||
| Bors Bence | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| Nagy István | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Deme Áron | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Nagy János | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Janzsó Gergő | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Nyéki János | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Hanyecz József | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Katona József | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Rákóczi Ferenc | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| Fekete Zoltán | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| Baranyai Izabella | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Ágoston László | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Kiss Imre | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Szeles János | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Baczakó Károly | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Vajkovszki György | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Baczakó Kristóf | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Gábor Roland | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Jankiovics Gábor | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Molnár Krisztián | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Somogyi Hanna | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Lükő Balázs | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Lajtrik Gábor | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Kovács Csilla | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Bubi | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Séra Levente | 0 | 4 | ||||||||||
II. kategória:
| 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | 8. forduló | 9. forduló | 10.forduló | Összpontszám | |
| Novák János | 14 | 14 | 28 | ||||||||
| Frisch Ruben | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| Dr. Hegedűs László | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| Takács Attila | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| Széttag Attila | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| Borsi Eszter | 4 | 10 | 14 | ||||||||
| Tóth Krisztián | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| Szabó László | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Hegedűs Bence | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| Cseresznyés József | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| Szendrei István | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| Kálnoky Diána | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| Janzsó Gergő | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| Takács Lajos | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| Thész Dorottya | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| Szentiványi Ildikó | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Németh Tamás | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| Ferncz Viktor | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| Szőke Ferenc | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Lakos Gábor | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Babusa Sándor | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Szűcs Attila | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Stirling Tamás | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Dobrádi Anna | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| Baky Attila | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| Balogh Gyula | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Aknai József | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Katona József | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Berki Balázs | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Surányi Tamás | 0 | 4 | 4 | ||||||||