BPPK Kupa ker. I. asztalitenisz verseny eredménye és ranglista márc. 8.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. I. asztalitenisz verseny eredménye és ranglista márc. 8.

A hetedik forduló selejtező mérkőzései után a legjobb nyolc közé igen erős játékosok kerültek be. Révfy Tibor aki idáig vezette a ranglistát Dobrádi Annától kikapott a selejtező csoportban, így csak másodikként jutott be a főtáblára. Az előszőr induló Kardos Csaba legyőzte őt a négy közé jutásért. Bencsik Gergely először Komjátszeghy Gyulát vetre ki, majd Thész Dorottya legyőzésével a döntőig verekedte magát, ahol Szétag Attila állította meg. Attila ezzel a győzelmével leszorította Révfyt a ranglista első helyéről. A párosok versenyében Komjátzseghy Gyula ismét aranyat nyert, de most Kardos Csaba partnereként. A Dr. Hegedűs László- Tóth Kriszti duó magabiztosan menetelt egészen a döntőig, de Komjátszeghyék jobbnak bizonyultak. A 15 éves Frisch Ruben ezen a napon második érmét is megszerezte. A kerület II. osztályú kategóriában bronzérmet szerzett, és a párosban Rákóczi Ferenc oldalán ismét a harmadik helyet szerezte meg.

Eredmények:

1. Szétag Attila 2. Bencsik Gergely 3. Thész Dorottya és Kardos Csaba

Vigasz:  1. Kiss György 2. Berec Tomislav 3. Nyiba Sándor és Rákóczi Ferenc

páros:  1. Komjátszeghy- Kardos 2. Dr. Hegedűs- Tóth 3. Bán-Aranyos és Frisch Ruben-Rákóczi Ferenc

Ranglista:

Név 1.forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló Összpontszám
Széttag Attila 0 12 12 10 14 12 14 74
Révfy Tibor 14 14 14 0 12 10 8 72
Baky Attila 10 6 10 8 6 4 0 44
Thész Dorottya 0 6 0 12 8 8 10 44
Fritz Tamás 8 6 6 6 4 2 4 36
Szabó László 0 6 8 4 6 4 8 36
Komjátszeghy Gyula 0 0 0 8 8 10 8 34
Tóth Krisztián 0 8 0 10 10 4 0 32
Novák János 0 0 0 14 10 8 0 32
Dr. Hegedús László 0 0 8 4 4 8 6 30
Kelemen János 0 0 0 8 6 4 8 26
Katona József 6 4 6 4 0 4 0 24
Hanyecz József 10 4 8 0 0 0 0 22
Benke Mária 0 8 8 0 6 0 0 22
Tusa Györgyi 6 4 6 4 0 0 0 20
Berec Tomislav 8 6 0 0 0 0 6 20
Bencsik Gergely 0 0 0 0 8 0 12 20
Friesz József 0 8 0 0 6 4 0 18
Veress Barna 0 6 0 4 0 8 0 18
Dobrádi Anna 0 6 0 4 4 0 4 18
Kiss György 0 0 0 8 4 0 6 18
Benedek László 0 4 6 6 0 0 0 16
Senkál Lajos 0 6 10 0 0 0 0 16
Nyiba Sándor 0 0 6 4 0 0 6 16
Berki Balázs 0 0 0 8 6 0 0 14
Molnár László 0 8 0 4 0 2 0 14
Ausmann Miklós 0 0 0 0 0 14 0 14
Nyéki János 8 4 0 0 0 0 0 12
Geda Márton 12 0 0 0 0 0 0 12
Janzsó Gergő 0 4 0 0 4 0 4 12
Kiss Dani 0 0 0 6 0 0 6 12
Tompa Balázs 0 10 0 0 0 0 0 10
Kardos Csaba 0 0 0 0 0 0 10 10
Vári Anita 8 0 0 0 0 0 0 8
Gerlits Krisztián 0 4 0 4 0 0 0 8
Farkas lászló 8 0 0 0 0 0 0 8
Nyimi 0 8 0 0 0 0 0 8
Szemendri Sándor 0 0 0 0 8 0 0 8
Sági László 0 4 0 0 0 4 0 8
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 0 0 6
Harth Sára 0 0 6 0 0 0 0 6
Király Tibor 0 0 0 0 6 0 0 6
Rákóczi Ferenc 0 0 0 0 0 0 6 6
Ollé Dániel 0 4 0 0 0 0 0 4
Tomasovics Ádám 0 0 0 4 0 0 0 4
Szigeti Szonja 0 0 0 4 0 0 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 0 0 4
Bánfy Domokos 0 0 0 0 4 0 0 4
Szélyes János 0 0 0 0 0 4 0 4
Csire Csaba 0 0 0 0 0 0 4 4
Molnár József 0 0 0 0 0 0 4 4

 

 

Szólj hozzá!