BPPK Kupa ker. I-II. oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista május 13.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. I-II. oszt. amatőr ranglista verseny eredménye és ranglista május 13.

Eredmények:

  1. Márki Dániel 2. Szakál Alex  3. Márki László és Janzsó Gergő

vigasz:  1. Váczi Attila 2. Makai László 3. Szabó László és Lajtrik Gábor

páros: 1. Szabó László-Cseresznyés József 2. Vági Rudolf- Dr. Horváth Ákos 3. Kálnoky Diána-Hegedűs Bence és Hertelendi Amado- Eduardo Charters

Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló 10.forduló Összpontszám
Márki Dániel 14 14 14 10 14 0 0 0 14 80
Márki László 4 10 8 4 8 0 12 10 10 66
Szőts Viktor 4 6 6 4 8 10 10 8 8 64
Cseresznyés József 12 0 12 14 12 0 0 0 8 58
Melis Ferenc 0 0 8 0 10 10 14 8 8 58
Janzsó Gergő 0 6 6 6 6 12 6 6 10 58
Gál István 4 6 6 6 6 8 6 6 4 52
Bata Károly 6 10 4 4 4 0 8 8 6 50
Szabó László 0 6 4 8 0 8 6 10 6 48
Kálnoky Diána 8 8 6 8 6 8 0 0 0 44
Verbőczi Zoltán 2 6 4 6 6 6 4 6 4 44
Borsi Eszter 10 8 6 8 10 0 0 0 0 42
Márki Gergely 6 0 6 0 6 0 8 12 0 38
Szekeres András 0 0 4 6 6 4 6 6 6 38
Lakos Gábor 6 0 0 0 8 14 8 0 0 36
Nagy Tibor 0 12 0 12 0 0 10 0 0 34
Deák Milán 4 4 4 10 6 4 0 0 0 32
Varga Mihály 0 6 6 6 8 0 6 0 0 32
Révfy Tibor 0 8 10 0 0 0 0 14 0 32
Wochna Tibor 4 8 0 4 0 4 4 4 4 32
Szabó Ottó 0 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Fekete Zoltán 8 4 4 6 4 0 4 0 0 30
Váczi Attila 4 0 0 6 0 4 0 8 6 28
Makai László 0 4 6 0 0 4 0 4 6 24
Kaszás Péter 0 4 4 0 0 4 0 6 4 22
Dóka Barnabás 0 0 8 8 4 0 0 0 0 20
Baráth Szilvia 4 0 0 4 4 4 4 0 0 20
Molnár József 6 6 0 0 0 6 0 0 0 18
Szakál Alex 6 0 0 0 0 0 0 0 12 18
Cserháti Sebestyén 0 4 0 4 4 4 0 0 0 16
Dr. Hegedűs László 8 0 0 0 0 0 0 0 8 16
Kaszás Kristóf 0 0 10 0 0 4 0 0 0 14
Naja 0 0 0 4 4 6 0 0 0 14
Márki Zoltán 0 0 4 0 4 0 6 0 0 14
Lajtrik Gábor 4 0 0 0 0 0 4 0 6 14
Aknai József 0 0 4 0 4 4 0 0 0 12
Dan 0 4 0 4 0 0 4 0 0 12
Varga Zsolt 0 4 0 0 0 0 0 4 4 12
Várady Zsolt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Nyéki János 2 4 0 0 4 0 0 0 0 10
Takács István 2 0 4 0 4 0 0 0 0 10
Bánffy Domokos 0 0 4 0 0 6 0 0 0 10
Bors Bence 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10
Benke Mária 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10
Hegedűs Bence 2 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Barkóczi Atttila 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Berger Árpád 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Csada Zsuza 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
Fejes Máté 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8
Atanyos Géza 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Lattmann Zsolt 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Makai Ákos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Fleischer Zoltán 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Balogh Gyula 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jusztus gyula 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Papp Márton 2 0 4 0 0 0 0 0 0 6
Zámbó János 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Stefán István 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Stefán Ábel 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Tölgyesi Éva 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6
Csima Viktor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hanyecz József 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kiss Imre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Radnai Ádám 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nagy István 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kempl Csaba 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Szünstein Róbert 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Pintér László 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Baráth László 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Lux Bence 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Rákóczi Ferenc 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Kalics József 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Seregy Tamás 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Bán András 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Szegedi Tibor 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Vass Antal 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Sándor Zoltán 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Wengreczky Zsuzsa 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Csapody Dániel 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Bódi Gábor 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Czibere András 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Bölcskei Géza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dán Péter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Haklik Viktor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Németh Sándor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Seyras 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szilágyi Szabolcs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Radnai Ervin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 

 

Szólj hozzá!