BPPK Kupa ker. II. amatőr asztalitenisz verseny eredménye és ranglista febr. 8.

Budai Pingpong KlubEredmények

BPPK Kupa ker. II. amatőr asztalitenisz verseny eredménye és ranglista febr. 8.

A Budai Pingpong Klub által rendezett asztalitenisz verseny ker. II.  kategóriájú számában a selejtezők 9 csoporttal indultak. Meglepetésre Szabó László kikapott Hakilik Viktortól,  míg  Melis Ferenc Gál Istvántól szenvedett vereséget, így csak másodikként jutottak fel a főtáblára. Melisnek rossz napja volt, mivel rögtön a 14 éves Frisch Rubentől kikapott. Kakuk Csaba ezzel ellentétben sikeresen menetelt egészen a döntőig, legyőzve Rubent,  és  Haklikot. A ranglista második helyezettje Szabó Laci is korán búcsúzott. Őt a rivális Bán András verte ki.  Dobrádi Anna most nem tudott részt venni a versenyen,  így a második helyre került a ranglistán. Még korán van a versenysorozat vége,  kezd kirajzolódni az első nyolc helyezés. De nem lehet biztosan tudni a végső sorrendet, mivel  a versenyzők pontjai eléggé szorosak.

A páros versenyt  igen erős mezőny alkotta. Az előző forduló érmesei közül csak a Bán-Aranyos kettős tudott csak bejutni a négy közé. Az 5. forduló győztes párosát  Tóth Krisztiánt és Király Tibort a végső győztes Komjátszeghy- Auszmann / edző- tanítvány/  duo verte ki. A Szétag-Thész összeszokott kiváló párost pedig az egyre jobban játszó Dr. Hegedűs László, Tóth Kriszti győzte le a négy közé jutásért.

Eredmények:

1. Novák János 2. Kakuk Csaba 3. Bán András és Haklik Viktor

vigasz: 1. Pethes Tibor 2 .Nagy László  3. Csukrán József és Incze Péter

páros:

1- Auszmann- Komjátszeghy 2. Kelemen- Veres 3. Dr. Hegedűs-Tóth és Bán-Aranyos

Ranglista:

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló 5.forduló 6.forduló Összpontszám
Szabó László 10 10 14 8 14 8 64
Dobrádi Anna 14 10 12 14 10 0 60
Bán Andráa 10 12 6 12 8 10 58
Kakuk Csaba 12 8 6 8 8 12 54
Aknai József 8 6 8 4 8 6 40
Melis Ferenc 0 14 8 10 0 6 38
Frisch Ruben 6 8 0 6 6 8 34
Nagy István 6 6 6 6 2 6 32
Benke Mária 0 6 8 4 10 0 28
Novk János 0 0 0 10 4 14 28
Katona József 4 6 6 4 0 6 26
Haklik Viktor 0 4 0 6 6 10 26
Aranyos Géza 0 0 0 4 12 8 24
Lantos Diana 0 0 4 6 6 6 22
Bálint Cecília 4 4 4 0 4 4 20
Janzsó Gergely 4 4 0 4 4 4 20
Kökény László 6 6 0 0 4 4 20
Simon Károly 0 6 4 0 4 6 20
Kovács Roland 4 6 8 0 0 0 18
Pável Attila 8 0 10 0 0 0 18
Csukrán József 0 4 4 2 4 4 18
Kolozsvári Bálint 0 0 0 8 6 4 18
Koltai Tamás 8 0 0 8 0 0 16
Egyedi András 0 0 0 6 6 4 16
Hegedűs Bence 0 0 0 6 4 4 14
Pető Gábor 0 0 4 4 2 4 14
Tölgyesi Éva 4 4 0 2 4 14
Gál István 0 0 0 0 8 6 14
Kökény Levente 4 4 0 0 0 6 14
Nyiba Sándor 6 0 0 0 0 8 14
Auth Ferenc 0 4 0 4 4 0 12
Passa Róbert 0 0 6 6 0 0 12
Sándor László 0 0 0 4 4 4 12
Abonyi T. István 0 0 6 0 4 0 10
Lőkös László 0 0 4 4 0 0 8
Ollé Dániel 0 8 0 0 0 0 8
Pallagi Patrik 8 0 0 0 0 0 8
Susán Margit 0 4 4 0 0 0 8
Ágoston László 0 4 0 0 2 2 8
Nagy László 0 0 0 4 0 4 8
Pethes Tibor 0 4 0 0 0 4 8
Andráska Zoltán 0 0 6 0 0 0 6
Andrikó Zoltán 0 0 0 4 2 0 6
Baranyai Izabella 0 0 0 0 6 0 6
Forgó Bertalan 0 0 0 6 0 0 6
Fövényi Zsombor 4 0 0 0 2 0 6
Gubriánszky Zoltán 0 0 0 4 2 0 6
Hadai Ferenc 0 0 0 0 6 0 6
Horváth Lajos 6 0 0 0 0 0 6
Kiss Imre 0 0 4 0 2 0 6
Nagy Domonkos 4 0 0 0 2 0 6
Rohály Kristóf 0 6 0 0 0 0 6
Kerek István 4 0 0 0 0 0 4
Forgó Bertalan 0 0 0 4 0 0 4
Gergely Róbert 0 4 0 0 0 0 4
Gerlits Krisztián 0 0 0 4 0 0 4
Görbics Gábor 0 4 0 0 0 0 4
Gubriánszky Domonkos 0 0 0 2 2 0 4
Juhász Ádám 0 0 4 0 0 0 4
Major Lajos 0 0 0 4 0 0 4
Márki Gergő 4 0 0 0 0 0 4
Márkus Tamás 0 0 4 0 0 0 4
Passa Kristóf 0 0 4 0 0 0 4
Pepe 0 0 0 4 0 0 4
Sterer Balázs 0 0 0 0 4 0 4
Szarvas Tamás 0 0 0 4 0 0 4
Szőke Bori 4 0 0 0 0 0 4
Tóth Béla 0 0 0 0 4 0 4
Incze Péter 0 0 0 0 0 4 4
Nagy János 0 0 0 0 0 4 4
Gebri Lilla 0 0 0 0 0 4 4
Mikó Péter 0 0 0 0 0 4 4
Tilaji János 0 0 0 0 0 4 4
Návay Sándor 0 0 0 0 0 4 4
Korsós Ferenc 0 0 0 0 2 0 2
Mohai Márk 0 0 0 0 2 0 2

Szólj hozzá!