Hihetetlenül kiegyenlített mezőny gyűlt össze. Már a selejtezők hatalmas csatákat hoztak, körbeveréssekkel fűszerezve. A jobbak közül Haklik Viktor, Simon Károly és Aknai Józsi is csak a vigaszon tudta folytatni a versenyt. A főtábla izgalmas mérkőzéseket hozott. A 16 éves Frisch Ruben magabiztosan menetelt előre, legyőzve Kakukk Csabát, Bán Andrást, és a döntőben Aranyos Gézát, aki az első forduló bajnokát Rákóczi Ferencet verte ki.
1. Frisch Ruben 2. Aranyos Géza 3, Bán András és Rákóczi Ferenc
vigasz: 1. Hamar Csaba 2. Váradi Gábor 3. Haklik Viktor és Faluházi Sándor
páros: 1. Bán András-Aranyos Géza 2. Ferencz Viktor- Szabó László 3. Frisch Ruben-Rákóczi Ferenc és Thész Dorottya-Szétag Attila
BPPK Kupa Ranglista | ||||||||
Pontok | ||||||||
Név | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám | |
1 | Rákóczi Ferenc | 14 | 10 | 24 | ||||
2 | Kakuk Csaba | 12 | 8 | 20 | ||||
3 | Bán András | 8 | 10 | 18 | ||||
4 | Aranyos Géza | 6 | 12 | 18 | ||||
5 | Szűcs Attila | 8 | 8 | 16 | ||||
6 | Frisch Ruben | 0 | 14 | 14 | ||||
7 | Haklik Viktor | 8 | 4 | 12 | ||||
8 | Hegedűs Bence | 6 | 6 | 12 | ||||
9 | Gál István | 4 | 8 | 12 | ||||
10 | Verböczi Zoltán | 4 | 6 | 10 | ||||
11 | Fütyü Lajos | 4 | 6 | 10 | ||||
12 | Aknai József | 6 | 4 | 10 | ||||
13 | Hamar Csaba | 6 | 4 | 10 | ||||
14 | Simon Károly | 6 | 4 | 10 | ||||
15 | Andráska Zoltán | 0 | 8 | 8 | ||||
16 | Pető Gábor | 4 | 4 | 8 | ||||
17 | Ágoston László | 4 | 4 | 8 | ||||
18 | Tölgyesi Éva | 4 | 4 | 8 | ||||
19 | Bodó Gyula | 0 | 6 | 6 | ||||
20 | Szeles László | 0 | 6 | 6 | ||||
21 | Szeles János | 0 | 6 | 6 | ||||
22 | Molnár József | 0 | 6 | 6 | ||||
23 | Menkó András | 6 | 0 | 6 | ||||
24 | Szölősi Gábor | 6 | 0 | 6 | ||||
25 | Gubriánszky Zoltán | 4 | 0 | 4 | ||||
26 | Budinszky Dávid | 4 | 0 | 4 | ||||
27 | Janzsó Gergő | 4 | 0 | 4 | ||||
28 | Nagy János | 4 | 0 | 4 | ||||
29 | Márki Gergő | 4 | 0 | 4 | ||||
30 | Lengyel Károly | 0 | 4 | 4 | ||||
31 | Váradi Gábor | 0 | 4 | 4 | ||||
32 | Séra Levente | 0 | 4 | 4 | ||||
33 | Faluházi Sándor | 0 | 4 | 4 | ||||
34 | Nagy István | 0 | 4 | 4 | ||||
35 | Kulcsár István | 4 | 0 | 4 | ||||
36 | Bálint Cili | 4 | 0 | 4 | ||||
37 | Márki Laci | 4 | 0 | 4 | ||||
38 | Gál Tamás | 4 | 0 | 4 | ||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 |