Kiandra Kupa eredmények és ranglista ápr. 6

Budai Pingpong KlubEredmények

Kiandra Kupa eredmények és ranglista ápr. 6

 

 

Eredmények:

I. kategória:        1. Révfy Tibor 2. Szandi Nándor 3. Bencsik Gergely és Kelemen János

vigasz:                 1. Székács Gergő 2, Szűcs Andrea 3. Koza Viktor és Rónaszéki lászló

II. kategória:       1. Kaszás László 2. Veress Barna 3. Nagy Tamás és Németh Tamás

vigasz:                  1. Kardos Géza 2. Homonyik Attila 3. Szabó Miklós és Takács Miklós

III. kategória:     1. Freund Tamás 2. Kaposi Tibor 3, Nemes Gábor és Ármos József

vigasz:                  1. Krajczár István 2. Schramkó László 3. Dr. Horváth Ákos és Kellner Attila

Páros:                     1. Németh János- Lass Mariann 2. Kaszás-Kaposi 3. Sipos-Klampár és Tanyi- Nemes

 Ranglista:

I. kategória

1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló összpontszám
Révfy Tibor 10 12 14 36
Komjátszeghy Gyula 8 14 8 30
Bencsik Gergely 8 10 10 28
Szandi Nándor 6 10 12 28
Kelemen János 6 8 10 24
Kovács Gergő 12 4 6 22
Homonyik Attila 10 4 8 22
Szabó László 6 8 6 20
Fleischer Zoltán 6 8 4 18
Tóth Krisztián 4 6 6 16
Kakuk Csaba 4 6 6 16
Bodó Tivadar 14 0 0 14
Szendrei István 4 4 6 14
Petz György 4 4 4 12
Szűcs Andrea 2 6 4 12
Nagy Gergely 6 4 0 10
Vida Dávid 6 4 0 10
Pethes Tibor 4 4 2 10
Rónaszéki László 2 4 4 10
Szétag Attila 8 0 0 8
Kardos Csaba 8 0 0 8
Kiss György 0 8 0 8
Harth Sára 0 6 2 8
Benke Mária 0 6 2 8
Demeter Miklós 4 0 4 8
Aknai József 0 4 4 8
Morvai Bertalan 2 0 6 8
Éll József 0 0 8 8
Szabó Csilla 0 0 8 8
Abonyi T. István 6 0 0 6
Friesz József 6 0 0 6
Bánfy Domonkos 2 4 0 6
Kiss Dániel 0 6 0 6
Hajdú Ákos 0 6 0 6
Pallagi Patrik 0 6 0 6
Gubriánszky Zoltán 0 4 2 6
Rigó József 2 0 4 6
Németh Tamás 0 0 6 6
Benedek László 4 0 0 4
Tompa Balázs 4 0 0 4
Thész Dorottya 4 0 0 4
Geda Márton 4 0 0 4
Szíjj László 4 0 0 4
Berzi Tamás 4 0 0 4
Takács Miklós 0 4 0 4
Bors Bence 0 4 0 4
Marossy Zoltán 0 4 0 4
Szabalics Tamás 0 4 0 4
Molnár László 0 4 0 4
Ötvös Miklós 0 4 0 4
Riszter Margit 0 4 0 4
Homonyik Marcell 0 4 0 4
Veress Barna 0 0 4 4
Tímár Gsula 0 0 4 4
Kovács Attila 0 0 4 4
Székács Gergő 0 0 4 4
Koza Viktor 0 0 4 4
Pálfy Gyula 0 0 4 4
Tőttős Annamária 2 0 0 2
Berki Balázs 2 0 0 2
Roskó Bálint 2 0 0 2
Fritz Tamás 2 0 0 2
Szélyes János 2 0 0 2
Szarvas Tamás 2 0 0 2
Gerlits Krisztián 2 0 0 2
Susán Margit 2 0 0 2
Major Lajos 2 0 0 2
Sándor László 2 0 0 2
Nyiba Sándor 2 0 0 2
Takács József 0 0 2 2
Csire Csaba 0 0 2 2
Zámbó Attila 0 0 2 2
Balogh Roland 0 0 2 2

II. kategória:

Kaszás László 14 14 14 42
Bálint Gábor 12 12 6 30
Nagy Tamás 10 8 10 28
Komjátszeghy Gyula 8 10 6 24
Révfy Tibor 10 6 2 18
Szandi Nándor 4 8 4 16
Kelemen János 6 4 6 16
Martonssy Árpád 4 10 0 14
Homonyik Attila 6 4 4 14
Dr. Horvváth Ákos 4 6 4 14
Bencsik Imre 8 0 6 14
Szűcs Andrea 4 4 6 14
Berzi Tamás 6 6 0 12
Bencsik Gergely 4 6 2 12
Pálfy Jakab 0 6 6 12
Szőke Ferenc 4 0 8 12
Senkál Lajos 0 4 8 12
Veress Barba 0 0 12 12
Marossy Dénes 6 4 0 10
Vida Dávid 6 4 0 10
Szabó László 4 4 2 10
Losonczi Benjamin 6 0 4 10
Szabó Miklós 6 0 4 10
Takács Miklós 0 6 4 10
Morvai Bertelan 4 0 6 10
Németh Tamás 0 0 10 10
Zsiga Bulcsú 8 0 0 8
Neuhold Gábor 8 0 0 8
Talapka Gábor 4 4 0 8
Bánfy Domonkos 4 4 0 8
Jeszenszky Katalin 0 8 0 8
Székely László 0 8 0 8
Kocsis Gábor 0 6 2 8
Vojtek János 0 0 8 8
Éll József 0 0 8 8
Stirling Tamás 6 0 0 6
Castillo-Hoós Marcell 0 6 0 6
Szendrei István 4 0 2 6
Pethes Tibor 0 4 2 6
Harth Sára 0 4 2 6
Wurth Sándor 0 0 6 6
Kovács Ernő 4 0 0 4
Novák Zoltán 4 0 0 4
Tompa Balázs 4 0 0 4
Geda Márton 4 0 0 4
Benedek László 4 0 0 4
Biczó Márton 4 0 0 4
Gerlits Krisztián 4 0 0 4
Nagy Gergely 0 4 0 4
Raksányi Géza 0 4 0 4
Pásztor József 0 4 0 4
Tóth Krisztián 0 4 0 4
Rigó József 2 0 2 4
Székács Gergő 0 0 4 4
Preiner Attila 0 0 4 4
Kellner Attila 0 0 4 4
Kardos Géza 0 0 4 4
Szász András 0 0 4 4
Benke Mária 0 0 4 4
Koza Viktor 0 0 4 4
Nyiba Sándor 2 0 0 2
Fritz Tamás 2 0 0 2
Pulveri László 2 0 0 2
Szabó Csilla 0 0 2 2
Tímár Gyula 0 0 2 2

III. kategória

1.forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló összpontszám
Kaposi Tibor 10 12 12 34
Makk Benedek 12 14 6 32
Király Gábor 8 10 6 24
Török Atila 14 6 2 22
Fenyőssy Rudolf 4 8 8 20
Tanyi György 8 6 2 16
Bálint Csaba 6 4 6 16
Szabalits Tamás 6 4 6 16
Fényes Attila 6 2 8 16
Bozsik József 8 6 0 14
Medgyes Egon 6 8 0 14
Tóth Rudolf 6 4 4 14
Kaszás László 4 6 4 14
Freund Tamás 0 0 14 14
Bíró Csaba 6 6 0 12
Orbán Zsolt 4 4 4 12
Schramkó László 4 4 4 12
Csikos Ferenc 0 8 4 12
Somogyi Gábor 4 0 8 12
Nemes Gábor 2 0 10 12
Neuhold Gábor 10 0 0 10
Tarsoly Dániel 0 10 0 10
Dudás István 4 4 2 10
Krajczár István 0 6 4 10
Ilosvai Brigitta 0 4 6 10
Ármos József 0 0 10 10
Komlósi Péter 8 0 0 8
Talapka Gábor 4 4 0 8
Bálint Gábor 4 4 0 8
Kuts Nándor 0 8 0 8
Keresztény Ádám 6 0 2 8
Szendrei István 4 2 2 8
Jeszenszky Katalin 2 4 2 8
Csaba Zoltán 0 6 2 8
Senkál Lajos 0 4 4 8
Makk Zsolt 6 0 0 6
Dr. Mannah Kinán 4 2 0 6
Szőke Ferenc 2 4 0 6
Námann Dávid 0 6 0 6
Losonczy Benjámin 4 0 2 6
Koppány György 0 4 2 6
DR. Horváth Ákos 0 2 4 6
Mayer Tamás 0 0 6 6
Kovács Attila 0 0 6 6
Osváth Tibor 0 0 6 6
Iván János 4 0 0 4
Filátz Attila 4 0 0 4
Marossy Dénes 4 0 0 4
Halász Dezső 4 0 0 4
Bócsa Ernő 0 4 0 4
Castillo-Hoós Carina 0 4 0 4
Matalin Bogdán 0 4 0 4
Nagy Attila 0 2 2 4
Kleim Sándor 0 0 4 4
Kisvarga Benjamin 0 0 4 4
Kellner Attila 0 0 4 4
Biczó Márton 2 0 0 2
Szemendri István 2 0 0 2
Kovács Ernő 2 0 0 2
Bánfy Domonkos 2 0 0 2
Somogyi Roland 2 0 0 2
Serfel Norbert 0 2 0 2
Fegyver Gyula 0 2 0 2
Becker László 0 2 0 2
Pécseli Zsolt 0 0 2 2
Id. Ármos József 0 0 2 2
Németh Tamás 0 0 2 2
Babusa Sándor 0 0 2 2
Benke Mária 0 0 2 2

Szólj hozzá!