I. kategória: 1. Trencsényi Imre 2. Morvai Bertalan 3. Komjátszeghy Gyula és Szarvas Tamás
vigasz: 1. Órai Dezső 2, Kelemen János 3. Ferencz Viktor és Balogh Roland
II. kategória: 1. Kaszás László 2. Nagy Tamás 3. Bálint Gábor és Horváth Ákos./ Esztergom/
vigasz: 1. Talapka Gábor. 2. Szőke Ferenc 3. Órai Dezső és Wurth Sándor
III. kategória: 1. Hermann József 2. Kaposi Tibor 3. Tanyi György és Kaszás László
vigasz: 1. Tóth Pál 2. Kohári Attila 3. Tóth Rudolf és Krajczár István
páros: 1. Németh János-Németh Roland 2. Kaszás-Kaposi 3. Orbán-Aszódi és Szántó-Nemes
Ranglisták 1.-30.
I. kategória.
. | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám | 7. ford, |
Komjátszeghy Gyula | 8 | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 78 | 10 |
Révfy Tibor | 10 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 50 | 8 |
Trencsényi Imre | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 38 | 14 |
Homonyik Attila | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 36 | 0 |
Szandi Nándor | 6 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Szabó László | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 |
Szendrei István | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 32 | 0 |
Kelemen János | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
Bencsik Gergely | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Kovács Gergő | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Tóth Krisztián | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 28 | 0 |
Kakuk Csaba | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Perhes Tibor | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 6 |
Harth Sára | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 24 | 6 |
Szabó Csilla | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 | 0 |
Dr. Hegedűs László | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 | 0 |
Balogh Roland | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 22 | 6 |
Nagy Gergely | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Ferencz Viktor | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 6 |
Petz György | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Morvai Bertalan | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Fleischer Zoltán | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Szétag Attila | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
Benke Mária | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 |
Tompa Balázs | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 |
Gombola Bence | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Bánfy Domonkos | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 |
Friesz József | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Rónaszéki László | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
Bodó Tivadar | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
II. kategória:
. | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. fordulő | 5. forduló | 6. ford. | Összpontszám | 7.forduló |
Kaszás László | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 92 | 14 |
Nagy Tamás | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 70 | 12 |
Komjátszeghy Gyula | 8 | 10 | 6 | 8 | 14 | 10 | 64 | 8 |
Bálint Gábor | 12 | 12 | 6 | 14 | 6 | 0 | 60 | 10 |
Dr. Horvváth Ákos | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 42 | 6 |
Szőke Ferenc | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 32 | 6 |
Révfy Tibor | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 8 |
Kelemen János | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
Veres Barna | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
Wurth Sádor | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 22 | 6 |
Szandi Nándor | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Baloghy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 |
Harth Sára | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 20 | 4 |
Homonyik Attila | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Tompa Balázs | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 |
Stirling Tamás | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 4 |
Szabó László | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Pethes Tibor | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4 |
Talapka Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 |
Szendrei István | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 0 |
Szabó Miklós | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 |
Raksányi Géza | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 |
Vojtek János | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
Vida Dávid | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Bánfy Domonkos | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Morvai Bertelan | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Balogh Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 |
Rajkai István | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 8 |
Martonossy Árpád | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Bencsik Ime | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
III. kategória:
. | 1.forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | összpontszám | 7. forduló |
Kaposi Tibor | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 84 | 12 |
Tanyi György | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 50 | 10 |
Kaszás László | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 50 | 10 |
Hermann József | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 42 | 14 |
Király Gábor | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 42 | 0 |
Makk Benedek | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 40 | 0 |
Bozsik József | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 38 | 8 |
Bálint Csaba | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 34 | 4 |
Orbán Zsolt | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 32 | 8 |
Fenyősi Rudolf | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 30 | 0 |
Nemes Gábor | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 |
Somogyi Gábor | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
Tóth Rudolf | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28 | 4 |
Megyes Egon | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 |
Schramkó László | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 26 | 0 |
Bíró Csaba | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 26 | 4 |
Ilosvai Brigitta | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 26 | 6 |
Dudáa István | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 24 | 0 |
Petkovics Barnabás | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 24 | 6 |
Fényes Attila | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
Török Attila | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Kuts Nándor | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 0 |
Csikos Ferenc | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Krajczár István | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | 4 |
Dr. Mannah Kinan | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 4 |
Szendrei István | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0 |
Aszódi Zsolt | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 |
Talapka Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 |
Bálint Gábor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 |
Szabalics Tamás | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |