Mini Kiandra Kupa eredménye és ranglista máj. 31.

Budai Pingpong KlubEredmények

Mini Kiandra Kupa eredménye és ranglista máj. 31.

Eredmények:

I. kategória 1. Stróbel Soma 2. Pallagi Patrik 3. Frisch Ruben és Kolozsvári Bálint 5.Hegedűs Bence 6. Alaksa Levente 7. Polákovics Noel 8. Kálnoky Diána 9. Nagy Domonkos 10. Janzsó Gergő

II. kategória:  1. Martin 2. Márki László 3. Varga Mihály és Dragonya Dávid 5. Szabó-Zillih Máté 6. Molnár Dániel 7. Ablonczy Attila 8. Zsákay Balázs 9. Durucskó Márton 10. Márkus Zoltán 11. Csodó Robin 12. Faragó zétény 13. Volentics Anna 14. Mikó Péter

Páros:     1. Kálnoky Dia-Hegedűs Bence 2.  Frisch Ruben- Nagy Domonkos 3. Varga Mihály-Márki László és Pallagi Patrik-Kolozsvári Bálint

Ranglista:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontszám
Frisch Ruben 0 14 14 14 10 52
Horváth Benedek 14 12 10 8 0 44
Hegedűs Bence 10 8 8 10 8 44
Kolozsvári Bálint 8 0 10 12 10 40
Pallagi Patrik 12 0 0 10 12 34
Kárpáti Kristóf 8 10 12 0 0 30
Kárpáti Marci 8 6 6 6 0 26
Nagy Domonkos 8 6 0 6 6 26
Kálnoky Diána 0 8 0 8 8 24
Fövényi Zsombor 8 8 6 0 0 22
Juhász Dávid 0 6 8 6 0 20
Galáth Ferenc 10 8 0 0 0 18
Tiszay Ádám 0 10 8 0 0 18
Janzsó Gergő 6 6 0 0 6 18
Polákovics Noel 0 0 0 8 8 16
Alaksa Levente 0 0 0 8 8 16
Szabó Balázs 6 0 8 0 0 14
Stróbel Soma 0 0 0 0 14 14
László Gergő 8 0 0 0 0 8
Vári-Kakas Andor 0 6 0 0 0 6
Pallos Patrik 0 0 6 0 0 6
Szabó Gábor 0 6 0 0 0 6
Gábriel András 0 6 0 0 0 6
Csereklye Márk 0 6 0 0 0 6
Márki László 0 0 0 6 0 6

II. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontsz.
Zsákay Balázs 12 8 8 10 8 46
Varga Mihály 0 12 10 12 10 44
Molnár Martin 0 10 6 10 14 40
Durucskó Márton 8 6 4 8 6 32
Szabó-Z. Máté 10 10 4 0 8 32
Szőke Borbála 10 4 12 0 0 26
Forgó Bertalan 8 8 8 0 0 24
Urbán Richárd 0 8 8 8 0 24
Márkus Zolzán 0 6 4 6 6 22
Csodó Robin 0 6 4 6 6 22
Morassi Máté 14 6 0 0 0 20
Tóth Andor 6 0 6 8 0 20
Volentics Anna 6 4 4 0 6 20
Mikó Péter 0 4 4 6 6 20
Ablonczy Attila 0 0 6 6 8 20
Márki Laci 0 8 10 0 0 18
Faragó Zétény 0 0 4 8 6 18
Jancsó Bence 6 6 4 0 0 16
Molnár Dániel 0 0 4 6 6 16
Lieber Péter 8 6 0 0 0 14
Illés Dániel 0 14 0 0 0 14
Kálnoky Diána 0 0 14 0 0 14
Márki Gergő 0 0 0 14 0 14
Gubriányszky Domi 6 6 0 0 0 12
Kovács Botond 6 0 6 0 0 12
Hervai Olivér 0 4 4 4 0 12
Márki László 0 0 0 0 12 12
Dragonya Dávid 0 0 0 0 10 10
Kovács Ármin 8 0 0 0 0 8
Kovács Dominik 0 0 8 0 0 8
Allardyce Patrik 0 4 0 4 0 8
Fischer Balázs 0 6 0 0 0 6
Farka Olivér 0 0 6 0 0 6
Széplaki Zsombor 0 0 6 0 0 6
Varga Kristóf 0 0 6 0 0 6
Poscher Dominik 0 0 6 0 0 6
Simon Zsófi 0 4 0 0 0 4
Harmos imre 0 4 0 0 0 4
Taraczky Gorán 0 4 0 0 0 4
Nielsen Robin 0 4 0 0 0 4
Nagy Máté 0 0 4 0 0 4
Gladkov Tamás 0 0 4 0 0 4
Perejus Viktor 0 0 4 0 0 4
Szarvasi András 0 0 4 0 0 4
Kasimi Marci 0 0 4 0 0 4
Németh Roland 0 0 0 4 0 4
Vbranac Márk 0 0 0 4 0 4
Békási Zsolt 0 0 0 4 0 4
Kárpáti Anna 0 0 0 4 0 4
Kárpáti Júlia 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!