Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista ápr. 26

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista ápr. 26

A mai napon összesen egyéniben és párosban 57 nevező volt. Fordulóról fordulóra fejlődnek a gyerekek. Az I. kategóriát Szakál Alex nyerte, a II. kategóriában ismét Letanóczki Dalma állhatott a dobogó legfelső fokára. Mindkét győzte kapott egy Stiga mezt.

Ezen kívül kisorsoltunk a résztvevők között egy Stiga pólót amelyet  Filippov Mátyás nyert, és egy válogatott mezt, amit Jakab János felnőtt válogatottunk ajándékozott nekünk. A szerencsés nyertes Cserey Bálint.

Eredmények:

I. kategória:     1. Szakál Alex 2. Gerlai Dániel 3. Márki Dániel és Márki László 5-6. Cserey Bálint, Hegedűs Bence 7-8. Polyák Mátyás,  Kuti Marcell 9. Márton Márk 10. László Gergő

vígasz:               1. Márki Gergő 2. Varga Mihály 3. Tobak Botond és Janzsó Gergő 5. Kálnoky Diána 6. Olcsvári Szilárd . 7. Molnár Dani 8. Filippov Mátyás  9. Szabó Balázs 10. Juhász Dávid

 

II. kategória:    1.  Letanóczki Dalma 2. Bíró Bálint 3. Donka Gábor és Görög Hanna 5. Faragó Zétény  6. Bálint Barnabás 7. Forgó Bertalan 8. Tóth Andor 9. Simon Zsófi 10. Duska Máté 11. Molnár Dani 12. Tóth András 13. Sleisz Levente 14. Gyuricza Kristóf

vígasz:                 1. Márkus Zoli 2. Kovács Dániel 3. Hisstek Barnabás és Kósa Dani 5. Horovizt Noel 6. Polgár Balázs 7. Görög Mátyás 8, Csikós Péter 9. Wochna András 10. Hervai Olivér 11. Szilágy i Benjamin 12. Kárpáti Ágoston 13. Oszkó Petra

Páros:  1. Kálnoky Diána-Hegedús Bencs 2. Márki Gergő-Márki Dani 3. Janzsó Gergő. Cserey Bálint és Márton Márk-Tobak Botond

Ranglista:

I. kategória:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Gerlai Dániel 10 14 10 12 46
Janzsó Gergő 14 10 8 6 38
Hegedűs Bence 10 8 12 8 38
Tobak Botond 12 6 6 6 30
Varga Mihály 6 12 6 6 30
Polyák Mátyás 8 6 8 8 30
Márki Gergő 8 8 6 6 28
Márki László 8 0 8 10 26
Márki Dani 0 6 10 10 26
Faragó Lorka 0 10 14 0 24
Szakál Alex 0 0 6 14 20
Kálnoky Diána 6 0 8 4 18
Szabó Balázs 6 0 6 4 16
Molnár Dániel 0 6 6 4 16
Olcsvári Szilárd 4 6 0 4 14
Kuti Marcell 6 0 0 8 14
Cserey Bálint 0 0 6 8 14
László Gergő 0 0 6 6 12
Juhász Dávid 0 6 0 4 10
Molnár Martin 8 0 0 0 8
Patak Bence 0 8 0 0 8
Freund Tamás 0 8 0 0 8
Gyöngyössy György 6 0 0 0 6
Őzse Gergely 6 0 0 0 6
Márkus Zoltán 6 0 0 0 6
Czakó Denisz 0 6 0 0 6
Márton Márk 0 0 0 6 6
Balkovics Áron 4 0 0 0 4
Zsákay Balázs 4 0 0 4
Gyimesi Kristóf 4 0 0 0 4
Szabó Tamás 0 4 0 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Bíró Bálint 10 10 10 12 42
Donka Gábor 14 10 6 10 40
Bálint Barnabás 8 12 10 8 38
Molnár Dániel 0 14 12 6 32
Sleisz Levente 6 8 8 6 28
Tóth Andor 12 0 8 8 28
Letanóczki Dalma 0 0 14 14 28
Lizák Zsolt 10 8 6 0 24
Hollós Balázs 8 8 6 0 22
Polgár Balázs 6 6 4 4 20
Forgó Bertalan 8 0 4 8 20
Márki János 6 4 6 0 16
Kósa Dániel 4 4 4 4 16
Tóth András 0 6 4 6 16
Farafgó Zézény tény 0 8 0 8 16
Görög Hanna 0 0 6 10 16
Farkas Olivér 8 0 6 0 14
Poscher Dominik 6 0 8 0 14
Skola Balázs 0 6 8 0 14
Hervai Olivér 6 0 4 4 14
Szilágy Benjamin 0 4 6 4 14
Puskás Benedek 6 0 6 0 12
Duska Máté 6 0 0 6 12
Csodó Robin 4 6 0 0 10
Gyuricza Kristóf 4 0 0 6 10
Horovitz Noel 4 0 0 4 8
Juhász Dávid 6 0 0 0 6
Pető Kinga 0 6 0 0 6
Lunczner András 0 6 0 0 6
Zsákay Balázs 0 6 0 0 6
Dajka Dávid 0 6 0 0 6
Mészáros Gergő 0 0 6 0 6
Simon Zsófi 0 0 0 6 6
Márkus Zoli 0 0 0 6 6
Kovács Dániel 0 0 0 6 6
Bruckner Márton 4 0 0 0 4
Németh Roland 4 0 0 0 4
Lakics Márk 0 4 0 0 4
Miczák Zsombor 0 4 0 0 4
Hiri Olivér 0 4 0 0 4
Tichy Dóra 0 4 0 0 4
Nagy Kornél 0 4 0 0 4
Magyar Levente 0 4 0 0 4
Simon Benedek 0 4 0 0 4
Leveleki Gábor 0 4 0 0 4
Kerékgyártó Ábel 0 4 0 0 4
Daróczi Attila 0 4 0 0 4
Rácz Antal 0 4 0 0 4
Ferencz János 0 4 0 0 4
Kovács Ági 0 0 4 0 4
Péter Bence 0 0 4 0 4
Lovász Kolos 0 0 4 0 4
Hisstek Barnabáe 0 0 0 4 4
Görög Mátyás 0 0 0 4 4
Csikós Peti 0 0 0 4 4
Wochna András 0 0 0 4 4
Oszkó Petra 0 0 0 4 4
Kárpáti Ágoston 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!