Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye okt. 19.

Budai Pingpong KlubEredmények

Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye okt. 19.

A versenysorozat utolsó fordulója előtt az I. kategóriában Frisch Rubennek, a II. kategóriában Varga Misinek már annyi pontja van, hogy megnyerték az összesített versenyt. A mai napon sok új gyerek nevezett, és külön dicséret Bíró Bálintnak és Samu Máténak a mezőny két legkisebb résztvevőjének játéka és küzdeni tudása miatt. A verseny alatt színvonalas mérkőzéseket láthattunk, és mindenki sokat fejlődött az elmúlt forduló óta.

Eredmények:

I. kategória:    1. Frisch Ruben 2. Kolozsvári Bálint 3, Hegedűs Bence és Yunus Szőnyi 5. Metykó László 6. Szakál Alex 7. Janzsó Gergő 8. Márki Dani 9. Márki Laci

II. kategória:  1. Cserey Bálint 2. Varga Mihály 3. Gyimesi Kristóf és Móczár Bálint 5. Urbán Richárd 6. Szabó Balázs 7. Bíró Bálint 8. Tóth Andor 9. Csodó Robin 10. Sleisz Levente 11. Samu Máté

vigasz:           1. Donka Gábor 2. Faragó Zétény 3. Kaba-Czövek János és Holovitz Noel   5. -8. Hervai Olivér. Hortay Domonkos, Bencsik Dávid és Mikó Péter 9. Márkus Zoli 10. Bakonyi Samu

páros:             1. Hegedűs Bence-Frisch Ruben 2. Varga Mihály- Gyimesi Kristóf 3. Márki Dani-Márki Laci és Csery Bálint_ Janzsó Gergő

    Ranglista:

I. kategória

1.forduló 2.forduló 3. forduló 4. forduló 5. forduló Összpontszám
Frisch Ruben 0 14 14 14 10 80 14 14
Hegedűs Bence 10 8 8 10 8 66 12 10
Kolozsvári Bálint 8 0 10 12 10 52 0 12
Horváth Benedek 14 12 10 8 0 44 0 0
Pallagi Patrik 12 0 0 10 12 34 0 0
Janzsó Gergő 6 6 0 0 6 34 8 8
Kárpáti Kristóf 8 10 12 0 0 28 0 0
Nagy Domonkos 8 6 0 6 6 26 0 0
Márki Laci 0 0 0 6 0 22 10 6
Fövényi Zsombor 8 8 6 0 0 22 0 0
Juhász Dávid 0 6 8 6 0 20 0 0
Galáth Ferenc 10 8 0 0 0 18 0 0
Tiszay Ádám 0 10 8 0 0 18 0 0
Márki Dani 0 0 0 0 0 18 10 8
Polákovics Noel 0 0 0 8 8 16 0 0
Alaksa Levente 0 0 0 8 8 16 0 0
Szabó Balázs 6 0 8 0 0 14 0 0
Stróbel Soma 0 0 0 0 14 14 0 0
Yunus Szőnyi 0 0 0 0 0 10 0 10
Szakál Alex 0 0 0 0 0 8 0 8
Metykó László 0 0 0 0 0 8 0 8
Szabó Gábor 0 6 0 0 0 6 0 0
Gábriel András 0 6 0 0 0 6 0 0
Csereklye Márk 0 6 0 0 0 6 0 0
Vári-Kakas Andor 0 6 0 0 0 6 0 0
Márki Gergő 0 0 0 0 0 6 6 0
Pallos Patrik 0 0 6 0 0 6 0 0

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3. forduló 4. forduló 5.forduló összpontszám
Varga Mihály 0 12 10 12 10 66 10 12
Zsákay Balázs 12 8 8 10 8 46 0 0
Molnár Martin 0 10 6 10 14 44 10 0
Durucskó Márton 8 6 4 8 6 38 6 0
Márkus Zoli 0 6 4 6 6 34 8 4
Urbán Richárd 0 8 8 8 0 32 0 8
Szabó-Z. Máté 10 10 4 0 8 32 0 0
Cserey Bálint 0 0 0 0 0 28 14 14
Tóth Andor 6 0 6 8 0 28 0 8
Csodó Robin 0 6 4 6 6 28 0 6
Szőke Bori 10 4 12 0 0 26 0 0
Mikó Péter 0 4 4 6 6 24 0 4
Faragó Zétény 0 0 4 8 6 24 0 6
Forgó Bertalan 8 8 8 0 0 24 0 0
Hervai Olivér 0 4 4 4 0 22 6 4
Molnár Dániel 0 0 4 6 6 22 6 0
Ablonczy Attila 0 0 6 6 8 20 0 0
Volentics Anna 6 4 4 0 6 20 0 0
Szabó Balázs 0 0 0 0 0 20 12 8
Gyimesi Kristóf 0 0 0 0 0 16 6 10
Lieber Péter 8 6 0 0 0 14 0 0
Donka Gáor 0 0 0 0 0 14 8 6
Poscher Dominik 0 0 6 0 0 14 8 0
Morassi Máté 14 4 0 0 0 14 0 0
Kovács Botond 6 0 6 0 0 12 0 0
Gubriánszki Domi 6 6 0 0 0 12 0 0
Márki László 0 0 0 0 12 12 0 0
Farkas Olivér 0 0 6 0 0 12 6 0
Bencsik Dávid 0 0 0 0 0 12 8 4
Holovitz Noel 0 0 0 0 0 12 6 6
Allardyce Patrik 0 4 0 4 0 8 0 0
Móczár Bálint 0 0 0 0 0 10 0 10
Dragonya Dávid 0 0 0 0 10 10 0 0
Bakonyi Samu 0 0 0 0 0 10 6 4
Kovács Dominik 0 0 8 0 0 8 0 0
Bíró Bálint 0 0 0 0 0 8 0 8
Samu Máté 0 0 0 0 0 6 0 6
Sleisz Levente 0 0 0 0 0 6 0 6
Kaba-Czövek János 0 0 0 0 0 6 0 6
Márki János 0 0 0 0 0 6 6 0
Nagy Máté 0 0 4 0 0 4 0 0
Gladkov Tamás 0 0 4 0 0 4 0 0
Perejus Viktor 0 0 4 0 0 4 0 0
Szarvasi András 0 0 4 0 0 4 0 0
Kasimi Marci 0 0 4 0 0 4 0 0
Németh Roland 0 0 0 4 0 4 0 0
Vbranac Márk 0 0 0 4 0 4 0 0
Békási Zsolt 0 0 0 4 0 4 0 0
Kárpáti Anna 0 0 0 4 0 4 0 0
Kárpáti Júlia 0 0 0 4 0 4 0 0
Simon Zsófi 0 4 0 0 0 4 0 0
Harmos imre 0 4 0 0 0 4 0 0
Taraczky Gorán 0 4 0 0 0 4 0 0
Nielsen Robin 0 4 0 0 0 4 0 0
Musák Kolos 0 0 0 0 0 4 4 0
Hortay Domonkos 0 0 0 0 0 4 0 4

Szólj hozzá!