Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye szept. 27.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye szept. 27.

Eredmények:

I. kategória:    1. Hegedűs Bence 2. Márki Gergő 3. Cserey Bálint és Márki Dani

vigasz:              1. Márton Márk 2. Horváth Benedek 3. Janzsó Gergő és Forgó Bertalan

II. kategória:   1. Bíró Bálint 2. Baczakó Kristóf 3. Sleisz Levente és Hollós Balázs

vigasz:              1. Kárpáti Ágoston 2. Rényi Kitti 3. Horovitz Noel és Kósa Dániel

páros:               1. Márki Gergő-Márki Dani 2. Baczakó Kristóf-Janzsó Gergő 3. Márton Márk-Csery Bálint és Kárpáti Ágoston. Szeszler Ábel

Ranglista

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló összpontszám
Hegedűs Bence 10 8 12 8 12 14 64
Gerlai Dániel 10 14 10 12 14 0 60
Janzsó Gergő 14 10 8 6 6 6 50
Márki Gergő 8 8 6 6 8 12 48
Tobak Botond 12 6 6 6 6 6 42
Márki László 8 0 8 10 8 8 42
Varga Mihály 6 12 6 6 10 0 40
Polyák Mátyás 8 6 8 8 6 0 36
Márki Dani 0 6 10 10 0 10 36
Cserey Bálint 0 0 6 8 10 10 34
Kálnoky Diána 6 0 8 4 0 8 26
Faragó Lorka 0 10 14 0 0 0 24
Molnár Dániel 0 6 6 4 6 0 22
Márton Márk 0 0 0 6 8 8 22
Szakál Alex 0 0 6 14 0 0 20
Kuti Marcell 6 0 0 8 6 0 20
Szabó Balázs 6 0 6 4 0 0 16
Horváth Benedek 0 0 0 0 8 8 16
Olcsvári Szilárd 4 6 0 4 0 0 14
László Gergő 0 0 6 6 0 0 12
Juhász Dávid 0 6 0 4 0 0 10
Molnár Martin 8 0 0 0 0 0 8
Patak Bence 0 8 0 0 0 0 8
Freund Tamás 0 8 0 0 0 0 8
Gyöngyössy György 6 0 0 0 0 0 6
Őzse Gergely 6 0 0 0 0 0 6
Márkus Zoltán 6 0 0 0 0 0 6
Czakó Denisz 0 6 0 0 0 0 6
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 6 6
Hervai Olivér 0 0 0 0 0 6 6
Balkovics Áron 4 0 0 0 0 0 4
Zsákay Balázs 4 0 0 0 0 0 4
Gyimesi Kristóf 4 0 0 0 0 0 4
Szabó Tamás 0 4 0 0 0 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló összpontszám
Bíró Bálint 10 10 10 12 14 14 70
Bálint Barnabás 8 12 10 8 12 0 50
Sleisz Levente 6 8 8 6 10 10 48
Donka Gábor 14 10 6 10 0 6 46
Tóth Andor 12 0 8 8 6 8 42
Molnár Dániel 0 14 12 6 8 0 40
Lizák Zsolt 10 8 6 0 6 8 38
Hollós Balázs 8 8 6 0 6 10 38
Letanóczki Dalma 0 0 14 14 0 6 34
Forgó Bertalan 8 0 4 8 0 6 26
Kósa Dániel 4 4 4 4 4 6 26
Farafgó Zézény tény 0 8 0 8 8 0 24
Szilágy Benjamin 0 4 6 4 4 6 24
Dobos Károly 4 4 4 4 4 4 24
Mészáros Gergő 0 0 6 0 8 8 22
Polgár Balázs 6 6 4 4 0 0 20
Márki János 6 4 6 0 0 4 20
Farkas Olivér 8 0 6 0 4 0 18
Hervai Olivér 6 0 4 4 4 0 18
Tóth András 0 6 4 6 0 0 16
Görög Hanna 0 0 6 10 0 0 16
Kárpáti Ágoston 0 0 0 4 6 6 16
Poscher Dominik 6 0 8 0 0 0 14
Skola Balázs 0 6 8 0 0 0 14
Kovács Dániel 0 0 0 6 8 0 14
Horovitz Noel 4 0 0 4 0 6 14
Puskás Benedek 6 0 6 0 0 0 12
Duska Máté 6 0 0 6 0 0 12
Simon Zsófi 0 0 0 6 6 0 12
Baczakó Kristóf 0 0 0 0 0 12 12
Csodó Robin 4 6 0 0 0 0 10
Gyuricza Kristóf 4 0 0 6 0 0 10
Márkus Zoli 0 0 0 6 4 0 10
Hisstek Barnabás 0 0 0 4 4 0 8
Görög Mátyás 0 0 0 4 4 0 8
Csikós Peti 0 0 0 4 4 0 8
Juhász Dávid 6 0 0 0 0 0 6
Pető Kinga 0 6 0 0 0 0 6
Lunczner András 0 6 0 0 0 0 6
Zsákay Balázs 0 6 0 0 0 0 6
Dajka Dávid 0 6 0 0 0 0 6
Renyi Kitti 0 0 0 0 0 6 6
Gábor Roland 0 0 0 0 0 6 6
Bruckner Márton 4 0 0 0 0 0 4
Németh Roland 4 0 0 0 0 0 4
Lakics Márk 0 4 0 0 0 0 4
Miczák Zsombor 0 4 0 0 0 0 4
Hiri Olivér 0 4 0 0 0 0 4
Tichy Dóra 0 4 0 0 0 0 4
Nagy Kornél 0 4 0 0 0 0 4
Magyar Levente 0 4 0 0 0 0 4
Simon Benedek 0 4 0 0 0 0 4
Leveleki Gábor 0 4 0 0 0 0 4
Kerékgyártó Ábel 0 4 0 0 0 0 4
Daróczi Attila 0 4 0 0 0 0 4
Rácz Antal 0 4 0 0 0 0 4
Ferencz János 0 4 0 0 0 0 4
Kovács Ági 0 0 4 0 0 0 4
Péter Bence 0 0 4 0 0 0 4
Lovász Kolos 0 0 4 0 0 0 4
Wochna András 0 0 0 4 0 0 4
Oszkó Petra 0 0 0 4 0 0 4
Szeszler Ábel 0 0 0 0 0 4 4
Dóka Barnabás 0 0 0 0 0 4 4
Orsolics Bence 0 0 0 0 0 4 4
Kajcsa Tamás 0 0 0 0 0 4 4
Benke Barnabás 0 0 0 0 0 0 0
Szmok Péter 0 0 0 0 0 0 0
Batta Csongor 0 0 0 0 0 0 0
László Zsombor 0 0 0 0 0 0 0
Farkas Ozor 0 0 0 0 0 0 0
Mészáros Vencel 0 0 0 0 0 0 0

Szólj hozzá!