Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista 5. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga-Mini Kiandra Kupa gyerek verseny eredménye és ranglista 5. ford.

Eredmények:

I.kategória:        1. Gerlai Dániel 2. Hegedűs Bence 3. Varga Mihály és Cserey Bálint

vígasz:                 1. Márton Márk 2. Polyák Mátyás 3. Kuti Marcell  és Tobak Botond

II. kategória:     1. Bíró Bálint 2. Bálint Barnabás 3. Molnár Dániel és Sleisz Levente

vígasz:                 1. Baczakó Kristóf 2.  Farkas Olivér 3. Márkus Zoltán és Mészáros Vencel

 

páros:                  1. Hegedűs Bence-Varga Mihály 2. Cserey Bálint-Márton Márk 3. Márki Gergő- Márki László és Kárpáti Ágoston- Szeszler Ábel

Ranglista:

I. kategória

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám
Gerlai Dániel 10 14 10 12 14 60
Hegedűs Bence 10 8 12 8 12 50
Janzsó Gergő 14 10 8 6 6 44
Varga Mihály 6 12 6 6 10 40
Tobak Botond 12 6 6 6 6 36
Polyák Mátyás 8 6 8 8 6 36
Márki Gergő 8 8 6 6 8 36
Márki László 8 0 8 10 8 34
Márki Dani 0 6 10 10 0 26
Faragó Lorka 0 10 14 0 0 24
Cserey Bálint 0 0 6 8 10 24
Molnár Dániel 0 6 6 4 6 22
Szakál Alex 0 0 6 14 0 20
Kuti Marcell 6 0 0 8 6 20
Kálnoky Diána 6 0 8 4 0 18
Szabó Balázs 6 0 6 4 0 16
Olcsvári Szilárd 4 6 0 4 0 14
Márton Márk 0 0 0 6 8 14
László Gergő 0 0 6 6 0 12
Juhász Dávid 0 6 0 4 0 10
Molnár Martin 8 0 0 0 0 8
Patak Bence 0 8 0 0 0 8
Freund Tamás 0 8 0 0 0 8
Horváth Benedek 0 0 0 0 8 8
Gyöngyössy György 6 0 0 0 0 6
Őzse Gergely 6 0 0 0 0 6
Márkus Zoltán 6 0 0 0 0 6
Czakó Denisz 0 6 0 0 0 6
Balkovics Áron 4 0 0 0 0 4
Zsákay Balázs 4 0 0 0 0 4
Gyimesi Kristóf 4 0 0 0 0 4
Szabó Tamás 0 4 0 0 0 4

II. kategória

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám
Bíró Bálint 10 10 10 12 14 56
Bálint Barnabás 8 12 10 8 12 50
Donka Gábor 14 10 6 10 0 40
Molnár Dániel 0 14 12 6 8 40
Sleisz Levente 6 8 8 6 10 38
Tóth Andor 12 0 8 8 6 34
Lizák Zsolt 10 8 6 0 6 30
Letanóczki Dalma 0 0 14 14 0 28
Hollós Balázs 8 8 6 0 6 28
Farafgó Zézény tény 0 8 0 8 8 24
Polgár Balázs 6 6 4 4 0 20
Forgó Bertalan 8 0 4 8 0 20
Kósa Dániel 4 4 4 4 4 20
Farkas Olivér 8 0 6 0 4 18
Hervai Olivér 6 0 4 4 4 18
Szilágy Benjamin 0 4 6 4 4 18
Márki János 6 4 6 0 0 16
Tóth András 0 6 4 6 0 16
Görög Hanna 0 0 6 10 0 16
Poscher Dominik 6 0 8 0 0 14
Skola Balázs 0 6 8 0 0 14
Mészáros Gergő 0 0 6 0 8 14
Kovács Dániel 0 0 0 6 8 14
Puskás Benedek 6 0 6 0 0 12
Duska Máté 6 0 0 6 0 12
Simon Zsófi 0 0 0 6 6 12
Csodó Robin 4 6 0 0 0 10
Gyuricza Kristóf 4 0 0 6 0 10
Márkus Zoli 0 0 0 6 4 10
Kárpáti Ágoston 0 0 0 4 6 10
Horovitz Noel 4 0 0 4 0 8
Hisstek Barnabás 0 0 0 4 4 8
Görög Mátyás 0 0 0 4 4 8
Csikós Peti 0 0 0 4 4 8
Benke Barnabás 0 0 0 0 0 8
Juhász Dávid 6 0 0 0 0 6
Pető Kinga 0 6 0 0 0 6
Lunczner András 0 6 0 0 0 6
Zsákay Balázs 0 6 0 0 0 6
Dajka Dávid 0 6 0 0 0 6
Szmok Péter 0 0 0 0 0 6
Baczakó Kristóf 0 0 0 0 0 6
Bruckner Márton 4 0 0 0 0 4
Németh Roland 4 0 0 0 0 4
Lakics Márk 0 4 0 0 0 4
Miczák Zsombor 0 4 0 0 0 4
Hiri Olivér 0 4 0 0 0 4
Tichy Dóra 0 4 0 0 0 4
Nagy Kornél 0 4 0 0 0 4
Magyar Levente 0 4 0 0 0 4
Simon Benedek 0 4 0 0 0 4
Leveleki Gábor 0 4 0 0 0 4
Kerékgyártó Ábel 0 4 0 0 0 4
Daróczi Attila 0 4 0 0 0 4
Rácz Antal 0 4 0 0 0 4
Ferencz János 0 4 0 0 0 4
Kovács Ági 0 0 4 0 0 4
Péter Bence 0 0 4 0 0 4
Lovász Kolos 0 0 4 0 0 4
Wochna András 0 0 0 4 0 4
Oszkó Petra 0 0 0 4 0 4
Batta Csongor 0 0 0 0 0 4
László Zsombor 0 0 0 0 0 4
Farkas Ozor 0 0 0 0 0 4
Renyi Kitti 0 0 0 0 0 4
Szeszler Ábel 0 0 0 0 0 4
Mészáros Vencel 0 0 0 0 0 4

Szólj hozzá!