Stiga Mini kupa amatőr felnőtt ranglista verseny eredménye szept. 20. III. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini kupa amatőr felnőtt ranglista verseny eredménye szept. 20. III. ford.

Eredmények:

II. kategória:   1. Csapodi Domokos 2. Módos Vilmos 3. Színai Dávid és Székely Áron

III. kategória: 1. Kovács Dorina 2. Kettős Andor 3. Thong és Záboji Vince

ranglista:

1. kategória:

1.forduló 2.forduló 3. forduló 4.forduló 5forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Vati Milán 12 14 0 26
Dénes Márk 14 8 0 22
Szász-Bencsik Hanga 10 6 0 16
Jernye Olivér 8 8 0 16
Tiszóczky Ádám 6 8 0 14
Marton Gábor 6 6 0 12
Dudás Réka 0 12 0 12
Trautmann Bálint 10 0 0 10
Cserép Ádám ám 0 10 0 10
Fehér Balázs 0 10 0 10
Leéb Krisztián 8 0 0 8
Szabó Balázs 8 0 0 8
Fülöp Levente 8 0 0 8
Csizy Áron 0 8 0 8
Márton Bence 6 0 0 6
Váradi Gergő 6 0 0 6
Molnár Ákos 6 0 0 6
Csömöri Bence 0 6 0 6
Hazai János 0 6 0 6
Színai Dávid 0 6 0 6
Balogh Martin 0 6 0 6
Nagy Gábor 0 6 0 6
0

2. kategória:

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Módos Vilmos 8 4 12 24
Dénes Márk 14 8 0 22
Szász-Bencsik Hanga 12 8 0 20
Csapodi Domonkos 0 4 14 18
Vati Milán 6 10 0 16
Jernye Olivér 6 8 0 14
Harkányi Ábel 6 8 0 14
Cserép Ádám 0 14 0 14
Színai Dávid 0 4 10 14
Hazai János 6 6 0 12
Benedek Mátyáa 6 6 0 12
Dudás Réka 0 12 0 12
Molnár Ákos 10 0 0 10
Trautmann Bálint 10 0 0 10
Tiszóczky Ádám 8 2 0 10
Marton Gábor 6 4 0 10
Módos Mihály 6 4 0 10
Balogh Martin 4 6 0 10
Szeibert Henriett 4 6 0 10
Fehér Balázs 0 10 0 10
Székely Áron 0 0 10 10
Szabó Balázs 8 0 0 8
Váradi Gergő 8 0 0 8
Félegyhári Bencs Bence 4 4 0 8
Sebestyén Mirkó 4 4 0 8
Török Réka 4 4 0 8
Olios Carrio 0 0 8 8
Eiler-Bors Armand 0 0 8 8
Nagy Júlia 0 0 8 8
Zsigmond Simon 6 0 0 6
Rácz-Jankó Bendegúz 4 2 0 6
Sebestyén Marcell 4 2 0 6
Bejczy-Kovács Ádám 4 2 0 6
Csömöri Bence 0 6 0 6
Csizy Áron 0 6 0 6
Benedek Mátyás 0 6 0 6
Telek Kristőf 0 6 0 6
Gábor Bnece 4 0 0 4
Komáromy Áron 4 0 0 4
Kovács Dorina 4 0 0 4
Pyka Botond 4 0 0 4
Leéb Krisztián 4 0 0 4
Lakatos Márton 4 0 0 4
Fülöp Levente 4 0 0 4
Bai Máté 4 0 0 4
Vági Aurél 0 4 0 4
Fekete Viktor 0 4 0 4
Vaskó Dóra 0 4 0 4
Kiss Bence 0 4 0 4
Borbély Domonkos 2 0 0 2
Keresztény Kristóf 0 2 0 2
Kovács Gábor 0 2 0 2
Rácz Péter 0 2 0 2
Nagy Gábor 0 2 0 2
Bakó Jázmin 0 2 0 2
Keresztény Botond 0 2 0 2

Szólj hozzá!