Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 29. IV. forduló

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 29. IV. forduló

Eredmények:

 

I. kategória:   1. Deák Milán 2. Dóka Barnabás 3. Alaksa Levente és Török Seya

II. kategória:   1. Török Seya 2. Sándor György 3. Oroszki Péter és Hajduska Marcell

vigasz:               1. Paréj Márk 2. Török Hayato 3.  Matthew Ainsworth és Németh Bálint

III. kategória:  1. Oroszki Péter 2. Erdősi Bálint 3. Nagy Barnabás és Matthew Ainsworth

páros:               1. Szlivka Norbert-Hajduska Marcell 2. Kriszt Klaudia-Kepe Marcell 3. Török Seya-Török Hayato és Kovács Marcell-Becsák Dániel

 

Ranglista:

I. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Dóka Barnabás 14 10 14 12 50
Deák Milán 10 14 12 14 50
Alaksa Levente 10 12 8 10 40
Bálint Barnabás 8 8 8 6 30
Sándor György 6 8 8 8 30
Becsák Dániel 8 6 6 6 26
Kovács Marcell 6 6 6 6 24
Szlivka Norbert 8 8 0 8 24
Török Seya 0 14 0 10 24
Márki Gergely 12 0 10 0 22
Stefán Ábel 6 6 8 0 20
Puskás Gergő 8 6 0 6 20
Hajdüska Marcell 0 4 6 8 18
Blaskovits Bence 6 4 6 0 16
Füzéri Levente 0 6 10 0 16
Szécsi Kristóf 0 4 6 6 16
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 0 14
Márki János 6 0 6 0 12
Metykó László 8 0 0 0 8
Sreyas Nagarajan 0 0 0 8 8
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 0 6
Szemereki Barnabás 0 0 6 0 6
Kriszt Klaudia 0 4 0 0 4
Pauló Kristóf 0 4 0 0 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló összpontszám
Bálint Barnabás 14 10 10 8 42
Sándor György 8 12 10 12 42
Hajduska Marcell 8 6 14 10 38
Stefán Ábel 6 10 10 0 26
Sreyas Nagarajan 10 6 8 8 32
Szemereky Barnabás 6 8 8 6 28
Szlivka Norbert 12 8 0 8 28
Török Seya 0 14 0 14 28
Kriszt Klaudia 8 6 6 6 26
Oroszki Péter 4 0 8 10 22
Várhegyi Balázs 6 6 4 0 16
Lobenwein Máté 6 4 6 0 16
Pogány Balázs 0 8 8 0 16
Németh Bálint 4 4 4 4 16
Nagy Barnabás 6 0 6 4 16
Paolo Kristóf 4 0 6 6 16
Erdősi Bálint 0 8 0 8 16
Zsengellér Dániel 8 6 0 0 14
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 4 14
Kepe Marcell 0 4 6 4 14
Solt Bence 0 4 6 4 14
Márki János 6 0 6 0 12
Török Hayato 0 6 0 6 12
Sztami 10 0 0 0 10
Szamay István 4 4 0 0 8
Sebestyén Zalán 4 0 4 0 8
Pászti Zalán 0 4 4 0 8
Matthew Aintsworth 0 4 0 4 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 0 6
Paréj Márk 0 0 0 6 6
Horváth Kristóf 0 0 0 6 6
Fabók Botond 0 4 0 0 4
Babits Dániel 0 4 0 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 0 4
Szalóky László 0 0 0 4 4
Laurán György 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!