Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 7. IV. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista ápr. 7. IV. ford.

Eredmények:

1. kategória:              1. Kubatov Máté 2. Jernye Olivér 3. Szilágyi Benjamin és Szemereky Barnabás

2. kategória:              1. Szakáll Dániel 2. Szilágyi Benjamin 3. Birher Ágoston és Csizy Áron

vigasz:                       1. Bábik Zoltán 2. Dénes Márk 3. Gyergyai Levente és Viet Dani

3. kategória:             1. Dudás Réka 2. Horváth Tamás 3. Szűcs Natalia és Trautman Bálint

vigasz:                      1. Szeibert Henrietta 2. Marton Gábor 3. Pácz Barnabás és Berecz Botond

lányok:                      1. Dudás Réka 2. Szűcs Natalia 3. Kovács Dorina és Szeibert Henrietta

páros:                       1. Bábik Zoltán-Kubatov Máté 2. Módos Vilmos-Csapodi Domokos 3. Berényi Balázs-Trautman Bálint és Viet Misi-Viet Tomi

 

  Ranglista:

1. kategória

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 6 14 8 10 38
Jernye Olivér 6 10 10 12 38
Szakáll Dániel 10 0 12 8 30
Rónai Ádám 6 8 8 6 28
Szilágyi Benjamin 6 12 0 10 28
Sreyas Nagarajan 8 0 14 0 22
Dohoczky Nóra 8 0 10 0 18
Csizy ÁRON 0 0 8 8 16
Bakó Oszkár 14 0 0 0 14
Frank-Sántha Erik 8 0 6 0 14
Váradi Gergó 0 0 8 6 14
Kubatov Máté 0 0 0 14 14
Ribár Ottó 12 0 0 0 12
Vágó Bernadett 6 0 6 0 12
Viet Dani 0 0 6 6 12
Viet Misi 0 0 6 6 12
Viet Tomi 0 0 6 6 12
Kertész Kristóf 10 0 0 0 10
Ádám Bence 0 10 0 0 10
Király Attila 8 0 0 0 8
Gyergyai Levente 0 0 0 8 8
Szabó Csanád 0 0 0 8 8
Kancsár Péter 6 0 0 0 6

 

2. kategória

 

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Szemereky Barnabás 12 14 12 6 44
Trautmann Bálint 6 8 10 8 32
Jernye Olivér 6 8 10 8 32
Szilágyi Benjamin 6 12 0 12 30
Szakáll Dániel 8 0 8 14 30
Dohoczky Nóra 14 0 14 0 28
Csapodi Domokos 6 8 6 6 26
Rónai Ádám 4 6 6 6 22
Bábik Zoltán 4 6 6 6 22
Tádity Tamás 4 6 4 8 22
Marton Gábor 6 6 4 4 20
Berényi Balázs 6 8 0 6 20
Váradi Gergő 8 0 6 6 20
Sreyas Nagarajan 10 0 8 0 18
Frank-Sántha Erik 10 0 8 0 18
Szabó Lénárd 4 6 8 0 18
Szász-Bencsik Hanga 0 10 6 0 16
Kovács Gábor 4 6 4 0 14
Ambrus Nimród 4 6 4 0 14
Molnár Ákos 0 8 6 0 14
Nagy Gábor 0 6 4 4 14
Berecz Botond 4 0 4 6 14
Czizy Áron 0 0 4 10 14
Vágó bernadett 8 0 4 0 12
Barabás Alex 0 6 6 0 12
Bai Máté 4 0 4 4 12
Ádám Bence 0 10 0 0 10
Viet Tomi 0 0 4 6 10
Pogány Balázs 8 0 0 0 8
Kovács Dorina 4 0 4 0 8
Viet Misi 0 0 4 4 8
Keresztény Botond 0 0 4 4 8
Viet Dani 0 0 4 4 8
Keresztény Kristóf 0 0 4 4 8
Kubatov Máté 0 0 0 8 8
Horváth Márk 6 0 0 0 6
Szendi Balázs 6 0 0 0 6
Leéb Krisztián 0 0 6 0 6
Dénes Márk 0 0 0 6 6
Horváth Tamás 0 0 0 6 6
Szénás Balázs 4 0 0 0 4
Fehér Márk 4 0 0 0 4
Fekete Erika 4 0 0 0 4
Fülöp Levente 4 0 0 0 4
Matty Ainsthworth 4 0 0 0 4
Mészáros Máté 4 0 0 0 4
Kis Letícia 4 0 0 0 4
Viet Kevin 0 0 4 0 4
Színai Dávid 0 0 4 0 4
Dragschitz Alex 0 0 4 0 4
Varszámisz Richárd 0 0 4 0 4
Keller Szonja 0 0 4 0 4
Vikárius Balázs 0 0 0 4 4
Bercsek Botond 0 0 0 4 4
Szeibert Henrietta 0 0 0 4 4
Sebestyén Marcell 0 0 0 4 4
Szabó Albert 0 0 0 4 4
Zabos Csanád 0 0 0 4 4
Gyergyai Levente 0 0 0 4 4
Birher Ágoston 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!