Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista okt. 22. VII. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye és ranglista okt. 22. VII. ford.

Eredmények:

 

  1. kategória:              1. Patak Bence 2. Forgó Bertalan 3. Kovács Marcell és Hajduska Marcell
  2. kategória:              1. Hajduska Marcell 2. Szlivka Norbert 3. Várhegyi Balázs és Paolo Kristóf
    vigasz:                    1. Benedek Zoltán 2. Matthew Ainsworth 3. Kriszt Klaudia és Németh Bálint
  3. kategória:              1. Paréj Márk 2. Matthew Ainsworth 3. Szilágyi Benjamin és Benedek Zoltán

vigasz:                    1. Kovács Dorina 2. Ambrus Nimród 3. Vikárius Balázs és Mészáros Máté

páros:                          . Szalóky László-Forgó Bertalan 2. Szlivka Norbert-Szilágyi Benjamin 3. Paréj Márk-Benedek Zoltán és Szűcs András- Nagy Gerő

 

Ranglista:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Alaksa Levente 10 12 8 10 14 10 0 64
Szlivka Norbert 8 8 0 8 10 12 8 54
Kovács Marcell 6 6 6 6 8 8 10 50
Bálint Barnabás 8 8 8 6 8 6 0 44
Puskás Gergő 8 6 0 6 8 6 8 42
Hajdüska Marcell 0 4 6 8 6 8 10 42
Becsák Dániel 8 6 6 6 6 8 0 40
Zsengellér Dániel Dániel 6 8 0 0 12 6 0 32
Szécsi Kristóf 0 4 6 6 0 10 6 32
Sándor György 6 8 8 8 0 0 0 30
Blaskovits Bence 6 4 6 0 6 0 6 28
Patak Bence 0 0 0 0 0 14 14 28
Stefán Ábel 6 6 8 0 0 0 0 20
Márki János 6 0 6 0 0 6 0 18
Füzéri Levente 0 6 10 0 0 0 0 16
Sreyas Nagarajan 0 0 0 8 6 0 0 14
Szemereky Barnabás 0 0 6 0 0 0 8 14
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 0 12 12
Kovács Ágnes 0 0 0 0 0 0 8 8
Metykó László 8 0 0 0 0 0 0 8
Dúzs Dénes 0 0 0 0 8 0 0 8
Oroszki Péter 0 0 0 0 0 8 0 8
Petrik András 0 0 0 0 6 0 0 6
B. Nagy Péter 0 0 0 0 6 0 0 6
Srwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 0 6
Sleisz Levente 0 6 0 0 0 0 0 6
Ungureám Dorka 0 0 0 0 6 0 0 6
Sípos Márk 0 0 0 0 0 0 0 0

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló összpontszám
Szlivka Norbert 12 8 0 8 14 14 12 68
Hajduska Marcell 8 6 14 10 8 8 14 68
Bálint Barnabás 14 10 10 8 10 6 0 58
Paolo Kristóf 4 0 6 6 8 12 10 46
Kriszt Klaudia 8 6 6 6 6 6 6 44
Szemereky Barnabás 6 8 8 6 0 8 8 44
Sándor György 8 12 10 12 0 0 0 42
Várhegyi Balázs 6 6 4 0 6 10 10 42
Sreyas Nagarajan 10 6 8 8 6 0 0 38
Oroszki Péter 4 0 8 10 8 6 0 36
Zsengellér Dániel 8 6 0 0 12 10 0 36
Kepe Marcell 0 4 6 4 6 6 8 34
Török Seya 0 14 0 14 0 0 0 28
Nagy Barnabás 6 0 6 4 6 6 0 28
Stefán Ábel 6 10 10 0 0 0 0 26
Rétfalusi Krisztián 6 0 4 4 4 4 4 26
Lobenwein Máté 6 4 6 0 0 6 4 26
Németh Bálint 4 4 4 4 0 0 6 22
Pogány Balázs 0 8 8 0 0 4 0 20
Márki János 6 0 6 0 0 6 0 18
Solt Bence 0 4 6 4 0 0 4 18
Laurán György 0 0 0 4 0 6 8 18
Erdősi Bálint 0 8 0 8 0 0 0 16
Paréj Márk 0 0 0 6 4 0 6 16
Szalóky László 0 0 0 4 6 0 6 16
Forgó Bertalan 0 0 0 0 0 8 8 16
Matthew Aintsworth 0 4 0 4 0 0 6 14
Török Hayato 0 6 0 6 0 0 0 12
Sebestyén Zalán 4 0 4 0 4 0 0 12
Klampár Tibor 0 0 0 0 4 8 0 12
Sztami 10 0 0 0 0 0 0 10
Petrik András 0 0 0 0 10 0 0 10
Szimán Barbara 0 0 0 0 6 4 0 10
Szamay István 4 4 0 0 0 0 0 8
Pászti Zalán 0 4 4 0 0 0 0 8
Ungureán Dorka 0 0 0 0 8 0 0 8
Stwerteczky Mátyás 6 0 0 0 0 0 0 6
Dudás Huba 0 6 0 0 0 0 0 6
Kalocsai Tímea 0 6 0 0 0 0 0 6
Horváth Kristóf 0 0 0 6 0 0 0 6
Lindner Zétény 0 0 0 0 6 0 0 6
Benedek Zoltán 0 0 0 0 0 0 6 6
Fabók Botond 0 4 0 0 0 0 0 4
Babits Dániel 0 4 0 0 0 0 0 4
Kalocsai Krisztián 0 4 0 0 0 0 0 4
Görög Mátyás 0 4 0 0 0 0 0 4
Czulau Henrik 0 0 0 0 4 0 0 4
Várady Gergő 0 0 0 0 4 0 0 4
Horváth Richárd 0 0 0 0 0 4 0 4
Színai Dávid 0 0 0 0 0 4 0 4
Horváth Levente 0 0 0 0 0 4 0 4
Pászti Zalán 0 0 0 0 0 4 0 4
Szűcs András 0 0 0 0 0 0 4 4
Nagy Gergő 0 0 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!