Stiga mini kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye febr. 16. II. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga mini kupa amatőr gyerek ranglista verseny eredménye febr. 16. II. ford.

Eredmények:

1. kategória:          1.  Vati Milán 2. Dudás Réka 3. Fehér Balázs és Cserép Ádám

2. kategória:           1 .Cserép Ádám 2. Dudás Réka 3. Vati Milán és Fehér Balázs

vigasz:                    1. Kiss Bence 2. Módos Mihály 3. Fekete Viktor és Csapodi Domonkos

3. kategória:           1. Harkányi Ábel 2. Benedek Mátyás 3. Vági Aurél és Bender Borostyán

vigasz:                     1. Rácz Péter 2. Baracskai Tamás 3. Keresztény Kristóf és Kurucz Balázs

lányok:                    1. Dudás Emese 2. Vaskó Dóra 3. Bender Borostyán és Bakó Jázmin.

 

Ranglista:

1. kategória

 

 

1.forduló 2.forduló 3. forduló 4.forduló 5forduló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Vati Milán 12 14 26
Dénes Márk 14 8 22
Szász-Bencsik Hanga 10 6 16
Jernye Olivér 8 8 16
Tiszóczky Ádám 6 8 14
Marton Gábor 6 6 12
Dudás Réka 0 12 12
Trautmann Bálint 10 0 10
Cserép Ádám ám 0 10 10
Fehér Balázs 0 10 10
Leéb Krisztián 8 0 8
Szabó Balázs 8 0 8
Fülöp Levente 8 0 8
Csizy Áron 0 8 8
Márton Bence 6 0 6
Váradi Gergő 6 0 6
Molnár Ákos 6 0 6
Csömöri Bence 0 6 6
Hazai János 0 6 6
Színai Dávid 0 6 6
Balogh Martin 0 6 6
Nagy Gábor 0 6 6

 

2.kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. fordzló 6. forduló 7. forduló 8. forduló 9. forduló Összpontszám
Dénes Márk 14 8 22
Szász-Bencsik Hanga 12 8 20
Vati Milán 6 10 16
Jernye Olivér 6 8 14
Harkányi Ábel 6 8 14
Cserép Ádám 0 14 14
Módos Vilmos 8 4 12
Hazai János 6 6 12
Benedek Mátyáa 6 6 12
Dudás Réka 0 12 12
Molnár Ákos 10 0 10
Trautmann Bálint 10 0 10
Tiszóczky Ádám 8 2 10
Marton Gábor 6 4 10
Módos Mihály 6 4 10
Balogh Martin 4 6 10
Szeibert Henriett 4 6 10
Fehér Balázs 0 10 10
Szabó Balázs 8 0 8
Váradi Gergő 8 0 8
Félegyhári Bencs Bence 4 4 8
Sebestyén Mirkó 4 4 8
Török Réka 4 4 8
Zsigmond Simon 6 0 6
Rácz-Jankó Bendegúz 4 2 6
Sebestyén Marcell 4 2 6
Bejczy-Kovács Ádám 4 2 6
Csömöri Bence 0 6 6
Csizy Áron 0 6 6
Benedek Mátyás 0 6 6
Telek Kristőf 0 6 6
Gábor Bnece 4 0 4
Komáromy Áron 4 0 4
Kovács Dorina 4 0 4
Pyka Botond 4 0 4
Leéb Krisztián 4 0 4
Lakatos Márton 4 0 4
Fülöp Levente 4 0 4
Bai Máté 4 0 4
Vági Aurél 0 4 4
Színai Dávid 0 4 4
Fekete Viktor 0 4 4
Vaskó Dóra 0 4 4
Kiss Bence 0 4 4
Csapodi Domonkos 0 4 4
Borbély Domonkos 2 0 2
Keresztény Kristóf 0 2 2
Kovács Gábor 0 2 2
Rácz Péter 0 2 2
Nagy Gábor 0 2 2
Bakó Jázmin 0 2 2
Keresztény Botond 0 2 2

Szólj hozzá!