Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista máj. 22. V. ford.

Budai Pingpong KlubEredmények

Stiga Mini Kupa amatőr gyerek verseny eredménye és ranglista máj. 22. V. ford.

Eredmények:

I. kategória:        1. Márki Dani 2. Hollós Balázs 3. Janzsó Gergő  és Kálnoky Diána

vigasz:                  1.  Bíró Bálint 2. Czakó Denis 3. Bercsényi Marcell és Baczakó Kristóf

II. kategória:      1. Hollós Balázs 2. Csutár Konrád 3. Dóka Barnabás és Barna Ádám

vigasz:                 1. Szabó Ákos 2. Zsengellér Dániel 3. Sleisz Dániel és Sándor György

III. kategória:    1. Pap Kristóf 2. Jakab Orsi 3. Ainsworth Matty és Erdősi Bálint

páros:                  1. Kálnoky Diána-Márki László 2. Bíró Bálint-Janzsó Gergő 3. Sleisz Levente-Dóka Barnabás és Márki Gergő-Márki Dani

 

Ranglista:

I. kategória:

1. forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló Összpontszám
Janzsó Gergő 14 14 8 10 10 56
Varga Mihály 8 8 12 10 8 46
Kálnoky Diána 12 8 8 8 10 46
Márki Dani 0 8 10 14 14 46
Márki Gergő 10 12 10 0 8 40
Márki László 8 10 8 4 8 38
Hollós Balázs 6 8 8 4 12 38
Kárpáti Ágoston 0 10 14 6 4 34
Sleisz Levente 10 6 6 4 8 34
Baczakó Kristóf 8 6 6 0 6 26
Dóka Barnabás 0 6 6 8 6 26
Polyák Mátyás 8 0 0 8 6 22
Bíró Bálint 0 0 0 12 6 18
Forgó Bertalan 0 6 6 0 4 16
Jankus Dóra 6 0 0 6 4 16
Csutár Konrád 0 0 6 6 4 16
Farkas Olivér 6 6 0 0 0 12
Molnár Amanda 0 6 6 0 0 12
Nagy Dávid 0 0 0 6 6 12
Bercsényi 0 0 0 4 6 10
Cserey Bálint 0 0 0 8 0 8
Lovas Benjamin 6 0 0 0 0 6
Szabó Csanád 6 0 0 0 0 6
Czakó Denis 0 0 0 0 6 6
Végh Imre 0 0 0 4 0 4
Kátai Máté 0 0 0 4 0 4
Barna Ádám 0 0 0 0 4 4
Lizák Zsolt 0 0 0 0 4 4

II. kategória:

1.forduló 2.forduló 3.forduló 4.forduló 5. forduló összpontszám zám
Lizák Zsolt 12 6 6 14 8 46
Dóka Barnabás 14 8 6 8 10 46
Kemecsei Linda 8 6 6 8 8 36
Kovács Ágnes 10 4 8 8 4 34
Rényi Kitti 6 8 6 6 4 30
Nagy Dávid 0 0 12 12 6 30
Kárpáti Ágoston 0 14 14 0 0 28
Csutár Konrád 0 0 8 8 12 28
Szabó-Zillch Zénó 0 4 10 6 6 26
Sóski Bálint 6 6 4 4 4 24
Pikó Renáta 10 8 0 0 6 24
Dezséri Zsiga 6 4 8 4 0 22
Szemereki Barnabás 6 6 6 0 4 22
Zsellengér Dániel 0 10 4 4 4 22
Medgyes Bálint 4 4 4 6 4 22
Molnár Kendra 0 12 8 0 0 20
Forgó Bertalan 0 10 6 0 4 20
Sóski Péter 4 4 4 4 4 20
Szlivka Norbert 0 0 4 10 6 20
Bálint Barnabás 0 6 0 6 8 20
Görög Mátyás 0 6 4 4 4 18
Sándor György 0 4 6 4 4 18
Stverteczky Mátyás 6 6 0 0 4 16
Márki János 0 8 0 4 4 16
Sleisz Dániel 4 0 4 4 4 16
Bercsényi Marcell 0 0 0 10 6 16
Barna Ádám 0 0 0 6 10 16
Jásdi Péter 6 4 4 0 0 14
Benkóczi Milán 8 0 0 0 6 14
Pap Kristóf 0 0 4 4 6 14
Hollós Balázs 0 0 0 0 14 14
Poscher Dominik 8 4 0 0 0 12
Dévényi Nagy Zsombor 0 4 4 4 0 12
Dobos Károly 6 0 0 6 0 12
Harmos Imre 4 4 0 0 4 12
Dévényi Nagy Gergely 0 4 4 0 4 12
Pásti Zalán 0 0 4 4 4 12
Dajka Dávid 0 0 10 0 0 10
Szabó Ákos 0 0 0 6 4 10
Rémy 8 0 0 0 0 8
Deák Lugossy Zénó 4 4 0 0 0 8
Juhász Emma 0 4 4 0 0 8
Pogány Balázs 0 0 4 4 0 8
Hajdúska Marci 0 0 0 0 8 8
Oszkó Petrs ra 6 0 0 0 0 6
Szabó Balázs 0 0 6 0 0 6
Végh Imre 0 0 0 6 0 6
Kósa Dániel 4 0 0 0 0 4
Kende Zoltán 4 0 0 0 0 4
Erdész Barnabás 4 0 0 0 0 4
Szűcs Tamás 4 0 0 0 0 4
Maty Ainsworth 4 0 0 0 0 4
Békefy Laura 4 0 0 0 0 4
Moldoványi Martin 0 4 0 0 0 4
Pap Márton 0 4 0 0 4
Ábris 0 4 0 0 0 4
Vörös Erik 0 0 4 0 0 4
Varga Dávid 0 0 0 4 0 4
Takács Benedek 0 0 0 0 4 4
Szimán Barbara 0 0 0 0 4 4

Szólj hozzá!